Arab Region | Municipal waste recycled (Arab Countries, 2000–2019)
Municipal waste recycled (Arab Countries, 2000–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2014 | 481681 |
| Algeria | 2015 | 518216 |
| Algeria | 2014 | A |
| Algeria | 2015 | A |
| Bahrain | 2019 | 355690.46 |
| Bahrain | 2019 | A |
| Palestine | 2001 | 11000 |
| Palestine | 2002 | 11000 |
| Palestine | 2003 | 12000 |
| Palestine | 2004 | 12000 |
| Palestine | 2005 | 12000 |
| Palestine | 2006 | 13000 |
| Palestine | 2007 | 13000 |
| Palestine | 2008 | 13000 |
| Palestine | 2009 | 14000 |
| Palestine | 2010 | 14000 |
| Palestine | 2011 | 15000 |
| Palestine | 2012 | 15000 |
| Palestine | 2013 | 15600 |
| Palestine | 2014 | 16000 |
| Palestine | 2015 | 16500 |
| Palestine | 2001 | A |
| Palestine | 2002 | A |
| Palestine | 2003 | A |
| Palestine | 2004 | A |
| Palestine | 2005 | A |
| Palestine | 2006 | A |
| Palestine | 2007 | A |
| Palestine | 2008 | A |
| Palestine | 2009 | A |
| Palestine | 2010 | A |
| Palestine | 2011 | A |
| Palestine | 2012 | A |
| Palestine | 2013 | A |
| Palestine | 2014 | A |
| Palestine | 2015 | A |
| Kuwait | 2004 | 6999 |
| Kuwait | 2005 | 314000 |
| Kuwait | 2006 | 1075000 |
| Kuwait | 2007 | 2648000 |
| Kuwait | 2008 | 2668000 |
| Kuwait | 2009 | 2286000 |
| Kuwait | 2010 | 2504000 |
| Kuwait | 2011 | 2260000 |
| Kuwait | 2012 | 2569000 |
| Kuwait | 2013 | 2030000 |
| Kuwait | 2014 | 992000 |
| Kuwait | 2015 | 1779000 |
| Kuwait | 2016 | 1518000 |
| Kuwait | 2017 | 1342000 |
| Kuwait | 2004 | A |
| Kuwait | 2005 | A |
| Kuwait | 2006 | A |
| Kuwait | 2007 | A |
| Kuwait | 2008 | A |
| Kuwait | 2009 | A |
| Kuwait | 2010 | A |
| Kuwait | 2011 | A |
| Kuwait | 2012 | A |
| Kuwait | 2013 | A |
| Kuwait | 2014 | A |
| Kuwait | 2015 | A |
| Kuwait | 2016 | A |
| Kuwait | 2017 | A |
| Lebanon | 2001 | 48000 |
| Lebanon | 2004 | 111000 |
| Lebanon | 2009 | 133000 |
| Lebanon | 2012 | 155000 |
| Lebanon | 2001 | A |
| Lebanon | 2004 | A |
| Lebanon | 2009 | A |
| Lebanon | 2012 | A |
| Morocco | 2000 | 130000 |
| Morocco | 2010 | 500000 |
| Morocco | 2011 | 500000 |
| Morocco | 2014 | 566796.02 |
| Morocco | 2015 | 581711.49 |
| Morocco | 2000 | A |
| Morocco | 2010 | A |
| Morocco | 2011 | A |
| Morocco | 2014 | A |
| Morocco | 2015 | A |
| Qatar | 2010 | 13741 |
| Qatar | 2011 | 9928 |
| Qatar | 2012 | 6632 |
| Qatar | 2013 | 16450 |
| Qatar | 2014 | 17514 |
| Qatar | 2015 | 69748 |
| Qatar | 2016 | 53384 |
| Qatar | 2017 | 42100 |
| Qatar | 2018 | 77600 |
| Qatar | 2019 | 18300 |
| Qatar | 2010 | A |
| Qatar | 2011 | A |
| Qatar | 2012 | A |
| Qatar | 2013 | A |
| Qatar | 2014 | A |
| Qatar | 2015 | A |
| Qatar | 2016 | A |
| Qatar | 2017 | A |
Arab Region | Municipal waste recycled (Arab Countries, 2000–2019)
Municipal waste recycled (Arab Countries, 2000–2019)