Arab Region | Municipal waste treated, by type of treatment, landfilling, quantity (Arab Countries, 2000–2020)
Municipal waste treated, by type of treatment, landfilling, quantity (Arab Countries, 2000–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
224
Source
Arab Region | Municipal waste treated, by type of treatment, landfilling, quantity (Arab Countries, 2000–2020)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
6052799.8 | United Arab Emirates | 2009 |
3540599.12 | United Arab Emirates | 2011 |
4464811.52 | United Arab Emirates | 2013 |
4568088.38 | United Arab Emirates | 2015 |
3846076.9 | United Arab Emirates | 2017 |
3964435.3 | United Arab Emirates | 2018 |
4451647.46 | United Arab Emirates | 2019 |
A | United Arab Emirates | 2009 |
A | United Arab Emirates | 2014 |
A | United Arab Emirates | 2018 |
18824000 | Egypt | 2009 |
19005000 | Egypt | 2012 |
A | Egypt | 2009 |
A | Egypt | 2010 |
A | Egypt | 2012 |
1387000 | Jordan | 2000 |
2358860.1 | Jordan | 2005 |
2309570.1 | Jordan | 2006 |
1921857.1 | Jordan | 2009 |
2024833 | Jordan | 2011 |
2785133.1 | Jordan | 2014 |
3408899.9 | Jordan | 2017 |
A | Jordan | 2007 |
A | Jordan | 2009 |
A | Jordan | 2010 |
A | Jordan | 2017 |
A | Jordan | 2019 |
4204000 | Kuwait | 2000 |
5272000 | Kuwait | 2001 |
6076000 | Kuwait | 2002 |
5070000 | Kuwait | 2003 |
5410000 | Kuwait | 2004 |
5634000 | Kuwait | 2005 |
6402000 | Kuwait | 2008 |
8988000 | Kuwait | 2011 |
7853000 | Kuwait | 2012 |
13184000 | Kuwait | 2014 |
12617000 | Kuwait | 2016 |
A | Kuwait | 2001 |
A | Kuwait | 2003 |
A | Kuwait | 2004 |
A | Kuwait | 2008 |
A | Kuwait | 2010 |
A | Kuwait | 2011 |
A | Kuwait | 2016 |
1280000 | Lebanon | 2001 |
1267000 | Lebanon | 2004 |
A | Lebanon | 2001 |
A | Lebanon | 2004 |
5101163.09 | Morocco | 2014 |
A | Morocco | 2012 |
A | Morocco | 2014 |
320000 | Palestine | 2001 |
329000 | Palestine | 2002 |
347000 | Palestine | 2004 |
369000 | Palestine | 2006 |
402000 | Palestine | 2009 |
439000 | Palestine | 2012 |
467299.99 | Palestine | 2013 |
481200.01 | Palestine | 2014 |
495299.99 | Palestine | 2015 |
A | Palestine | 2001 |
A | Palestine | 2003 |
A | Palestine | 2006 |
A | Palestine | 2011 |
A | Palestine | 2013 |
A | Palestine | 2014 |
1796400.02 | Qatar | 2013 |
2661500 | Qatar | 2017 |
2568800.05 | Qatar | 2019 |
A | Qatar | 2012 |
A | Qatar | 2015 |
A | Qatar | 2017 |
9812995.12 | Saudi Arabia | 2010 |
11128879.88 | Saudi Arabia | 2013 |
12593854.49 | Saudi Arabia | 2015 |
21334000 | Saudi Arabia | 2019 |
A | Saudi Arabia | 2010 |
A | Saudi Arabia | 2013 |
A | Saudi Arabia | 2014 |
A | Saudi Arabia | 2015 |
A | Saudi Arabia | 2016 |
A | Saudi Arabia | 2018 |
7040000 | Syria | 2003 |
A | Syria | 2003 |
1204479.98 | Tunisia | 2003 |
A | Tunisia | 2004 |
1310000 | Yemen | 2002 |
1167000 | Yemen | 2004 |
1410000 | Yemen | 2009 |
1535000 | Yemen | 2012 |
1581000 | Yemen | 2013 |
A | Yemen | 2001 |
A | Yemen | 2002 |
A | Yemen | 2005 |
A | Yemen | 2007 |
A | Yemen | 2009 |
A | Yemen | 2010 |
A | Yemen | 2012 |
A | Yemen | 2013 |
Arab Region | Municipal waste treated, by type of treatment, landfilling, quantity (Arab Countries, 2000–2020)
Municipal waste treated, by type of treatment, landfilling, quantity (Arab Countries, 2000–2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
224
Source