Arab Region | Nominal Effective Exchange Rate (Arab countries,1998–2013)
Nominal Effective Exchange Rate (Arab countries,1998–2013)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
272
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1998 | Bahrain | 98.5 |
2001 | Bahrain | 105.81 |
2002 | Bahrain | 106.12 |
2003 | Bahrain | 101.43 |
2007 | Bahrain | 93.72 |
2008 | Bahrain | 93.55 |
2009 | Bahrain | 97.33 |
2010 | Bahrain | 94.95 |
2012 | Bahrain | 94.89 |
2013 | Bahrain | 97.8 |
2007 | Comoros | 115.75 |
2008 | Comoros | 118.93 |
2011 | Comoros | 115.08 |
2012 | Comoros | 112.16 |
2003 | Djibouti | 99.73 |
2011 | Djibouti | 101.02 |
2012 | Djibouti | 103.62 |
2013 | Djibouti | 105.23 |
2002 | Iraq | 126.1 |
2003 | Iraq | 178.88 |
2004 | Iraq | 148.05 |
2005 | Iraq | 143.99 |
1999 | Jordan | 96.76 |
2006 | Jordan | 101.06 |
2009 | Jordan | 99.88 |
2003 | Kuwait | 105.14 |
2005 | Kuwait | 102.04 |
2008 | Kuwait | 107.09 |
2010 | Kuwait | 99.63 |
2011 | Kuwait | 99.06 |
2013 | Kuwait | 103.62 |
2000 | Lebanon | 100 |
2001 | Lebanon | 102.53 |
2002 | Lebanon | 103.17 |
2003 | Lebanon | 97.71 |
2005 | Lebanon | 93.98 |
2006 | Lebanon | 93.88 |
2008 | Lebanon | 86.75 |
2009 | Lebanon | 90.57 |
1998 | Mauritania | 115.8 |
1999 | Mauritania | 104.2 |
2000 | Mauritania | 100 |
2009 | Mauritania | 68.33 |
2011 | Mauritania | 62.3 |
2012 | Mauritania | 61.98 |
2013 | Mauritania | 61.67 |
1999 | Morocco | 97.96 |
2000 | Morocco | 100 |
2001 | Morocco | 97.93 |
2002 | Morocco | 99.18 |
2004 | Morocco | 100.13 |
2005 | Morocco | 99.22 |
2012 | Morocco | 100.96 |
2013 | Morocco | 102.92 |
1998 | Oman | 106.88 |
2001 | Oman | 107.92 |
2003 | Oman | 104.06 |
2005 | Oman | 98.99 |
1998 | Palestine | 91.88 |
2000 | Palestine | 100 |
2002 | Palestine | 99.98 |
2006 | Palestine | 85.21 |
2007 | Palestine | 79.23 |
2010 | Palestine | 82.74 |
1999 | Qatar | 102.31 |
2007 | Qatar | 97.53 |
2008 | Qatar | 93.82 |
2009 | Qatar | 93.33 |
2010 | Qatar | 87.84 |
2012 | Qatar | 83.51 |
2013 | Qatar | 91.95 |
1999 | Saudi Arabia | 97.71 |
2000 | Saudi Arabia | 100 |
2002 | Saudi Arabia | 106.69 |
2004 | Saudi Arabia | 96.58 |
2005 | Saudi Arabia | 95.3 |
2008 | Saudi Arabia | 90.07 |
1998 | Somalia | 123.52 |
2004 | Somalia | 64.62 |
2007 | Somalia | 66.86 |
2001 | Tunisia | 98.81 |
2002 | Tunisia | 98.92 |
2005 | Tunisia | 84.9 |
2007 | Tunisia | 78.8 |
2012 | Tunisia | 69.03 |
2013 | Tunisia | 65.06 |
2000 | Yemen | 100 |
2003 | Yemen | 91.63 |
2004 | Yemen | 88.87 |
2006 | Yemen | 80.71 |
2007 | Yemen | 75.67 |
2010 | Yemen | 65.96 |
2011 | Yemen | 65.56 |
1998 | United Arab Emirates | 106.87 |
2001 | United Arab Emirates | 108.97 |
2002 | United Arab Emirates | 109.9 |
2006 | United Arab Emirates | 99.68 |
2011 | United Arab Emirates | 90.19 |
2012 | United Arab Emirates | 93.41 |
2013 | United Arab Emirates | 103.27 |
Arab Region | Nominal Effective Exchange Rate (Arab countries,1998–2013)
Nominal Effective Exchange Rate (Arab countries,1998–2013)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
272
Source