Arab Region | Non-tariff measures, safeguards measures in force, cumulated (Arab countries, 1994– 2020)
Non-tariff measures, safeguards measures in force, cumulated (Arab countries, 1994– 2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
243
Source
Arab Region | Non-tariff measures, safeguards measures in force, cumulated (Arab countries, 1994– 2020)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
0 | United Arab Emirates | 1994 |
0 | United Arab Emirates | 2000 |
0 | United Arab Emirates | 2002 |
0 | United Arab Emirates | 2004 |
0 | United Arab Emirates | 2005 |
0 | United Arab Emirates | 2007 |
0 | United Arab Emirates | 2009 |
0 | United Arab Emirates | 2010 |
0 | United Arab Emirates | 2011 |
0 | United Arab Emirates | 2012 |
0 | United Arab Emirates | 2013 |
0 | United Arab Emirates | 2015 |
0 | United Arab Emirates | 2017 |
0 | Bahrain | 1995 |
0 | Bahrain | 1997 |
0 | Bahrain | 1998 |
0 | Bahrain | 2000 |
0 | Bahrain | 2004 |
0 | Bahrain | 2005 |
0 | Bahrain | 2008 |
0 | Bahrain | 2009 |
0 | Bahrain | 2011 |
0 | Egypt | 1996 |
0 | Egypt | 1997 |
2 | Egypt | 2000 |
1 | Egypt | 2003 |
0 | Egypt | 2004 |
0 | Egypt | 2005 |
0 | Egypt | 2006 |
1 | Egypt | 2008 |
0 | Egypt | 2011 |
1 | Egypt | 2016 |
0 | Egypt | 2019 |
0 | Egypt | 2020 |
0 | Jordan | 1994 |
0 | Jordan | 1996 |
0 | Jordan | 2000 |
1 | Jordan | 2001 |
2 | Jordan | 2002 |
4 | Jordan | 2003 |
3 | Jordan | 2004 |
2 | Jordan | 2007 |
1 | Jordan | 2008 |
1 | Jordan | 2011 |
0 | Jordan | 2014 |
0 | Kuwait | 1998 |
0 | Kuwait | 2005 |
0 | Kuwait | 2009 |
0 | Kuwait | 2010 |
0 | Kuwait | 2011 |
0 | Kuwait | 2012 |
0 | Kuwait | 2014 |
0 | Kuwait | 2016 |
1 | Kuwait | 2018 |
0 | Kuwait | 2020 |
0 | Morocco | 1994 |
0 | Morocco | 1996 |
0 | Morocco | 1997 |
0 | Morocco | 1998 |
0 | Morocco | 2000 |
1 | Morocco | 2001 |
1 | Morocco | 2007 |
0 | Morocco | 2012 |
2 | Morocco | 2015 |
2 | Morocco | 2016 |
3 | Morocco | 2017 |
3 | Morocco | 2018 |
0 | Oman | 1996 |
0 | Oman | 1998 |
0 | Oman | 1999 |
0 | Oman | 2000 |
0 | Oman | 2006 |
0 | Oman | 2007 |
0 | Oman | 2011 |
0 | Oman | 2014 |
0 | Oman | 2017 |
1 | Oman | 2018 |
0 | Qatar | 1994 |
0 | Qatar | 1998 |
0 | Qatar | 2002 |
0 | Qatar | 2004 |
0 | Qatar | 2007 |
0 | Qatar | 2015 |
0 | Qatar | 2016 |
1 | Qatar | 2018 |
0 | Qatar | 2019 |
0 | Qatar | 2020 |
0 | Saudi Arabia | 1994 |
0 | Saudi Arabia | 1997 |
0 | Saudi Arabia | 1999 |
0 | Saudi Arabia | 2000 |
0 | Saudi Arabia | 2002 |
0 | Saudi Arabia | 2004 |
0 | Saudi Arabia | 2007 |
0 | Saudi Arabia | 2008 |
0 | Saudi Arabia | 2014 |
0 | Saudi Arabia | 2015 |
0 | Saudi Arabia | 2016 |
0 | Saudi Arabia | 2019 |
0 | Saudi Arabia | 2020 |
Arab Region | Non-tariff measures, safeguards measures in force, cumulated (Arab countries, 1994– 2020)
Non-tariff measures, safeguards measures in force, cumulated (Arab countries, 1994– 2020)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
243
Source