Arab Region | Number of disruptions to basic services attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Number of disruptions to basic services attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Arab Region | Number of disruptions to basic services attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 2005 | 0 |
| Palestine | 2006 | 0 |
| Palestine | 2007 | 0 |
| Palestine | 2009 | 1 |
| Palestine | 2010 | 0 |
| Palestine | 2011 | 0 |
| Palestine | 2012 | 0 |
| Palestine | 2013 | 1 |
| Palestine | 2015 | 29 |
| Palestine | 2016 | 8 |
| Palestine | 2017 | 26 |
| Palestine | 2018 | 20 |
| Iraq | 2018 | 652 |
| Jordan | 2016 | 5182 |
| Jordan | 2017 | 57 |
| Jordan | 2018 | 10 |
| Jordan | 2021 | 0 |
| Lebanon | 2005 | 2 |
| Lebanon | 2006 | 1 |
| Lebanon | 2007 | 1 |
| Lebanon | 2008 | 4 |
| Lebanon | 2009 | 4 |
| Lebanon | 2010 | 0 |
| Lebanon | 2011 | 1 |
| Lebanon | 2012 | 1 |
| Lebanon | 2013 | 3 |
| Lebanon | 2014 | 2 |
| Lebanon | 2015 | 0 |
| Lebanon | 2016 | 0 |
| Lebanon | 2017 | 0 |
| Lebanon | 2018 | 3 |
| Lebanon | 2021 | 0 |
| Morocco | 2008 | 1 |
| Morocco | 2010 | 2 |
| Morocco | 2011 | 1 |
| Morocco | 2012 | 5 |
| Morocco | 2013 | 2 |
| Morocco | 2014 | 27 |
| Morocco | 2016 | 6 |
| Morocco | 2017 | 19 |
| Morocco | 2018 | 68 |
| Morocco | 2019 | 107 |
| Morocco | 2020 | 103 |
| Morocco | 2021 | 6 |
| Sudan | 2013 | 2 |
| Sudan | 2014 | 100 |
| Sudan | 2016 | 524 |
| Sudan | 2017 | 102 |
| Sudan | 2018 | 3 |
| Tunisia | 2005 | 18 |
| Tunisia | 2006 | 24 |
| Tunisia | 2007 | 27 |
| Tunisia | 2008 | 8 |
| Tunisia | 2009 | 105 |
| Tunisia | 2010 | 25 |
| Tunisia | 2011 | 91 |
| Tunisia | 2012 | 127 |
| Tunisia | 2013 | 38 |
| Tunisia | 2018 | 0 |
| Egypt | 2005 | 0 |
| Egypt | 2006 | 0 |
| Egypt | 2007 | 0 |
| Egypt | 2008 | 0 |
| Egypt | 2009 | 0 |
| Egypt | 2010 | 0 |
| Egypt | 2011 | 0 |
| Egypt | 2012 | 0 |
| Egypt | 2013 | 0 |
| Egypt | 2014 | 0 |
| Egypt | 2015 | 0 |
| Egypt | 2016 | 0 |
| Egypt | 2017 | 0 |
| Egypt | 2018 | 0 |
| Egypt | 2019 | 0 |
| Egypt | 2020 | 0 |
| Egypt | 2021 | 0 |
| Yemen | 2005 | 207 |
| Yemen | 2006 | 406 |
| Yemen | 2007 | 744 |
| Yemen | 2008 | 995 |
| Yemen | 2009 | 1300 |
| Yemen | 2010 | 90 |
| Yemen | 2021 | 0 |
| United Arab Emirates | 2020 | 0 |
| Bahrain | 2021 | 0 |
| Comoros | 2006 | 0 |
| Comoros | 2008 | 0 |
| Djibouti | 2005 | 0 |
| Djibouti | 2006 | 0 |
| Djibouti | 2007 | 0 |
| Djibouti | 2008 | 1 |
| Djibouti | 2009 | 0 |
| Djibouti | 2010 | 0 |
| Djibouti | 2011 | 0 |
| Djibouti | 2012 | 0 |
| Algeria | 2005 | 14 |
| Algeria | 2006 | 11 |
| Algeria | 2007 | 22 |
| Algeria | 2008 | 57 |
| Algeria | 2009 | 16 |
Arab Region | Number of disruptions to basic services attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Number of disruptions to basic services attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)