Arab Region | Number of fixed Internet broadband subscriptions, 10 megabits per second or more (Arab countries,2007–2021)
Number of fixed Internet broadband subscriptions, 10 megabits per second or more (Arab countries,2007–2021)
Arab Region | Number of fixed Internet broadband subscriptions, 10 megabits per second or more (Arab countries,2007–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2014 | 198 |
| Algeria | 2015 | 531 |
| Algeria | 2016 | 776774 |
| Algeria | 2017 | 922811 |
| Algeria | 2018 | 864853 |
| Algeria | 2019 | 1195973 |
| Algeria | 2020 | 1214052 |
| Algeria | 2021 | 4107407 |
| Bahrain | 2012 | 7040 |
| Bahrain | 2013 | 17128 |
| Bahrain | 2015 | 77784 |
| Bahrain | 2016 | 111534 |
| Bahrain | 2017 | 149798 |
| Bahrain | 2018 | 115914 |
| Bahrain | 2019 | 132620 |
| Bahrain | 2020 | 144146 |
| Bahrain | 2021 | 161361 |
| Comoros | 2016 | 24 |
| Comoros | 2017 | 27 |
| Comoros | 2018 | 30 |
| Comoros | 2019 | 36 |
| Comoros | 2020 | 32 |
| Comoros | 2021 | 321 |
| Djibouti | 2009 | 0 |
| Djibouti | 2017 | 535 |
| Djibouti | 2018 | 560 |
| Djibouti | 2019 | 598 |
| Djibouti | 2020 | 948 |
| Djibouti | 2021 | 736 |
| Iraq | 2017 | 429191 |
| Iraq | 2018 | 449232.8 |
| Iraq | 2019 | 455905 |
| Iraq | 2020 | 625410 |
| Iraq | 2021 | 638640 |
| Jordan | 2011 | 1211 |
| Jordan | 2012 | 11901 |
| Jordan | 2013 | 10505 |
| Jordan | 2014 | 33902 |
| Jordan | 2015 | 132062 |
| Jordan | 2016 | 152394 |
| Jordan | 2017 | 177144 |
| Jordan | 2018 | 224341 |
| Jordan | 2019 | 236781 |
| Jordan | 2020 | 355433 |
| Jordan | 2021 | 459254 |
| Kuwait | 2015 | 11087 |
| Kuwait | 2016 | 13881 |
| Kuwait | 2017 | 38214 |
| Kuwait | 2018 | 40428 |
| Kuwait | 2019 | 40723 |
| Kuwait | 2020 | 39060 |
| Kuwait | 2021 | 40299 |
| Lebanon | 2015 | 480158 |
| Lebanon | 2019 | 50000 |
| Lebanon | 2020 | 74070 |
| Libya | 2016 | 200 |
| Morocco | 2007 | 1569 |
| Morocco | 2008 | 2425 |
| Morocco | 2009 | 3055 |
| Morocco | 2010 | 3955 |
| Morocco | 2011 | 5855 |
| Morocco | 2012 | 103518 |
| Morocco | 2013 | 100716 |
| Morocco | 2014 | 102635 |
| Morocco | 2015 | 104328 |
| Morocco | 2016 | 119078 |
| Morocco | 2017 | 275001 |
| Morocco | 2018 | 479256 |
| Morocco | 2019 | 627087 |
| Morocco | 2020 | 874376 |
| Morocco | 2021 | 1063480 |
| Oman | 2007 | 6 |
| Oman | 2008 | 8 |
| Oman | 2009 | 5 |
| Oman | 2010 | 1651 |
| Oman | 2011 | 1751 |
| Oman | 2012 | 2819 |
| Oman | 2013 | 249 |
| Oman | 2014 | 5172 |
| Oman | 2015 | 6750 |
| Oman | 2016 | 21266 |
| Oman | 2017 | 50720 |
| Oman | 2018 | 89111 |
| Oman | 2019 | 122124 |
| Oman | 2020 | 121430 |
| Oman | 2021 | 231299 |
| Qatar | 2007 | 0 |
| Qatar | 2008 | 0 |
| Qatar | 2009 | 0 |
| Qatar | 2010 | 0 |
| Qatar | 2011 | 0 |
| Qatar | 2012 | 2440 |
| Qatar | 2013 | 3843 |
| Qatar | 2014 | 9955 |
| Qatar | 2015 | 60556 |
| Qatar | 2016 | 211415 |
| Qatar | 2017 | 239326 |
| Qatar | 2018 | 255796 |
| Qatar | 2019 | 277851 |
| Qatar | 2020 | 294319 |
Arab Region | Number of fixed Internet broadband subscriptions, 10 megabits per second or more (Arab countries,2007–2021)
Number of fixed Internet broadband subscriptions, 10 megabits per second or more (Arab countries,2007–2021)