Arab Region | Number of people whose damaged dwellings were attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Number of people whose damaged dwellings were attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
95
Source
Arab Region | Number of people whose damaged dwellings were attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Year |
value
Min
Max
|
Location |
---|---|---|
2006 | 0 | Comoros |
2008 | 0 | Comoros |
2014 | 0 | Comoros |
2017 | 161 | Comoros |
2005 | 4 | Palestine |
2006 | 4 | Palestine |
2007 | 0 | Palestine |
2009 | 708 | Palestine |
2010 | 292 | Palestine |
2011 | 0 | Palestine |
2012 | 152 | Palestine |
2013 | 1240 | Palestine |
2018 | 88 | Palestine |
2018 | 13985 | Iraq |
2005 | 0 | Jordan |
2006 | 224 | Jordan |
2007 | 100 | Jordan |
2008 | 16 | Jordan |
2009 | 52 | Jordan |
2010 | 56 | Jordan |
2011 | 0 | Jordan |
2012 | 0 | Jordan |
2013 | 593 | Jordan |
2014 | 771 | Jordan |
2015 | 961 | Jordan |
2016 | 10 | Jordan |
2017 | 463 | Jordan |
2018 | 432 | Jordan |
2021 | 0 | Jordan |
2005 | 0 | Lebanon |
2006 | 0 | Lebanon |
2007 | 4 | Lebanon |
2008 | 4 | Lebanon |
2009 | 56 | Lebanon |
2010 | 0 | Lebanon |
2011 | 0 | Lebanon |
2012 | 80 | Lebanon |
2013 | 16 | Lebanon |
2014 | 0 | Lebanon |
2015 | 0 | Lebanon |
2016 | 10 | Lebanon |
2017 | 30 | Lebanon |
2018 | 10 | Lebanon |
2021 | 0 | Lebanon |
2018 | 349 | Morocco |
2021 | 0 | Morocco |
2005 | 16667 | Sudan |
2006 | 1099800 | Sudan |
2007 | 999960 | Sudan |
2008 | 792000 | Sudan |
2009 | 540000 | Sudan |
2010 | 360000 | Sudan |
2011 | 216000 | Sudan |
2012 | 204000 | Sudan |
2013 | 169980 | Sudan |
2014 | 133800 | Sudan |
2015 | 94200 | Sudan |
2016 | 67800 | Sudan |
2017 | 92615 | Sudan |
2018 | 104860 | Sudan |
2019 | 178625 | Sudan |
2005 | 0 | Tunisia |
2006 | 172 | Tunisia |
2007 | 1392 | Tunisia |
2008 | 8 | Tunisia |
2009 | 15244 | Tunisia |
2010 | 0 | Tunisia |
2011 | 624 | Tunisia |
2012 | 356 | Tunisia |
2013 | 0 | Tunisia |
2018 | 17470 | Tunisia |
2005 | 0 | Egypt |
2006 | 0 | Egypt |
2007 | 0 | Egypt |
2008 | 0 | Egypt |
2009 | 0 | Egypt |
2010 | 0 | Egypt |
2011 | 0 | Egypt |
2012 | 0 | Egypt |
2013 | 0 | Egypt |
2014 | 0 | Egypt |
2015 | 0 | Egypt |
2016 | 93 | Egypt |
2017 | 49 | Egypt |
2018 | 62 | Egypt |
2019 | 60 | Egypt |
2020 | 111 | Egypt |
2021 | 484 | Egypt |
2005 | 8 | Yemen |
2006 | 1196 | Yemen |
2007 | 4920 | Yemen |
2008 | 39520 | Yemen |
2009 | 136 | Yemen |
2010 | 748 | Yemen |
2021 | 0 | Yemen |
Arab Region | Number of people whose damaged dwellings were attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Number of people whose damaged dwellings were attributed to disasters (Arab countries, 2005–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
95
Source