Arab Region | Number of people whose destroyed dwellings were attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Number of people whose destroyed dwellings were attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Arab Region | Number of people whose destroyed dwellings were attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Syria | 2005 | 12 |
| Syria | 2006 | 684 |
| Syria | 2007 | 4 |
| Syria | 2008 | 32 |
| Syria | 2009 | 4 |
| Comoros | 2006 | 0 |
| Comoros | 2008 | 0 |
| Comoros | 2009 | 70 |
| Comoros | 2014 | 9 |
| Djibouti | 2005 | 0 |
| Djibouti | 2006 | 0 |
| Djibouti | 2007 | 0 |
| Djibouti | 2008 | 0 |
| Djibouti | 2009 | 0 |
| Djibouti | 2010 | 0 |
| Djibouti | 2011 | 0 |
| Djibouti | 2012 | 0 |
| Palestine | 2005 | 0 |
| Palestine | 2006 | 0 |
| Palestine | 2007 | 0 |
| Palestine | 2009 | 0 |
| Palestine | 2010 | 0 |
| Palestine | 2011 | 0 |
| Palestine | 2012 | 0 |
| Palestine | 2013 | 232 |
| Palestine | 2018 | 3 |
| Iraq | 2018 | 13 |
| Jordan | 2005 | 0 |
| Jordan | 2006 | 20 |
| Jordan | 2007 | 0 |
| Jordan | 2008 | 4 |
| Jordan | 2009 | 0 |
| Jordan | 2010 | 4 |
| Jordan | 2011 | 0 |
| Jordan | 2012 | 0 |
| Jordan | 2013 | 169 |
| Jordan | 2014 | 193 |
| Jordan | 2015 | 236 |
| Jordan | 2016 | 14 |
| Jordan | 2017 | 145 |
| Jordan | 2018 | 202 |
| Jordan | 2021 | 0 |
| Lebanon | 2005 | 4 |
| Lebanon | 2006 | 0 |
| Lebanon | 2007 | 0 |
| Lebanon | 2008 | 4 |
| Lebanon | 2009 | 8 |
| Lebanon | 2010 | 0 |
| Lebanon | 2011 | 0 |
| Lebanon | 2012 | 0 |
| Lebanon | 2013 | 12 |
| Lebanon | 2014 | 0 |
| Lebanon | 2015 | 0 |
| Lebanon | 2016 | 0 |
| Lebanon | 2017 | 0 |
| Lebanon | 2018 | 10 |
| Lebanon | 2021 | 0 |
| Morocco | 2017 | 27 |
| Morocco | 2018 | 44 |
| Morocco | 2019 | 26 |
| Morocco | 2021 | 4 |
| Sudan | 2005 | 166667 |
| Sudan | 2006 | 360000 |
| Sudan | 2007 | 600000 |
| Sudan | 2008 | 360000 |
| Sudan | 2009 | 324000 |
| Sudan | 2010 | 270000 |
| Sudan | 2011 | 186000 |
| Sudan | 2012 | 135960 |
| Sudan | 2013 | 112020 |
| Sudan | 2014 | 85002 |
| Sudan | 2015 | 42000 |
| Sudan | 2016 | 30168 |
| Sudan | 2017 | 105325 |
| Sudan | 2018 | 107994 |
| Tunisia | 2005 | 0 |
| Tunisia | 2006 | 20 |
| Tunisia | 2007 | 0 |
| Tunisia | 2008 | 0 |
| Tunisia | 2009 | 0 |
| Tunisia | 2010 | 0 |
| Tunisia | 2011 | 0 |
| Tunisia | 2012 | 112 |
| Tunisia | 2013 | 4 |
| Tunisia | 2018 | 1277 |
| Egypt | 2005 | 0 |
| Egypt | 2006 | 0 |
| Egypt | 2007 | 0 |
| Egypt | 2008 | 0 |
| Egypt | 2009 | 0 |
| Egypt | 2010 | 0 |
| Egypt | 2011 | 0 |
| Egypt | 2012 | 0 |
| Egypt | 2013 | 0 |
| Egypt | 2014 | 0 |
| Egypt | 2015 | 0 |
| Egypt | 2016 | 0 |
| Egypt | 2017 | 0 |
| Egypt | 2018 | 0 |
| Egypt | 2019 | 0 |
Arab Region | Number of people whose destroyed dwellings were attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Number of people whose destroyed dwellings were attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)