Arab Region | Number of people whose livelihoods were disrupted or destroyed attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Number of people whose livelihoods were disrupted or destroyed attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Arab Region | Number of people whose livelihoods were disrupted or destroyed attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Comoros | 2005 | 2000 |
| Comoros | 2011 | 387 |
| Comoros | 2012 | 63370 |
| Comoros | 2013 | 1038 |
| Comoros | 2014 | 3030 |
| Comoros | 2015 | 287 |
| Comoros | 2016 | 287 |
| Comoros | 2017 | 391 |
| Djibouti | 2005 | 0 |
| Djibouti | 2006 | 0 |
| Djibouti | 2007 | 0 |
| Djibouti | 2008 | 0 |
| Djibouti | 2009 | 0 |
| Djibouti | 2010 | 0 |
| Djibouti | 2011 | 0 |
| Djibouti | 2012 | 0 |
| Palestine | 2018 | 3 |
| Iraq | 2018 | 267 |
| Jordan | 2005 | 0 |
| Jordan | 2006 | 0 |
| Jordan | 2007 | 0 |
| Jordan | 2008 | 0 |
| Jordan | 2009 | 0 |
| Jordan | 2010 | 0 |
| Jordan | 2011 | 0 |
| Jordan | 2012 | 0 |
| Jordan | 2013 | 0 |
| Jordan | 2014 | 0 |
| Jordan | 2015 | 0 |
| Jordan | 2016 | 1207 |
| Jordan | 2017 | 415 |
| Jordan | 2021 | 241 |
| Lebanon | 2016 | 60 |
| Lebanon | 2017 | 250 |
| Lebanon | 2018 | 0 |
| Lebanon | 2019 | 604 |
| Morocco | 2021 | 253 |
| Sudan | 2005 | 6000000 |
| Sudan | 2006 | 6000000 |
| Sudan | 2007 | 4800000 |
| Sudan | 2008 | 4320000 |
| Sudan | 2009 | 4320000 |
| Sudan | 2010 | 3600000 |
| Sudan | 2011 | 3000000 |
| Sudan | 2012 | 1900000 |
| Sudan | 2013 | 1700000 |
| Sudan | 2014 | 510 |
| Sudan | 2015 | 6300000 |
| Sudan | 2016 | 210000 |
| Sudan | 2017 | 197340 |
| Sudan | 2018 | 1864195 |
| Sudan | 2019 | 300158 |
| Syria | 2005 | 0 |
| Syria | 2006 | 0 |
| Syria | 2007 | 0 |
| Syria | 2008 | 0 |
| Syria | 2009 | 0 |
| Tunisia | 2005 | 0 |
| Tunisia | 2006 | 0 |
| Tunisia | 2007 | 0 |
| Tunisia | 2008 | 0 |
| Tunisia | 2009 | 0 |
| Tunisia | 2010 | 0 |
| Tunisia | 2011 | 0 |
| Tunisia | 2012 | 0 |
| Tunisia | 2013 | 0 |
| Tunisia | 2018 | 0 |
| Egypt | 2005 | 0 |
| Egypt | 2006 | 0 |
| Egypt | 2007 | 0 |
| Egypt | 2008 | 0 |
| Egypt | 2009 | 0 |
| Egypt | 2010 | 0 |
| Egypt | 2011 | 0 |
| Egypt | 2012 | 0 |
| Egypt | 2013 | 0 |
| Egypt | 2014 | 0 |
| Egypt | 2015 | 0 |
| Egypt | 2016 | 0 |
| Egypt | 2017 | 3 |
| Egypt | 2018 | 3 |
| Egypt | 2019 | 7 |
| Egypt | 2020 | 0 |
| Egypt | 2021 | 0 |
| Algeria | 2005 | 218 |
| Algeria | 2006 | 1438 |
| Algeria | 2007 | 355 |
| Algeria | 2008 | 562 |
| Algeria | 2009 | 1164 |
| Algeria | 2010 | 953 |
| Algeria | 2011 | 260 |
| Algeria | 2012 | 938 |
| Algeria | 2013 | 2652 |
| Algeria | 2014 | 600 |
| Algeria | 2015 | 932 |
| Algeria | 2016 | 237 |
| Algeria | 2017 | 762 |
| Algeria | 2018 | 835 |
| Algeria | 2019 | 1569 |
| Algeria | 2020 | 508 |
Arab Region | Number of people whose livelihoods were disrupted or destroyed attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)
Number of people whose livelihoods were disrupted or destroyed attributed to disasters (Arab Countries, 2005–2021)