Arab Region | Number of victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Number of victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2012 | 195 |
| Algeria | 2013 | 170 |
| Algeria | 2014 | 492 |
| Algeria | 2015 | 475 |
| Algeria | 2016 | 467 |
| Algeria | 2017 | 468 |
| Algeria | 2018 | 482 |
| Algeria | 2019 | 433 |
| Algeria | 2020 | 532 |
| Algeria | 2021 | 535 |
| Egypt | 2004 | 270 |
| Egypt | 2005 | 459 |
| Egypt | 2006 | 405 |
| Egypt | 2007 | 517 |
| Egypt | 2008 | 857 |
| Egypt | 2009 | 719 |
| Egypt | 2010 | 1642 |
| Egypt | 2011 | 2372 |
| Egypt | 2012 | 1945 |
| Jordan | 2007 | 83 |
| Jordan | 2008 | 90 |
| Jordan | 2009 | 66 |
| Jordan | 2010 | 78 |
| Jordan | 2011 | 113 |
| Jordan | 2012 | 136 |
| Jordan | 2016 | 98 |
| Jordan | 2017 | 100 |
| Jordan | 2018 | 68 |
| Jordan | 2019 | 95 |
| Jordan | 2020 | 83 |
| Jordan | 2021 | 83 |
| Kuwait | 2003 | 24 |
| Kuwait | 2004 | 32 |
| Kuwait | 2005 | 25 |
| Kuwait | 2006 | 39 |
| Kuwait | 2007 | 47 |
| Kuwait | 2008 | 27 |
| Kuwait | 2009 | 37 |
| Kuwait | 2010 | 47 |
| Kuwait | 2011 | 48 |
| Kuwait | 2012 | 51 |
| Kuwait | 2017 | 23 |
| Kuwait | 2018 | 23 |
| Kuwait | 2019 | 12 |
| Kuwait | 2020 | 29 |
| Morocco | 2009 | 379 |
| Morocco | 2012 | 327 |
| Morocco | 2013 | 363 |
| Morocco | 2014 | 296 |
| Morocco | 2015 | 334 |
| Morocco | 2016 | 489 |
| Morocco | 2017 | 648 |
| Morocco | 2018 | 440 |
| Morocco | 2019 | 510 |
| Morocco | 2020 | 374 |
| Morocco | 2021 | 617 |
| Oman | 2014 | 6 |
| Oman | 2015 | 12 |
| Oman | 2016 | 11 |
| Oman | 2017 | 13 |
| Oman | 2018 | 11 |
| Oman | 2019 | 17 |
| Oman | 2020 | 10 |
| Oman | 2021 | 8 |
| Palestine | 2010 | 22 |
| Palestine | 2011 | 21 |
| Palestine | 2012 | 22 |
| Palestine | 2015 | 47 |
| Palestine | 2017 | 29 |
| Palestine | 2018 | 21 |
| Palestine | 2019 | 28 |
| Palestine | 2020 | 34 |
| Palestine | 2021 | 36 |
| Qatar | 2001 | 4 |
| Qatar | 2004 | 4 |
| Qatar | 2005 | 2 |
| Qatar | 2006 | 4 |
| Qatar | 2007 | 6 |
| Qatar | 2008 | 11 |
| Qatar | 2009 | 6 |
| Qatar | 2010 | 4 |
| Qatar | 2011 | 4 |
| Qatar | 2012 | 6 |
| Qatar | 2013 | 8 |
| Qatar | 2014 | 7 |
| Qatar | 2015 | 5 |
| Qatar | 2016 | 7 |
| Qatar | 2017 | 11 |
| Qatar | 2018 | 10 |
| Qatar | 2019 | 11 |
| Qatar | 2020 | 10 |
| Qatar | 2021 | 5 |
| Bahrain | 2010 | 1 |
| Bahrain | 2011 | 11 |
| Bahrain | 2012 | 8 |
| Bahrain | 2013 | 10 |
| Bahrain | 2014 | 9 |
| Bahrain | 2015 | 3 |
| Bahrain | 2016 | 3 |
| Bahrain | 2017 | 5 |
Arab Region | Number of victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)
Number of victims of intentional homicide, male (Arab countries,2001–2021)