Arab Region | Number of years of compulsory primary and secondary education guaranteed in legal frameworks (All Arab Countries, 1995–2020)
Number of years of compulsory primary and secondary education guaranteed in legal frameworks (All Arab Countries, 1995–2020)
Arab Region | Number of years of compulsory primary and secondary education guaranteed in legal frameworks (All Arab Countries, 1995–2020)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Jordan | 1998 | 10 |
| Jordan | 1999 | 10 |
| Jordan | 2000 | 10 |
| Jordan | 2001 | 10 |
| Jordan | 2002 | 10 |
| Jordan | 2003 | 10 |
| Jordan | 2004 | 10 |
| Jordan | 2005 | 10 |
| Jordan | 2006 | 10 |
| Jordan | 2007 | 10 |
| Jordan | 2008 | 10 |
| Jordan | 2009 | 10 |
| Jordan | 2010 | 10 |
| Jordan | 2011 | 10 |
| Jordan | 2012 | 10 |
| Jordan | 2013 | 10 |
| Jordan | 2014 | 10 |
| Jordan | 2015 | 10 |
| Jordan | 2016 | 10 |
| Jordan | 2017 | 10 |
| Jordan | 2018 | 10 |
| Jordan | 2019 | 10 |
| Jordan | 2020 | 10 |
| Sudan | 2005 | 6 |
| Sudan | 2006 | 6 |
| Sudan | 2007 | 6 |
| Sudan | 2008 | 6 |
| Sudan | 2009 | 6 |
| Sudan | 2010 | 8 |
| Sudan | 2011 | 8 |
| Sudan | 2012 | 8 |
| Sudan | 2013 | 8 |
| Sudan | 2014 | 8 |
| Sudan | 2015 | 8 |
| Sudan | 2016 | 8 |
| Sudan | 2017 | 8 |
| Sudan | 2018 | 8 |
| Sudan | 2019 | 8 |
| Sudan | 2020 | 8 |
| Tunisia | 2002 | 9 |
| Tunisia | 2003 | 9 |
| Tunisia | 2004 | 9 |
| Tunisia | 2005 | 9 |
| Tunisia | 2006 | 9 |
| Tunisia | 2007 | 9 |
| Tunisia | 2008 | 9 |
| Tunisia | 2009 | 9 |
| Tunisia | 2010 | 9 |
| Tunisia | 2011 | 9 |
| Tunisia | 2012 | 9 |
| Tunisia | 2013 | 9 |
| Tunisia | 2014 | 9 |
| Tunisia | 2015 | 9 |
| Tunisia | 2016 | 9 |
| Tunisia | 2017 | 9 |
| Tunisia | 2018 | 9 |
| Tunisia | 2019 | 9 |
| Tunisia | 2020 | 9 |
| Algeria | 1998 | 10 |
| Algeria | 1999 | 10 |
| Algeria | 2000 | 10 |
| Algeria | 2001 | 10 |
| Algeria | 2002 | 10 |
| Algeria | 2003 | 10 |
| Algeria | 2004 | 10 |
| Algeria | 2005 | 10 |
| Algeria | 2006 | 10 |
| Algeria | 2007 | 10 |
| Algeria | 2008 | 10 |
| Algeria | 2009 | 10 |
| Algeria | 2010 | 10 |
| Algeria | 2011 | 10 |
| Algeria | 2012 | 10 |
| Algeria | 2013 | 10 |
| Algeria | 2014 | 10 |
| Algeria | 2015 | 10 |
| Algeria | 2016 | 10 |
| Algeria | 2017 | 10 |
| Algeria | 2018 | 10 |
| Algeria | 2019 | 10 |
| Algeria | 2020 | 10 |
| United Arab Emirates | 1999 | 6 |
| United Arab Emirates | 2000 | 6 |
| United Arab Emirates | 2001 | 6 |
| United Arab Emirates | 2002 | 6 |
| United Arab Emirates | 2003 | 6 |
| United Arab Emirates | 2004 | 6 |
| United Arab Emirates | 2005 | 6 |
| United Arab Emirates | 2006 | 6 |
| United Arab Emirates | 2007 | 6 |
| United Arab Emirates | 2008 | 6 |
| United Arab Emirates | 2009 | 6 |
| United Arab Emirates | 2010 | 6 |
| United Arab Emirates | 2011 | 6 |
| United Arab Emirates | 2012 | 12 |
| United Arab Emirates | 2013 | 12 |
| United Arab Emirates | 2014 | 12 |
| United Arab Emirates | 2015 | 12 |
| United Arab Emirates | 2016 | 12 |
| United Arab Emirates | 2017 | 12 |
Arab Region | Number of years of compulsory primary and secondary education guaranteed in legal frameworks (All Arab Countries, 1995–2020)
Number of years of compulsory primary and secondary education guaranteed in legal frameworks (All Arab Countries, 1995–2020)