Arab Region | Official development assistance grants for poverty reduction, by recipient countries, percentage of GNI (Arab countries,2000–2021)
Official development assistance grants for poverty reduction, by recipient countries, percentage of GNI (Arab countries,2000–2021)
Arab Region | Official development assistance grants for poverty reduction, by recipient countries, percentage of GNI (Arab countries,2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 2000 | 0.01 |
| Algeria | 2001 | 0.02 |
| Algeria | 2002 | 0.01 |
| Algeria | 2003 | 0.01 |
| Algeria | 2004 | 0.01 |
| Algeria | 2005 | 0.02 |
| Algeria | 2006 | 0.01 |
| Algeria | 2007 | 0.01 |
| Algeria | 2008 | 0.01 |
| Algeria | 2009 | 0.01 |
| Algeria | 2010 | 0.01 |
| Algeria | 2011 | 0.01 |
| Algeria | 2012 | 0 |
| Algeria | 2013 | 0.01 |
| Algeria | 2014 | 0 |
| Algeria | 2015 | 0 |
| Algeria | 2016 | 0.01 |
| Algeria | 2017 | 0 |
| Algeria | 2018 | 0 |
| Algeria | 2019 | 0.01 |
| Algeria | 2020 | 0.04 |
| Algeria | 2021 | 0.02 |
| Bahrain | 2004 | 0 |
| Comoros | 2000 | 0.27 |
| Comoros | 2001 | 0.73 |
| Comoros | 2002 | 0.25 |
| Comoros | 2003 | 0.24 |
| Comoros | 2004 | 0.27 |
| Comoros | 2005 | 0.47 |
| Comoros | 2006 | 0.37 |
| Comoros | 2007 | 0.2 |
| Comoros | 2008 | 0.22 |
| Comoros | 2009 | 0.93 |
| Comoros | 2010 | 1.15 |
| Comoros | 2011 | 0.94 |
| Comoros | 2012 | 1.97 |
| Comoros | 2013 | 1.08 |
| Comoros | 2014 | 1.45 |
| Comoros | 2015 | 1.41 |
| Comoros | 2016 | 1.34 |
| Comoros | 2017 | 0.92 |
| Comoros | 2018 | 1.4 |
| Comoros | 2019 | 0.97 |
| Comoros | 2020 | 1.36 |
| Comoros | 2021 | 3.28 |
| Djibouti | 2000 | 0.53 |
| Djibouti | 2001 | 1.61 |
| Djibouti | 2002 | 0.86 |
| Djibouti | 2003 | 1.21 |
| Djibouti | 2004 | 1.59 |
| Djibouti | 2005 | 2.51 |
| Djibouti | 2006 | 1.34 |
| Djibouti | 2007 | 1.79 |
| Djibouti | 2008 | 1.49 |
| Djibouti | 2009 | 2.55 |
| Djibouti | 2010 | 1.49 |
| Djibouti | 2011 | 1.66 |
| Djibouti | 2012 | 2.78 |
| Djibouti | 2013 | 1.26 |
| Djibouti | 2014 | 1.11 |
| Djibouti | 2015 | 0.51 |
| Djibouti | 2016 | 0.69 |
| Djibouti | 2017 | 0.93 |
| Djibouti | 2018 | 1.45 |
| Djibouti | 2019 | 1.61 |
| Djibouti | 2020 | 1.31 |
| Djibouti | 2021 | 1.04 |
| Palestine | 2000 | 2.88 |
| Palestine | 2001 | 6.47 |
| Palestine | 2002 | 2.24 |
| Palestine | 2003 | 2.6 |
| Palestine | 2004 | 3.63 |
| Palestine | 2005 | 4.68 |
| Palestine | 2006 | 7.45 |
| Palestine | 2007 | 10.83 |
| Palestine | 2008 | 7 |
| Palestine | 2009 | 4.28 |
| Palestine | 2010 | 4.49 |
| Palestine | 2011 | 4.05 |
| Palestine | 2012 | 3.55 |
| Palestine | 2013 | 2.77 |
| Palestine | 2014 | 3.06 |
| Palestine | 2015 | 3.19 |
| Palestine | 2016 | 2.99 |
| Palestine | 2017 | 3.5 |
| Palestine | 2018 | 3.04 |
| Palestine | 2019 | 2.51 |
| Palestine | 2020 | 3.21 |
| Palestine | 2021 | 2.53 |
| Iraq | 2000 | 0.01 |
| Iraq | 2001 | 0.01 |
| Iraq | 2002 | 0.01 |
| Iraq | 2003 | 0.21 |
| Iraq | 2004 | 0.57 |
| Iraq | 2005 | 3.04 |
| Iraq | 2006 | 1.56 |
| Iraq | 2007 | 0.76 |
| Iraq | 2008 | 0.13 |
| Iraq | 2009 | 0.16 |
| Iraq | 2010 | 0.13 |
Arab Region | Official development assistance grants for poverty reduction, by recipient countries, percentage of GNI (Arab countries,2000–2021)
Official development assistance grants for poverty reduction, by recipient countries, percentage of GNI (Arab countries,2000–2021)