Arab Region | Oil products consumption, transport (All Arab Countries, 1990–2020)
It includes oil used for all transport activity, regardless of the sector in which the activity occurs (except for military fuel use, see sector not elsewhere specified – other sectors). Oil used for heating and lighting at railway, bus stations, shipping piers and airports should be reported in the commercial sector and not in the transport sector.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 210487 |
| Algeria | 1991 | 224218 |
| Algeria | 1992 | 220445 |
| Algeria | 1993 | 221702 |
| Algeria | 1994 | 201707 |
| Algeria | 1995 | 195623 |
| Algeria | 1996 | 192237 |
| Algeria | 1997 | 189926 |
| Algeria | 1998 | 196559 |
| Algeria | 1999 | 206304 |
| Algeria | 2000 | 212743 |
| Algeria | 2001 | 219452 |
| Algeria | 2002 | 249560 |
| Algeria | 2003 | 260009 |
| Algeria | 2004 | 280821 |
| Algeria | 2005 | 295962 |
| Algeria | 2006 | 309814 |
| Algeria | 2007 | 344046 |
| Algeria | 2008 | 375346 |
| Algeria | 2009 | 396452 |
| Algeria | 2010 | 418372 |
| Algeria | 2011 | 451465 |
| Algeria | 2012 | 514657 |
| Algeria | 2013 | 540683 |
| Algeria | 2014 | 584547 |
| Algeria | 2015 | 621874 |
| Algeria | 2016 | 602603 |
| Algeria | 2017 | 594673 |
| Algeria | 2018 | 605338 |
| Algeria | 2019 | 614675 |
| Algeria | 2020 | 546280 |
| Bahrain | 1990 | 14016 |
| Bahrain | 1991 | 14243 |
| Bahrain | 1992 | 15787 |
| Bahrain | 1993 | 16372 |
| Bahrain | 1994 | 16689 |
| Bahrain | 1995 | 17391 |
| Bahrain | 1996 | 17795 |
| Bahrain | 1997 | 18639 |
| Bahrain | 1998 | 19660 |
| Bahrain | 1999 | 20419 |
| Bahrain | 2000 | 21624 |
| Bahrain | 2001 | 22517 |
| Bahrain | 2002 | 25196 |
| Bahrain | 2003 | 27355 |
| Bahrain | 2004 | 29906 |
| Bahrain | 2005 | 34881 |
| Bahrain | 2006 | 36486 |
| Bahrain | 2007 | 39642 |
| Bahrain | 2008 | 43327 |
| Bahrain | 2009 | 42752 |
| Bahrain | 2010 | 43997 |
| Bahrain | 2011 | 41494 |
| Bahrain | 2012 | 44635 |
| Bahrain | 2013 | 46309 |
| Bahrain | 2014 | 47756 |
| Bahrain | 2015 | 49825 |
| Bahrain | 2016 | 50865 |
| Bahrain | 2017 | 52407 |
| Bahrain | 2018 | 54106 |
| Bahrain | 2019 | 53003 |
| Bahrain | 2020 | 46614 |
| Egypt | 1990 | 224572 |
| Egypt | 1991 | 234493 |
| Egypt | 1992 | 243166 |
| Egypt | 1993 | 252531 |
| Egypt | 1994 | 276627 |
| Egypt | 1995 | 293153 |
| Egypt | 1996 | 310306 |
| Egypt | 1997 | 330094 |
| Egypt | 1998 | 366294 |
| Egypt | 1999 | 389347 |
| Egypt | 2000 | 400845 |
| Egypt | 2001 | 383184 |
| Egypt | 2002 | 393411 |
| Egypt | 2003 | 414061 |
| Egypt | 2004 | 423823 |
| Egypt | 2005 | 416083 |
| Egypt | 2006 | 452210 |
| Egypt | 2007 | 501435 |
| Egypt | 2008 | 525758 |
| Egypt | 2009 | 566772 |
| Egypt | 2010 | 609144 |
| Egypt | 2011 | 635886 |
| Egypt | 2012 | 692214 |
| Egypt | 2013 | 699473 |
| Egypt | 2014 | 730689 |
| Egypt | 2015 | 752244 |
| Egypt | 2016 | 787131 |
| Egypt | 2017 | 763724 |
| Egypt | 2018 | 767094 |
| Egypt | 2019 | 705704 |
| Egypt | 2020 | 700393 |
| Iraq | 1990 | 303576 |
| Iraq | 1991 | 255394 |
| Iraq | 1992 | 324172 |
| Iraq | 1993 | 340793 |
| Iraq | 1994 | 344619 |
| Iraq | 1995 | 344028 |
| Iraq | 1996 | 335620 |
Arab Region | Oil products consumption, transport (All Arab Countries, 1990–2020)
It includes oil used for all transport activity, regardless of the sector in which the activity occurs (except for military fuel use, see sector not elsewhere specified – other sectors). Oil used for heating and lighting at railway, bus stations, shipping piers and airports should be reported in the commercial sector and not in the transport sector.