Arab Region | Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2011 | 57.58 |
| Iraq | 2018 | 39.79 |
| Comoros | 2012 | 21.32 |
| Morocco | 2004 | 52.55 |
| Egypt | 2005 | 18.92 |
| Egypt | 2009 | 14.75 |
| Egypt | 2014 | 12.97 |
| Palestine | 2014 | 8.58 |
| Mauritania | 2007 | 55.91 |
| Mauritania | 2011 | 46.57 |
| Mauritania | 2015 | 47.31 |
| Tunisia | 2012 | 22.76 |
| Tunisia | 2018 | 8.33 |
| Algeria | 2013 | 7.6 |
| Sudan | 2014 | 43.32 |
| Jordan | 2007 | 3.3 |
| Jordan | 2018 | 4.39 |
| Syria | 2006 | 18.99 |
| Yemen | 2006 | 57.08 |
| Yemen | 2013 | 39.16 |
Arab Region | Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for adolescents of lower secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)