Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2011 | 88.06 |
| Iraq | 2018 | 76.49 |
| Morocco | 2004 | 93.72 |
| Comoros | 2012 | 63.6 |
| Egypt | 2005 | 66.93 |
| Egypt | 2009 | 62.84 |
| Egypt | 2014 | 40.84 |
| Syria | 2006 | 81.32 |
| Yemen | 2006 | 94.8 |
| Yemen | 2013 | 83.54 |
| Jordan | 2007 | 40.66 |
| Jordan | 2018 | 38.6 |
| Mauritania | 2007 | 80.33 |
| Mauritania | 2011 | 84.96 |
| Mauritania | 2015 | 82.13 |
| Tunisia | 2012 | 58.91 |
| Tunisia | 2018 | 41.81 |
| Algeria | 2013 | 41.16 |
| Sudan | 2014 | 53.19 |
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, poorest quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)