Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, richest quintile, female (All Arab Countries, 2005-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, richest quintile, female (All Arab Countries, 2005-2018)
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, richest quintile, female (All Arab Countries, 2005-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2005 | 12.7 |
| Egypt | 2009 | 13.01 |
| Syria | 2006 | 30.23 |
| Palestine | 2014 | 9.45 |
| Iraq | 2011 | 38.01 |
| Iraq | 2018 | 22.37 |
| Algeria | 2013 | 20.7 |
| Sudan | 2014 | 8.24 |
| Mauritania | 2011 | 59.14 |
| Jordan | 2007 | 7.55 |
| Comoros | 2012 | 21.44 |
| Yemen | 2006 | 67.54 |
| Yemen | 2013 | 43.11 |
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, richest quintile, female (All Arab Countries, 2005-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, richest quintile, female (All Arab Countries, 2005-2018)