Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Iraq | 2011 | 76.83 |
| Iraq | 2018 | 65.13 |
| Morocco | 2004 | 84.97 |
| Comoros | 2012 | 52.18 |
| Egypt | 2005 | 51.42 |
| Egypt | 2009 | 51.22 |
| Egypt | 2014 | 34.19 |
| Palestine | 2014 | 28.76 |
| Tunisia | 2012 | 35.83 |
| Tunisia | 2018 | 24.87 |
| Yemen | 2006 | 81.96 |
| Yemen | 2013 | 71.84 |
| Mauritania | 2007 | 81.86 |
| Mauritania | 2011 | 75.63 |
| Mauritania | 2015 | 72.61 |
| Algeria | 2013 | 31.36 |
| Jordan | 2007 | 19.87 |
| Jordan | 2018 | 12.69 |
| Syria | 2006 | 64.53 |
| Sudan | 2014 | 49.77 |
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, rural, second quintile, female (All Arab Countries, 2004-2018)