Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004-2018)
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004-2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Morocco | 2004 | 56.25 |
| Comoros | 2012 | 31.88 |
| Iraq | 2011 | 53.68 |
| Iraq | 2018 | 42.64 |
| Syria | 2006 | 65.6 |
| Palestine | 2014 | 25.27 |
| Egypt | 2005 | 49.78 |
| Egypt | 2009 | 49.97 |
| Egypt | 2014 | 59.16 |
| Yemen | 2013 | 30.7 |
| Mauritania | 2011 | 83.62 |
| Mauritania | 2015 | 63.07 |
| Tunisia | 2012 | 46.99 |
| Tunisia | 2018 | 39.65 |
| Sudan | 2014 | 21.67 |
| Algeria | 2013 | 33.16 |
| Jordan | 2007 | 46.52 |
| Jordan | 2018 | 39.62 |
Arab Region | Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004-2018)
Out-of-school rate for youth of upper secondary school age, urban, second quintile, male (All Arab Countries, 2004-2018)