Arab Region | Output per worker, GDP constant 2010 prices, ILO modelled estimates (Arab countries,1990–2021)
Output per worker, GDP constant 2010 prices, ILO modelled estimates (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Arab Region | Output per worker, GDP constant 2010 prices, ILO modelled estimates (Arab countries,1990–2021)
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
42094.67 | Algeria | 1993 |
41887.03 | Algeria | 2001 |
44898.03 | Algeria | 2017 |
45028.03 | Algeria | 2021 |
104099.78 | Bahrain | 1993 |
97986.17 | Bahrain | 2003 |
83370.33 | Bahrain | 2011 |
87012.68 | Bahrain | 2019 |
12523.31 | Comoros | 1991 |
12395.44 | Comoros | 1994 |
12287.85 | Comoros | 1997 |
12142.16 | Comoros | 1999 |
13500.63 | Comoros | 2002 |
12905.22 | Comoros | 2008 |
13019.48 | Comoros | 2012 |
13083.52 | Comoros | 2022 |
24334.08 | Djibouti | 1994 |
18703.96 | Djibouti | 2004 |
22908.41 | Djibouti | 2012 |
28514.22 | Djibouti | 2018 |
31870.47 | Djibouti | 2022 |
23611.95 | Egypt | 1992 |
23564.81 | Egypt | 1994 |
28194.21 | Egypt | 2000 |
29254.02 | Egypt | 2001 |
34705.95 | Egypt | 2013 |
39565.71 | Egypt | 2017 |
44521.12 | Egypt | 2020 |
19476.51 | Iraq | 1994 |
24135.62 | Iraq | 1997 |
31694.05 | Iraq | 2005 |
42099.56 | Iraq | 2013 |
45353.02 | Iraq | 2017 |
44952.44 | Iraq | 2022 |
48235.03 | Jordan | 2002 |
49682.37 | Jordan | 2003 |
51276.11 | Jordan | 2007 |
55960.37 | Jordan | 2012 |
55102.57 | Jordan | 2013 |
68828.78 | Kuwait | 1991 |
123959.41 | Kuwait | 1999 |
117990.45 | Kuwait | 2002 |
105292.82 | Kuwait | 2013 |
49972.38 | Lebanon | 2006 |
53557.76 | Lebanon | 2007 |
62074.08 | Lebanon | 2010 |
123415.29 | Libya | 1995 |
110548.89 | Libya | 1998 |
19574.18 | Mauritania | 1993 |
19210.01 | Mauritania | 1997 |
19186.45 | Mauritania | 1998 |
19993.85 | Mauritania | 2005 |
22794.22 | Mauritania | 2013 |
24225.95 | Mauritania | 2015 |
15342.62 | Morocco | 1994 |
25691.34 | Morocco | 2019 |
25119.71 | Morocco | 2020 |
99793.57 | Oman | 1992 |
103025.56 | Oman | 1996 |
114662.59 | Oman | 2001 |
101770.87 | Oman | 2006 |
106898.08 | Oman | 2009 |
68047.65 | Oman | 2014 |
66654.14 | Oman | 2016 |
25660.79 | Palestine | 1999 |
28956.15 | Palestine | 2012 |
128460.92 | Qatar | 2002 |
120299.64 | Qatar | 2020 |
147469.79 | Saudi Arabia | 1994 |
142637.93 | Saudi Arabia | 1996 |
128913.33 | Saudi Arabia | 1999 |
122448.44 | Saudi Arabia | 2001 |
121812.74 | Saudi Arabia | 2014 |
117619.13 | Saudi Arabia | 2018 |
6457.85 | Somalia | 1997 |
7738.36 | Somalia | 2020 |
16074.62 | Sudan | 1991 |
20263.1 | Sudan | 2016 |
14976.42 | Syria | 1998 |
13794.11 | Syria | 2001 |
16038.47 | Syria | 2007 |
10575.5 | Syria | 2015 |
9134.55 | Syria | 2019 |
9159.7 | Syria | 2021 |
23443.65 | Tunisia | 1993 |
23446.53 | Tunisia | 1994 |
23325.06 | Tunisia | 1995 |
26512.52 | Tunisia | 1999 |
33552.4 | Tunisia | 2009 |
34763.69 | Tunisia | 2013 |
35744.46 | Tunisia | 2016 |
26269.08 | Yemen | 1992 |
26292.63 | Yemen | 1993 |
34348.48 | Yemen | 2009 |
16388.97 | Yemen | 2019 |
184523.81 | United Arab Emirates | 1994 |
168057.51 | United Arab Emirates | 1999 |
110011.27 | United Arab Emirates | 2008 |
94174.98 | United Arab Emirates | 2013 |
102197.55 | United Arab Emirates | 2020 |
Arab Region | Output per worker, GDP constant 2010 prices, ILO modelled estimates (Arab countries,1990–2021)
Output per worker, GDP constant 2010 prices, ILO modelled estimates (Arab countries,1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source