Arab Region | Over-age students, primary, female, percent of female enrollment (All Arab Countries, 1990–2019)
Over-age students are the percentage of those enrolled who are older than the official school-age range for primary education.
Arab Region | Over-age students, primary, female, percent of female enrollment (All Arab Countries, 1990–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Palestine | 1999 | 3.84 |
| Palestine | 2000 | 3.31 |
| Palestine | 2001 | 4.28 |
| Palestine | 2002 | 3.36 |
| Palestine | 2003 | 2.59 |
| Palestine | 2004 | 1.49 |
| Palestine | 2005 | 4.04 |
| Palestine | 2006 | 2.39 |
| Palestine | 2007 | 2.01 |
| Palestine | 2008 | 1.84 |
| Palestine | 2009 | 1.43 |
| Palestine | 2010 | 1.46 |
| Palestine | 2011 | 1.69 |
| Palestine | 2012 | 1.41 |
| Palestine | 2013 | 1.39 |
| Palestine | 2014 | 1.48 |
| Palestine | 2015 | 1.56 |
| Palestine | 2016 | 1.06 |
| Palestine | 2017 | 1.69 |
| Palestine | 2018 | 1.46 |
| Yemen | 1999 | 18.04 |
| Yemen | 2003 | 11.71 |
| Yemen | 2004 | 11.71 |
| Yemen | 2005 | 11.71 |
| Yemen | 2008 | 12.6 |
| Yemen | 2010 | 9.63 |
| Yemen | 2012 | 9.18 |
| Yemen | 2013 | 11.89 |
| Yemen | 2016 | 9.43 |
| Sudan | 2011 | 12.19 |
| Sudan | 2013 | 12.25 |
| Sudan | 2014 | 12.25 |
| Sudan | 2015 | 12.25 |
| Sudan | 2016 | 12.25 |
| Sudan | 2017 | 16.65 |
| Syria | 1990 | 4.94 |
| Syria | 1991 | 4.38 |
| Syria | 1992 | 3.89 |
| Syria | 1993 | 4.04 |
| Syria | 1994 | 3.74 |
| Syria | 1995 | 3.96 |
| Syria | 1996 | 3.71 |
| Syria | 1997 | 3.64 |
| Syria | 1998 | 4.1 |
| Syria | 1999 | 3.82 |
| Syria | 2000 | 3.59 |
| Syria | 2001 | 4.25 |
| Syria | 2002 | 3.93 |
| Syria | 2003 | 7 |
| Syria | 2004 | 5.98 |
| Syria | 2005 | 7.27 |
| Syria | 2006 | 4.87 |
| Syria | 2007 | 5.42 |
| Syria | 2008 | 5.48 |
| Syria | 2009 | 6.42 |
| Syria | 2010 | 6.62 |
| Syria | 2011 | 6.3 |
| Syria | 2012 | 6.39 |
| Syria | 2013 | 6.51 |
| Tunisia | 1990 | 15.32 |
| Tunisia | 1991 | 14.92 |
| Tunisia | 1992 | 14.53 |
| Tunisia | 1993 | 13.57 |
| Tunisia | 1994 | 14.39 |
| Tunisia | 1995 | 13.85 |
| Tunisia | 1996 | 13.8 |
| Tunisia | 1997 | 13.35 |
| Tunisia | 1999 | 14.38 |
| Tunisia | 2000 | 13.79 |
| Tunisia | 2001 | 12.19 |
| Tunisia | 2002 | 9.67 |
| Tunisia | 2003 | 9.34 |
| Tunisia | 2004 | 8.94 |
| Tunisia | 2005 | 8.71 |
| Tunisia | 2006 | 8.14 |
| Tunisia | 2007 | 6.07 |
| Tunisia | 2008 | 5.28 |
| Tunisia | 2009 | 4.73 |
| Tunisia | 2010 | 4.7 |
| Tunisia | 2011 | 4.06 |
| Tunisia | 2012 | 3.66 |
| Tunisia | 2013 | 3.63 |
| Tunisia | 2014 | 3.57 |
| Tunisia | 2015 | 3.39 |
| Tunisia | 2016 | 3.32 |
| Tunisia | 2017 | 3.51 |
| Tunisia | 2018 | 3.89 |
| United Arab Emirates | 1990 | 6.3 |
| United Arab Emirates | 1991 | 6.48 |
| United Arab Emirates | 1992 | 6.26 |
| United Arab Emirates | 1993 | 5.93 |
| United Arab Emirates | 1994 | 4.68 |
| United Arab Emirates | 1995 | 4.52 |
| United Arab Emirates | 1996 | 4.37 |
| United Arab Emirates | 1997 | 4.27 |
| United Arab Emirates | 1998 | 4.25 |
| United Arab Emirates | 1999 | 4.04 |
| United Arab Emirates | 2000 | 3.86 |
| United Arab Emirates | 2001 | 3.88 |
| United Arab Emirates | 2002 | 3.56 |
Arab Region | Over-age students, primary, female, percent of female enrollment (All Arab Countries, 1990–2019)
Over-age students are the percentage of those enrolled who are older than the official school-age range for primary education.