Arab Region | Passenger volume, passenger kilometres, by air transport (Arab countries, 2017– 2021)
Passenger volume, passenger kilometres, by air transport (Arab countries, 2017– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
91
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
406104768740 | United Arab Emirates | 2017 |
424604286490 | United Arab Emirates | 2018 |
414386349822 | United Arab Emirates | 2019 |
111407819810 | United Arab Emirates | 2020 |
106901257070 | United Arab Emirates | 2021 |
9747835000 | Bahrain | 2017 |
11640942240 | Bahrain | 2018 |
13148757530 | Bahrain | 2019 |
3371348900 | Bahrain | 2020 |
4114974610 | Bahrain | 2021 |
7589833090 | Algeria | 2017 |
7879477420 | Algeria | 2018 |
8189868280 | Algeria | 2019 |
1700188100 | Algeria | 2020 |
1668921610 | Algeria | 2021 |
23227982710 | Egypt | 2017 |
25695917784 | Egypt | 2018 |
26437113282 | Egypt | 2019 |
9333772152 | Egypt | 2020 |
11152495944 | Egypt | 2021 |
1855927109 | Iraq | 2017 |
7353019080 | Iraq | 2018 |
7011705730 | Iraq | 2019 |
914594410 | Iraq | 2020 |
1916834820 | Iraq | 2021 |
8138216279 | Jordan | 2017 |
8516769700 | Jordan | 2018 |
8716270861 | Jordan | 2019 |
1966231170 | Jordan | 2020 |
3981165310 | Jordan | 2021 |
13535865460 | Kuwait | 2017 |
15505601680 | Kuwait | 2018 |
17467713790 | Kuwait | 2019 |
4017273300 | Kuwait | 2020 |
4748682460 | Kuwait | 2021 |
5104069000 | Lebanon | 2017 |
5507874000 | Lebanon | 2018 |
5894617700 | Lebanon | 2019 |
2043642650 | Lebanon | 2020 |
2988617340 | Lebanon | 2021 |
1465880573 | Libya | 2017 |
1739831824 | Libya | 2018 |
1648142373 | Libya | 2019 |
866764070 | Libya | 2020 |
1137211988 | Libya | 2021 |
19268383247 | Morocco | 2017 |
18080820733 | Morocco | 2018 |
20431793611 | Morocco | 2019 |
5650993843 | Morocco | 2020 |
8839234407 | Morocco | 2021 |
544887414 | Mauritania | 2017 |
395462900 | Mauritania | 2018 |
412849970 | Mauritania | 2019 |
170393230 | Mauritania | 2020 |
345517558 | Mauritania | 2021 |
22381333733 | Oman | 2017 |
25937977234 | Oman | 2018 |
28869867000 | Oman | 2019 |
5985550000 | Oman | 2020 |
3819464060 | Oman | 2021 |
143936523320 | Qatar | 2017 |
152223186610 | Qatar | 2018 |
172588507480 | Qatar | 2019 |
57173027090 | Qatar | 2020 |
72290490550 | Qatar | 2021 |
67949000000 | Saudi Arabia | 2017 |
82822321532 | Saudi Arabia | 2018 |
83407403960 | Saudi Arabia | 2019 |
55835521570 | Saudi Arabia | 2020 |
37987238335 | Saudi Arabia | 2021 |
876204526 | Sudan | 2017 |
2126671857 | Sudan | 2018 |
3132654031 | Sudan | 2019 |
387397121 | Sudan | 2020 |
1944771837 | Sudan | 2021 |
3632301 | Somalia | 2017 |
15132667 | Somalia | 2018 |
15247809 | Somalia | 2019 |
27807611 | Syria | 2017 |
28066064 | Syria | 2018 |
28943826 | Syria | 2019 |
16932138 | Syria | 2020 |
918919000 | Syria | 2021 |
5768526330 | Tunisia | 2017 |
6319079780 | Tunisia | 2018 |
6408533460 | Tunisia | 2019 |
2063099899 | Tunisia | 2020 |
2476808980 | Tunisia | 2021 |
352606329 | Yemen | 2017 |
65723868 | Yemen | 2020 |
65723868 | Yemen | 2021 |
Arab Region | Passenger volume, passenger kilometres, by air transport (Arab countries, 2017– 2021)
Passenger volume, passenger kilometres, by air transport (Arab countries, 2017– 2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
91
Source