Arab Region | Percentage of qualified teachers in pre-primary education (All Arab Countries, 2013–2019)
Percentage of qualified teachers in pre-primary education (All Arab Countries, 2013–2019)
Arab Region | Percentage of qualified teachers in pre-primary education (All Arab Countries, 2013–2019)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Lebanon | 2019 | 91.64 |
| Bahrain | 2013 | 100 |
| Bahrain | 2014 | 100 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 100 |
| Bahrain | 2017 | 100 |
| Bahrain | 2018 | 100 |
| Bahrain | 2019 | 100 |
| Oman | 2013 | 100 |
| Oman | 2014 | 100 |
| Oman | 2015 | 100 |
| Oman | 2016 | 100 |
| Oman | 2017 | 100 |
| Oman | 2018 | 100 |
| Oman | 2019 | 100 |
| Jordan | 2013 | 100 |
| Jordan | 2014 | 100 |
| Jordan | 2015 | 100 |
| Jordan | 2016 | 100 |
| Jordan | 2017 | 100 |
| Jordan | 2018 | 100 |
| Jordan | 2019 | 100 |
| Djibouti | 2016 | 100 |
| Djibouti | 2018 | 100 |
| Sudan | 2014 | 96.01 |
| Tunisia | 2015 | 99.53 |
| Comoros | 2017 | 44.02 |
| Palestine | 2019 | 35.73 |
| Syria | 2013 | 47.29 |
| Egypt | 2016 | 100 |
| Egypt | 2019 | 100 |
| United Arab Emirates | 2013 | 100 |
| United Arab Emirates | 2014 | 100 |
| United Arab Emirates | 2015 | 100 |
| United Arab Emirates | 2016 | 100 |
| United Arab Emirates | 2019 | 100 |
| Yemen | 2016 | 53.89 |
| Saudi Arabia | 2013 | 100 |
| Saudi Arabia | 2014 | 100 |
| Saudi Arabia | 2015 | 100 |
| Saudi Arabia | 2016 | 100 |
| Saudi Arabia | 2017 | 100 |
| Saudi Arabia | 2018 | 100 |
| Saudi Arabia | 2019 | 100 |
| Qatar | 2013 | 100 |
| Qatar | 2014 | 100 |
| Qatar | 2015 | 100 |
| Qatar | 2016 | 100 |
| Qatar | 2017 | 100 |
| Qatar | 2018 | 100 |
| Qatar | 2019 | 100 |
| Kuwait | 2013 | 73.64 |
| Kuwait | 2014 | 73.74 |
| Kuwait | 2015 | 73.93 |
Arab Region | Percentage of qualified teachers in pre-primary education (All Arab Countries, 2013–2019)
Percentage of qualified teachers in pre-primary education (All Arab Countries, 2013–2019)