Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, female (All Arab Countries, 1990–2018)
Percentage of female youth retention (from grade to grade) in lower secondary general education.
Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, female (All Arab Countries, 1990–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 82.65 |
| Algeria | 1991 | 86.77 |
| Algeria | 1992 | 86.38 |
| Algeria | 1993 | 86.68 |
| Algeria | 1994 | 84.15 |
| Algeria | 1995 | 83.12 |
| Algeria | 1996 | 87.63 |
| Algeria | 1998 | 87.23 |
| Algeria | 1999 | 78.5 |
| Algeria | 2000 | 86.89 |
| Algeria | 2001 | 88.96 |
| Algeria | 2002 | 87.36 |
| Algeria | 2003 | 85.65 |
| Algeria | 2004 | 87.32 |
| Algeria | 2005 | 85.93 |
| Algeria | 2006 | 90.62 |
| Algeria | 2007 | 75.37 |
| Algeria | 2008 | 81.96 |
| Algeria | 2009 | 78.43 |
| Algeria | 2010 | 81.74 |
| Algeria | 2011 | 82.84 |
| Algeria | 2012 | 83.32 |
| Algeria | 2013 | 84.85 |
| Algeria | 2014 | 80.46 |
| Algeria | 2015 | 84.25 |
| Algeria | 2017 | 86.56 |
| Algeria | 1999 | E |
| Bahrain | 1991 | 92.09 |
| Bahrain | 1992 | 96.98 |
| Bahrain | 1999 | 94.91 |
| Bahrain | 2000 | 94.31 |
| Bahrain | 2001 | 97.52 |
| Bahrain | 2002 | 96.91 |
| Bahrain | 2003 | 97.97 |
| Bahrain | 2004 | 97.81 |
| Bahrain | 2005 | 95.42 |
| Bahrain | 2008 | 98.82 |
| Bahrain | 2010 | 99.66 |
| Bahrain | 2011 | 98.07 |
| Bahrain | 2012 | 99.74 |
| Bahrain | 2013 | 99.62 |
| Bahrain | 2014 | 99.57 |
| Bahrain | 2015 | 100 |
| Bahrain | 2016 | 97.67 |
| Bahrain | 2017 | 98.93 |
| Bahrain | 1999 | E |
| Bahrain | 2000 | E |
| Bahrain | 2001 | E |
| Bahrain | 2002 | E |
| Comoros | 2002 | 78.77 |
| Comoros | 2003 | 63.77 |
| Comoros | 2013 | 73.63 |
| Djibouti | 1999 | 90.39 |
| Djibouti | 2005 | 71.89 |
| Djibouti | 2006 | 90.04 |
| Djibouti | 2007 | 76.56 |
| Djibouti | 2008 | 87.31 |
| Djibouti | 2011 | 81.62 |
| Djibouti | 2012 | 83.89 |
| Djibouti | 2013 | 100 |
| Djibouti | 2014 | 96 |
| Djibouti | 2015 | 87.25 |
| Djibouti | 2016 | 94.66 |
| Djibouti | 2017 | 96.62 |
| Djibouti | 2018 | 97.07 |
| Egypt | 2003 | 94.33 |
| Egypt | 2013 | 91.93 |
| Egypt | 2016 | 89.2 |
| Egypt | 2017 | 93.63 |
| Egypt | 2003 | E |
| Egypt | 2013 | E |
| Iraq | 1999 | 83.27 |
| Jordan | 2002 | 92.84 |
| Jordan | 2003 | 89.05 |
| Jordan | 2006 | 93.29 |
| Jordan | 2007 | 96.64 |
| Jordan | 2010 | 92.58 |
| Jordan | 2011 | 93.01 |
| Jordan | 2012 | 95.9 |
| Jordan | 2013 | 98.8 |
| Jordan | 2016 | 90.97 |
| Jordan | 2017 | 87.87 |
| Kuwait | 1994 | 92.1 |
| Kuwait | 1995 | 95 |
| Kuwait | 1996 | 87.16 |
| Kuwait | 1999 | 87.53 |
| Kuwait | 2000 | 92.27 |
| Kuwait | 2001 | 90.99 |
| Kuwait | 2002 | 97.41 |
| Kuwait | 2003 | 92.71 |
| Kuwait | 2004 | 79.98 |
| Kuwait | 2005 | 87.92 |
| Kuwait | 2006 | 91.61 |
| Kuwait | 2007 | 94.61 |
| Kuwait | 2008 | 96.56 |
| Kuwait | 2009 | 95.49 |
| Kuwait | 2011 | 99.09 |
| Kuwait | 2012 | 94.97 |
| Kuwait | 2015 | 97.53 |
| Kuwait | 2016 | 92.39 |
Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, female (All Arab Countries, 1990–2018)
Percentage of female youth retention (from grade to grade) in lower secondary general education.