Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, male (All Arab Countries, 1990–2018)
Percentage of male youth retention (from grade to grade) in lower secondary general education.
Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, male (All Arab Countries, 1990–2018)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 79.62 |
| Algeria | 1991 | 82.38 |
| Algeria | 1992 | 81.43 |
| Algeria | 1993 | 78.84 |
| Algeria | 1994 | 77.73 |
| Algeria | 1995 | 76.13 |
| Algeria | 1996 | 74.42 |
| Algeria | 1998 | 73.89 |
| Algeria | 1999 | 62.16 |
| Algeria | 2000 | 72.91 |
| Algeria | 2001 | 76.57 |
| Algeria | 2002 | 72.21 |
| Algeria | 2003 | 68.49 |
| Algeria | 2004 | 70.73 |
| Algeria | 2005 | 71.08 |
| Algeria | 2006 | 77.15 |
| Algeria | 2007 | 55.94 |
| Algeria | 2008 | 59.66 |
| Algeria | 2009 | 59.39 |
| Algeria | 2010 | 62.7 |
| Algeria | 2011 | 67.37 |
| Algeria | 2012 | 62.37 |
| Algeria | 2013 | 64.02 |
| Algeria | 2014 | 64.56 |
| Algeria | 2015 | 66.72 |
| Algeria | 2017 | 68.31 |
| Algeria | 1999 | E |
| Bahrain | 1991 | 85.79 |
| Bahrain | 1992 | 92.4 |
| Bahrain | 1999 | 87.91 |
| Bahrain | 2000 | 85.38 |
| Bahrain | 2001 | 91.64 |
| Bahrain | 2002 | 90.19 |
| Bahrain | 2003 | 90.62 |
| Bahrain | 2004 | 90.96 |
| Bahrain | 2005 | 91.36 |
| Bahrain | 2008 | 93.35 |
| Bahrain | 2010 | 96.05 |
| Bahrain | 2011 | 97.16 |
| Bahrain | 2012 | 99.26 |
| Bahrain | 2013 | 98.25 |
| Bahrain | 2014 | 98.68 |
| Bahrain | 2015 | 97.78 |
| Bahrain | 2016 | 97.06 |
| Bahrain | 2017 | 97.54 |
| Bahrain | 1999 | E |
| Bahrain | 2000 | E |
| Bahrain | 2001 | E |
| Bahrain | 2002 | E |
| Comoros | 2002 | 85.27 |
| Comoros | 2003 | 100 |
| Comoros | 2013 | 60.41 |
| Djibouti | 1999 | 88.34 |
| Djibouti | 2005 | 61.95 |
| Djibouti | 2006 | 95.79 |
| Djibouti | 2007 | 68.49 |
| Djibouti | 2008 | 80.21 |
| Djibouti | 2011 | 97.25 |
| Djibouti | 2012 | 87.81 |
| Djibouti | 2013 | 88.56 |
| Djibouti | 2014 | 90.44 |
| Djibouti | 2015 | 80.16 |
| Djibouti | 2016 | 90.91 |
| Djibouti | 2017 | 94.53 |
| Djibouti | 2018 | 77.25 |
| Egypt | 2003 | 91.69 |
| Egypt | 2013 | 92.07 |
| Egypt | 2016 | 85.41 |
| Egypt | 2017 | 91.04 |
| Egypt | 2003 | E |
| Egypt | 2013 | E |
| Iraq | 1999 | 90.12 |
| Jordan | 2002 | 90.21 |
| Jordan | 2003 | 92.11 |
| Jordan | 2006 | 89.96 |
| Jordan | 2007 | 93.59 |
| Jordan | 2010 | 90.36 |
| Jordan | 2011 | 92.22 |
| Jordan | 2012 | 94.33 |
| Jordan | 2013 | 92.44 |
| Jordan | 2016 | 88.23 |
| Jordan | 2017 | 85.1 |
| Kuwait | 1994 | 91.97 |
| Kuwait | 1995 | 92.73 |
| Kuwait | 1996 | 81 |
| Kuwait | 1999 | 85.98 |
| Kuwait | 2000 | 85.99 |
| Kuwait | 2001 | 87.94 |
| Kuwait | 2002 | 92.87 |
| Kuwait | 2003 | 89.82 |
| Kuwait | 2004 | 70.8 |
| Kuwait | 2005 | 84.74 |
| Kuwait | 2006 | 94.96 |
| Kuwait | 2007 | 87.54 |
| Kuwait | 2008 | 93.51 |
| Kuwait | 2009 | 92.85 |
| Kuwait | 2011 | 84.49 |
| Kuwait | 2012 | 90.16 |
| Kuwait | 2015 | 96.47 |
| Kuwait | 2016 | 89.34 |
Arab Region | Persistence rate in lower secondary general education, male (All Arab Countries, 1990–2018)
Percentage of male youth retention (from grade to grade) in lower secondary general education.