Arab Region | Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored (Arab Countries, 2000–2021)
Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored (Arab Countries, 2000–2021)
Arab Region | Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored (Arab Countries, 2000–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Egypt | 2000 | 380 |
| Egypt | 2005 | 8978 |
| Egypt | 2010 | 13976 |
| Egypt | 2012 | 14257 |
| Egypt | 2014 | 14285 |
| Egypt | 2016 | 14496 |
| Egypt | 2017 | 14466 |
| Egypt | 2018 | 14466 |
| Egypt | 2019 | 14610 |
| Egypt | 2020 | 14610 |
| Egypt | 2021 | 14610 |
| Egypt | 2000 | G |
| Egypt | 2005 | G |
| Egypt | 2010 | G |
| Egypt | 2012 | G |
| Egypt | 2014 | G |
| Egypt | 2016 | G |
| Egypt | 2017 | G |
| Egypt | 2018 | G |
| Egypt | 2019 | G |
| Egypt | 2020 | G |
| Egypt | 2021 | G |
| Jordan | 2000 | 1257 |
| Jordan | 2005 | 3084 |
| Jordan | 2010 | 3701 |
| Jordan | 2012 | 3981 |
| Jordan | 2014 | 3981 |
| Jordan | 2016 | 3985 |
| Jordan | 2017 | 3985 |
| Jordan | 2018 | 4829 |
| Jordan | 2019 | 4748 |
| Jordan | 2020 | 4748 |
| Jordan | 2021 | 4835 |
| Jordan | 2000 | G |
| Jordan | 2005 | G |
| Jordan | 2010 | G |
| Jordan | 2012 | G |
| Jordan | 2014 | G |
| Jordan | 2016 | G |
| Jordan | 2017 | G |
| Jordan | 2018 | G |
| Jordan | 2019 | G |
| Jordan | 2020 | G |
| Jordan | 2021 | G |
| Lebanon | 2000 | 1 |
| Lebanon | 2005 | 5 |
| Lebanon | 2010 | 8 |
| Lebanon | 2012 | 16 |
| Lebanon | 2014 | 1547 |
| Lebanon | 2016 | 1785 |
| Lebanon | 2017 | 1959 |
| Lebanon | 2018 | 1959 |
| Lebanon | 2019 | 2114 |
| Lebanon | 2020 | 2229 |
| Lebanon | 2021 | 2340 |
| Lebanon | 2000 | G |
| Lebanon | 2005 | G |
| Lebanon | 2010 | G |
| Lebanon | 2012 | G |
| Lebanon | 2014 | G |
| Lebanon | 2016 | G |
| Lebanon | 2017 | G |
| Lebanon | 2018 | G |
| Lebanon | 2019 | G |
| Lebanon | 2020 | G |
| Lebanon | 2021 | G |
| Libya | 2000 | 0 |
| Libya | 2005 | 531 |
| Libya | 2010 | 1387 |
| Libya | 2012 | 1431 |
| Libya | 2014 | 1553 |
| Libya | 2016 | 1778 |
| Libya | 2017 | 1778 |
| Libya | 2018 | 2345 |
| Libya | 2019 | 2345 |
| Libya | 2020 | 2345 |
| Libya | 2021 | 2345 |
| Libya | 2000 | G |
| Libya | 2005 | G |
| Libya | 2010 | G |
| Libya | 2012 | G |
| Libya | 2014 | G |
| Libya | 2016 | G |
| Libya | 2017 | G |
| Libya | 2018 | G |
| Libya | 2019 | G |
| Libya | 2020 | G |
| Libya | 2021 | G |
| Mauritania | 2000 | 0 |
| Mauritania | 2005 | 0 |
| Mauritania | 2010 | 1 |
| Mauritania | 2012 | 1 |
| Mauritania | 2014 | 1 |
| Mauritania | 2016 | 2 |
| Mauritania | 2017 | 48 |
| Mauritania | 2018 | 64 |
| Mauritania | 2019 | 64 |
| Mauritania | 2020 | 64 |
| Mauritania | 2021 | 64 |
| Mauritania | 2000 | G |
Arab Region | Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored (Arab Countries, 2000–2021)
Plant breeds for which sufficient genetic resources are stored (Arab Countries, 2000–2021)