Arab Region | Population, age group 0-14 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Comoros | 189.11 |
1996 | Comoros | 221.08 |
2007 | Comoros | 267.88 |
2017 | Comoros | 323.7 |
1995 | Jordan | 1872.3 |
2002 | Jordan | 2074.37 |
2007 | Jordan | 2372.91 |
2009 | Jordan | 2593.46 |
2013 | Jordan | 3137.43 |
2014 | Jordan | 3252.33 |
2019 | Jordan | 3390.35 |
1992 | Algeria | 11391.38 |
1993 | Algeria | 11452.23 |
1998 | Algeria | 11063.59 |
2002 | Algeria | 10208.6 |
2009 | Algeria | 9677.57 |
2017 | Algeria | 12267.58 |
1993 | Bahrain | 168.32 |
2004 | Bahrain | 219.02 |
2006 | Bahrain | 231.81 |
2007 | Bahrain | 237.42 |
2012 | Bahrain | 265.4 |
2015 | Bahrain | 286.03 |
2016 | Bahrain | 291.02 |
1996 | Djibouti | 274.2 |
1999 | Djibouti | 291.05 |
2000 | Djibouti | 294.03 |
2011 | Djibouti | 273.67 |
2018 | Djibouti | 283.59 |
2020 | Djibouti | 285.65 |
2021 | Djibouti | 286.66 |
1999 | Egypt | 25297.73 |
2011 | Egypt | 27520.64 |
2020 | Egypt | 34712.88 |
2021 | Egypt | 35268.76 |
2007 | Kuwait | 614.48 |
2008 | Kuwait | 640.05 |
2011 | Kuwait | 727.39 |
2015 | Kuwait | 813.31 |
1990 | Oman | 819.98 |
1997 | Oman | 870.21 |
1998 | Oman | 859.29 |
2003 | Oman | 825.01 |
2004 | Oman | 820.07 |
2005 | Oman | 815.58 |
2016 | Oman | 979.19 |
2018 | Oman | 1072.68 |
1990 | Morocco | 9834.35 |
1993 | Morocco | 9997.35 |
1996 | Morocco | 9989.58 |
2003 | Morocco | 9450.53 |
2016 | Morocco | 9710.05 |
2017 | Morocco | 9768.04 |
2018 | Morocco | 9802.24 |
1992 | Qatar | 137.14 |
2003 | Qatar | 157.56 |
2005 | Qatar | 187.83 |
1993 | Syria | 6135.71 |
1994 | Syria | 6215.67 |
1995 | Syria | 6298.08 |
2010 | Syria | 7987.52 |
2011 | Syria | 7762.5 |
2012 | Syria | 7363.68 |
2020 | Syria | 5385.77 |
1998 | Tunisia | 2979.52 |
2001 | Tunisia | 2812.66 |
2005 | Tunisia | 2576.4 |
1995 | Iraq | 8904.66 |
1998 | Iraq | 9600.22 |
2007 | Iraq | 11710.26 |
2009 | Iraq | 12125.17 |
1990 | Lebanon | 1044.3 |
2010 | Lebanon | 1278.7 |
2000 | Palestine | 1541.27 |
2009 | Palestine | 1698.39 |
2011 | Palestine | 1733.73 |
1996 | Saudi Arabia | 7785.91 |
2004 | Saudi Arabia | 8027.04 |
2007 | Saudi Arabia | 8078.29 |
2013 | Saudi Arabia | 8139.91 |
2019 | Saudi Arabia | 8519.27 |
1994 | Yemen | 7255.13 |
2005 | Yemen | 9261 |
1996 | Mauritania | 1049.77 |
2002 | Mauritania | 1196.04 |
2013 | Mauritania | 1559.04 |
1998 | Libya | 1837.25 |
2004 | Libya | 1756.98 |
2020 | Libya | 1909.17 |
2005 | Somalia | 5002.78 |
1991 | Sudan | 9453.17 |
1993 | Sudan | 10082.6 |
2001 | Sudan | 12237.93 |
2003 | Sudan | 12866.59 |
2008 | Sudan | 14309.15 |
2012 | Sudan | 15376.09 |
2019 | Sudan | 17191.96 |
2000 | United Arab Emirates | 816.21 |
2004 | United Arab Emirates | 788.62 |
2015 | United Arab Emirates | 1311.99 |
Arab Region | Population, age group 0-14 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source