Arab Region | Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1993 | Algeria | 5606.56 |
2002 | Algeria | 4994.03 |
2003 | Algeria | 4895.48 |
2013 | Algeria | 5212.45 |
2016 | Algeria | 5783.7 |
2017 | Algeria | 6005.66 |
2019 | Algeria | 6439.44 |
1991 | Bahrain | 80.27 |
2007 | Bahrain | 114.92 |
2008 | Bahrain | 118.27 |
2010 | Bahrain | 123.03 |
2003 | Comoros | 123.13 |
2008 | Comoros | 134.01 |
2009 | Comoros | 136.49 |
2011 | Comoros | 141.86 |
2015 | Comoros | 153.25 |
1996 | Djibouti | 135.41 |
2006 | Djibouti | 142.09 |
2010 | Djibouti | 123.54 |
2011 | Djibouti | 123.25 |
2014 | Djibouti | 128.39 |
1991 | Egypt | 11371.08 |
1995 | Egypt | 11964 |
1996 | Egypt | 12046.51 |
2013 | Egypt | 14121.99 |
1992 | Iraq | 4040.45 |
1996 | Iraq | 4432.17 |
1999 | Iraq | 4785.79 |
2012 | Iraq | 6324.1 |
2013 | Iraq | 6500.25 |
2016 | Iraq | 6960.41 |
2003 | Jordan | 1024.15 |
2010 | Jordan | 1336.88 |
2012 | Jordan | 1477.94 |
1991 | Kuwait | 336.61 |
1995 | Lebanon | 563.69 |
2004 | Lebanon | 705.98 |
2005 | Lebanon | 715.81 |
1995 | Libya | 909.76 |
1999 | Libya | 891.56 |
2001 | Libya | 878.08 |
2002 | Libya | 870.15 |
2003 | Libya | 862.22 |
2010 | Libya | 867.98 |
1992 | Mauritania | 472.4 |
1993 | Mauritania | 483.47 |
2004 | Mauritania | 614.22 |
2009 | Mauritania | 691.98 |
2013 | Mauritania | 767.61 |
1997 | Morocco | 4853.66 |
2012 | Morocco | 4541.22 |
2016 | Morocco | 4726.14 |
2018 | Morocco | 4771.44 |
1996 | Oman | 424.54 |
1997 | Oman | 421.65 |
2005 | Oman | 397.19 |
2007 | Oman | 380.96 |
2009 | Oman | 376 |
2010 | Oman | 380.8 |
2016 | Oman | 479.08 |
2020 | Oman | 558.87 |
2021 | Oman | 577.15 |
2011 | Palestine | 848.64 |
2015 | Palestine | 884.12 |
1993 | Qatar | 67.48 |
2004 | Qatar | 84.28 |
2008 | Qatar | 101.84 |
1991 | Saudi Arabia | 3483.08 |
1994 | Saudi Arabia | 3758.48 |
1999 | Saudi Arabia | 3869.13 |
2000 | Saudi Arabia | 3900.24 |
2001 | Saudi Arabia | 3915.45 |
2014 | Saudi Arabia | 4026.08 |
2019 | Saudi Arabia | 4190.1 |
2020 | Saudi Arabia | 4235.67 |
1992 | Somalia | 1626.87 |
1993 | Somalia | 1637 |
2001 | Somalia | 2176.51 |
2003 | Somalia | 2338.58 |
2009 | Somalia | 2814.47 |
2021 | Somalia | 3736.05 |
1992 | Syria | 2962.89 |
1997 | Syria | 3169.22 |
2002 | Syria | 3355.64 |
2003 | Syria | 3375.43 |
2009 | Syria | 3929.26 |
1996 | Tunisia | 1483.66 |
2003 | Tunisia | 1293.62 |
2007 | Tunisia | 1205.96 |
2014 | Tunisia | 1262.08 |
2018 | Tunisia | 1353.5 |
2019 | Tunisia | 1372.56 |
2004 | United Arab Emirates | 389.2 |
2006 | United Arab Emirates | 426.23 |
2014 | United Arab Emirates | 629.23 |
2018 | United Arab Emirates | 697.32 |
1990 | Yemen | 2972.72 |
1996 | Yemen | 3820.06 |
1997 | Yemen | 3928 |
2011 | Yemen | 4923.57 |
Arab Region | Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source