Arab Region | Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
5606.56 | Algeria | 1993 |
4994.03 | Algeria | 2002 |
4895.48 | Algeria | 2003 |
5212.45 | Algeria | 2013 |
5783.7 | Algeria | 2016 |
6005.66 | Algeria | 2017 |
6439.44 | Algeria | 2019 |
80.27 | Bahrain | 1991 |
114.92 | Bahrain | 2007 |
118.27 | Bahrain | 2008 |
123.03 | Bahrain | 2010 |
123.13 | Comoros | 2003 |
134.01 | Comoros | 2008 |
136.49 | Comoros | 2009 |
141.86 | Comoros | 2011 |
153.25 | Comoros | 2015 |
135.41 | Djibouti | 1996 |
142.09 | Djibouti | 2006 |
123.54 | Djibouti | 2010 |
123.25 | Djibouti | 2011 |
128.39 | Djibouti | 2014 |
11371.08 | Egypt | 1991 |
11964 | Egypt | 1995 |
12046.51 | Egypt | 1996 |
14121.99 | Egypt | 2013 |
4040.45 | Iraq | 1992 |
4432.17 | Iraq | 1996 |
4785.79 | Iraq | 1999 |
6324.1 | Iraq | 2012 |
6500.25 | Iraq | 2013 |
6960.41 | Iraq | 2016 |
1024.15 | Jordan | 2003 |
1336.88 | Jordan | 2010 |
1477.94 | Jordan | 2012 |
336.61 | Kuwait | 1991 |
563.69 | Lebanon | 1995 |
705.98 | Lebanon | 2004 |
715.81 | Lebanon | 2005 |
909.76 | Libya | 1995 |
891.56 | Libya | 1999 |
878.08 | Libya | 2001 |
870.15 | Libya | 2002 |
862.22 | Libya | 2003 |
867.98 | Libya | 2010 |
472.4 | Mauritania | 1992 |
483.47 | Mauritania | 1993 |
614.22 | Mauritania | 2004 |
691.98 | Mauritania | 2009 |
767.61 | Mauritania | 2013 |
4853.66 | Morocco | 1997 |
4541.22 | Morocco | 2012 |
4726.14 | Morocco | 2016 |
4771.44 | Morocco | 2018 |
424.54 | Oman | 1996 |
421.65 | Oman | 1997 |
397.19 | Oman | 2005 |
380.96 | Oman | 2007 |
376 | Oman | 2009 |
380.8 | Oman | 2010 |
479.08 | Oman | 2016 |
558.87 | Oman | 2020 |
577.15 | Oman | 2021 |
848.64 | Palestine | 2011 |
884.12 | Palestine | 2015 |
67.48 | Qatar | 1993 |
84.28 | Qatar | 2004 |
101.84 | Qatar | 2008 |
3483.08 | Saudi Arabia | 1991 |
3758.48 | Saudi Arabia | 1994 |
3869.13 | Saudi Arabia | 1999 |
3900.24 | Saudi Arabia | 2000 |
3915.45 | Saudi Arabia | 2001 |
4026.08 | Saudi Arabia | 2014 |
4190.1 | Saudi Arabia | 2019 |
4235.67 | Saudi Arabia | 2020 |
1626.87 | Somalia | 1992 |
1637 | Somalia | 1993 |
2176.51 | Somalia | 2001 |
2338.58 | Somalia | 2003 |
2814.47 | Somalia | 2009 |
3736.05 | Somalia | 2021 |
2962.89 | Syria | 1992 |
3169.22 | Syria | 1997 |
3355.64 | Syria | 2002 |
3375.43 | Syria | 2003 |
3929.26 | Syria | 2009 |
1483.66 | Tunisia | 1996 |
1293.62 | Tunisia | 2003 |
1205.96 | Tunisia | 2007 |
1262.08 | Tunisia | 2014 |
1353.5 | Tunisia | 2018 |
1372.56 | Tunisia | 2019 |
389.2 | United Arab Emirates | 2004 |
426.23 | United Arab Emirates | 2006 |
629.23 | United Arab Emirates | 2014 |
697.32 | United Arab Emirates | 2018 |
2972.72 | Yemen | 1990 |
3820.06 | Yemen | 1996 |
3928 | Yemen | 1997 |
4923.57 | Yemen | 2011 |
Arab Region | Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source