Arab Region | Population, age group 0-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1990 | Algeria | 5699.76 |
2000 | Algeria | 5446.86 |
2013 | Algeria | 5435.06 |
2002 | Bahrain | 106.37 |
2016 | Bahrain | 149.29 |
2014 | Comoros | 155.92 |
1990 | Djibouti | 134.27 |
1999 | Djibouti | 147.46 |
2004 | Djibouti | 149.81 |
2006 | Djibouti | 149.92 |
2016 | Djibouti | 149.29 |
1999 | Egypt | 12982.14 |
2014 | Egypt | 15445.38 |
2021 | Egypt | 18151.46 |
1991 | Iraq | 4180.02 |
2007 | Iraq | 6018.83 |
2014 | Iraq | 7040.26 |
2016 | Iraq | 7354.8 |
2019 | Iraq | 7681.29 |
1994 | Jordan | 949.77 |
2010 | Jordan | 1384.57 |
2012 | Jordan | 1523.77 |
2020 | Jordan | 1707.58 |
1994 | Kuwait | 265.36 |
1999 | Kuwait | 287.21 |
2001 | Kuwait | 301.38 |
2005 | Kuwait | 303.48 |
2016 | Kuwait | 440.94 |
1995 | Lebanon | 587.26 |
1999 | Lebanon | 601.99 |
2000 | Lebanon | 612.5 |
2007 | Lebanon | 682.58 |
2013 | Lebanon | 807.52 |
1990 | Libya | 945.44 |
2010 | Libya | 914.03 |
2017 | Libya | 963.61 |
2019 | Libya | 976.26 |
2021 | Libya | 978.72 |
2004 | Mauritania | 634.62 |
2014 | Mauritania | 811.77 |
2017 | Mauritania | 875.54 |
2019 | Mauritania | 917.04 |
1992 | Morocco | 5075.05 |
1995 | Morocco | 5109.73 |
1996 | Morocco | 5101.19 |
2005 | Morocco | 4798.5 |
2019 | Morocco | 5047.89 |
1993 | Oman | 448.69 |
2004 | Oman | 418.12 |
2006 | Oman | 401.34 |
2011 | Oman | 405.68 |
2014 | Oman | 454.39 |
2017 | Oman | 525.53 |
2018 | Oman | 550.31 |
2019 | Oman | 572.29 |
2021 | Oman | 616.44 |
2009 | Palestine | 867.07 |
2010 | Palestine | 875.62 |
2012 | Palestine | 893.7 |
2018 | Palestine | 967.79 |
1996 | Qatar | 72.72 |
2017 | Qatar | 187.36 |
2019 | Qatar | 196.85 |
2020 | Qatar | 201.78 |
1994 | Saudi Arabia | 3912.85 |
1996 | Saudi Arabia | 3958.21 |
2000 | Saudi Arabia | 4008.31 |
2011 | Saudi Arabia | 4114 |
2013 | Saudi Arabia | 4124.85 |
2014 | Saudi Arabia | 4140.97 |
2019 | Saudi Arabia | 4329.16 |
1995 | Somalia | 1703.45 |
1996 | Somalia | 1762.91 |
2000 | Somalia | 2101 |
2012 | Somalia | 3066.95 |
2015 | Somalia | 3274.84 |
2018 | Somalia | 3518.49 |
1997 | Sudan | 5674.32 |
1998 | Sudan | 5794.87 |
2000 | Sudan | 6051.41 |
1990 | Syria | 2990.1 |
2020 | Syria | 2746.57 |
1991 | Tunisia | 1584.65 |
2002 | Tunisia | 1423.78 |
2014 | Tunisia | 1353.72 |
2017 | Tunisia | 1422.63 |
2020 | Tunisia | 1479.08 |
1994 | United Arab Emirates | 329.92 |
1996 | United Arab Emirates | 352.13 |
2001 | United Arab Emirates | 405.96 |
2005 | United Arab Emirates | 435.15 |
2008 | United Arab Emirates | 519.06 |
2011 | United Arab Emirates | 618.66 |
1996 | Yemen | 3964.09 |
1998 | Yemen | 4170.24 |
2000 | Yemen | 4335.59 |
2001 | Yemen | 4410.37 |
2002 | Yemen | 4491.58 |
2008 | Yemen | 4903.93 |
2009 | Yemen | 4965.01 |
Arab Region | Population, age group 0-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source