Arab Region | Population, age group 0-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1994 | United Arab Emirates | 1016.57 |
2002 | United Arab Emirates | 1420.99 |
2009 | United Arab Emirates | 2288.34 |
1993 | Bahrain | 259.83 |
1996 | Bahrain | 271.15 |
2007 | Bahrain | 425.77 |
1992 | Comoros | 283.15 |
1993 | Comoros | 291.27 |
2002 | Comoros | 363.64 |
2018 | Comoros | 491.88 |
2019 | Comoros | 500.19 |
2021 | Comoros | 516.85 |
1995 | Djibouti | 398.76 |
1996 | Djibouti | 404.59 |
1998 | Djibouti | 423.82 |
2004 | Djibouti | 459.74 |
2015 | Djibouti | 456.82 |
1994 | Algeria | 17472.18 |
1997 | Algeria | 17773.95 |
1999 | Algeria | 17762.4 |
2002 | Algeria | 17547.77 |
2003 | Algeria | 17454.76 |
2012 | Algeria | 17506.92 |
1994 | Egypt | 35633.77 |
1995 | Egypt | 36251.4 |
2006 | Egypt | 41934.04 |
2010 | Egypt | 43532.73 |
1990 | Iraq | 11663.93 |
1992 | Iraq | 12250.5 |
1998 | Iraq | 14284.94 |
2011 | Iraq | 18861.85 |
2017 | Iraq | 22091.57 |
1991 | Jordan | 2504.75 |
1993 | Jordan | 2724.05 |
1995 | Jordan | 2873.08 |
2006 | Jordan | 3501.84 |
2010 | Jordan | 4130.55 |
2019 | Jordan | 5346.31 |
2021 | Jordan | 5293.7 |
1992 | Kuwait | 966.54 |
1994 | Kuwait | 788.19 |
1998 | Kuwait | 829.52 |
2008 | Kuwait | 1079.76 |
2000 | Lebanon | 1916.21 |
2003 | Lebanon | 2167.73 |
2010 | Lebanon | 2244.75 |
2011 | Lebanon | 2356.3 |
2012 | Lebanon | 2513.02 |
1994 | Libya | 2951.97 |
1998 | Libya | 3016.69 |
2005 | Libya | 3023.74 |
2010 | Libya | 3016.86 |
2016 | Libya | 2960.96 |
2005 | Morocco | 15550.53 |
2006 | Morocco | 15521.93 |
2010 | Morocco | 15400.93 |
2012 | Morocco | 15466.67 |
2018 | Morocco | 15697.44 |
1997 | Mauritania | 1564.74 |
1999 | Mauritania | 1641.2 |
1997 | Oman | 1290.97 |
2006 | Oman | 1382.35 |
2007 | Oman | 1390.85 |
2008 | Oman | 1396.63 |
2009 | Oman | 1405.87 |
2010 | Oman | 1423.03 |
2011 | Oman | 1480.52 |
2014 | Oman | 1564.2 |
1994 | Palestine | 1707.29 |
2002 | Palestine | 2252.86 |
2003 | Palestine | 2282.72 |
2004 | Palestine | 2312.98 |
2007 | Palestine | 2441.18 |
2009 | Palestine | 2545.64 |
1998 | Qatar | 221.47 |
2009 | Qatar | 497.47 |
2011 | Qatar | 580.28 |
2020 | Qatar | 736.38 |
1999 | Saudi Arabia | 11549.35 |
2003 | Saudi Arabia | 12190.98 |
2016 | Saudi Arabia | 13143.21 |
1994 | Sudan | 15051.35 |
2001 | Sudan | 17773 |
2005 | Sudan | 19469.03 |
2006 | Sudan | 19874.12 |
2015 | Sudan | 23956.12 |
2010 | Somalia | 8077.8 |
1990 | Syria | 8410.69 |
2003 | Syria | 10828.55 |
2012 | Syria | 11466.72 |
2019 | Syria | 8454.9 |
2005 | Tunisia | 4670.07 |
2017 | Tunisia | 4432.48 |
2020 | Tunisia | 4478.98 |
2021 | Tunisia | 4490.11 |
1991 | Yemen | 8609.8 |
1996 | Yemen | 10598.6 |
2002 | Yemen | 12614.09 |
2015 | Yemen | 16626.23 |
2017 | Yemen | 17089.52 |
Arab Region | Population, age group 0-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source