Arab Region | Population, age group 0-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
603.68 | United Arab Emirates | 2001 |
805.91 | United Arab Emirates | 2007 |
1019.06 | United Arab Emirates | 2012 |
1127.5 | United Arab Emirates | 2019 |
120.05 | Bahrain | 1991 |
142.41 | Bahrain | 1999 |
212.86 | Bahrain | 2013 |
231.08 | Bahrain | 2020 |
163.64 | Comoros | 1998 |
186.41 | Comoros | 2004 |
190.09 | Comoros | 2005 |
205.18 | Comoros | 2009 |
209.02 | Comoros | 2010 |
233.46 | Comoros | 2016 |
188.69 | Djibouti | 1990 |
195.77 | Djibouti | 1993 |
197.41 | Djibouti | 1995 |
228.72 | Djibouti | 2005 |
209.51 | Djibouti | 2014 |
216.85 | Djibouti | 2018 |
8063.64 | Algeria | 1990 |
8434.48 | Algeria | 2007 |
8438.9 | Algeria | 2008 |
8588.53 | Algeria | 2012 |
9207.5 | Algeria | 2018 |
9355.31 | Algeria | 2019 |
9503.58 | Algeria | 2020 |
20415.91 | Egypt | 2006 |
20945.96 | Egypt | 2009 |
6959.95 | Iraq | 1998 |
7135.43 | Iraq | 1999 |
1142.22 | Jordan | 1990 |
1305.35 | Jordan | 1993 |
1384.85 | Jordan | 1995 |
2530.5 | Jordan | 2015 |
444.24 | Kuwait | 2001 |
446.92 | Kuwait | 2004 |
472.32 | Kuwait | 2006 |
558.98 | Kuwait | 2010 |
591.08 | Kuwait | 2015 |
598.51 | Kuwait | 2016 |
609.31 | Kuwait | 2018 |
613.94 | Kuwait | 2019 |
830.83 | Lebanon | 1991 |
980.7 | Lebanon | 2001 |
1033.06 | Lebanon | 2002 |
1173.07 | Lebanon | 2005 |
1492.86 | Lebanon | 2017 |
1395.79 | Libya | 1991 |
1476.9 | Libya | 2004 |
1446.62 | Libya | 2016 |
1469.78 | Libya | 2020 |
1473.48 | Libya | 2021 |
7334.09 | Morocco | 1990 |
7382.31 | Morocco | 1991 |
7438.93 | Morocco | 1992 |
7552.5 | Morocco | 1994 |
7631.9 | Morocco | 2007 |
7577.59 | Morocco | 2012 |
981.91 | Mauritania | 2007 |
1314.84 | Mauritania | 2019 |
534.95 | Oman | 1990 |
602.13 | Oman | 1996 |
648.07 | Oman | 2001 |
649.9 | Oman | 2008 |
679.28 | Oman | 2012 |
1170.78 | Palestine | 2006 |
1367.42 | Palestine | 2015 |
92.47 | Qatar | 1993 |
95.43 | Qatar | 1996 |
113.84 | Qatar | 2001 |
147.52 | Qatar | 2006 |
167.7 | Qatar | 2008 |
4932.63 | Saudi Arabia | 1992 |
6420.9 | Saudi Arabia | 2009 |
6504.66 | Saudi Arabia | 2011 |
6441.95 | Saudi Arabia | 2014 |
6435.37 | Saudi Arabia | 2018 |
8985.33 | Sudan | 2002 |
11341.79 | Sudan | 2013 |
12793.36 | Sudan | 2019 |
3096.65 | Somalia | 2002 |
3543.35 | Somalia | 2006 |
4518.23 | Syria | 1994 |
5083.12 | Syria | 2000 |
5601.85 | Syria | 2012 |
5252.39 | Syria | 2013 |
4406.94 | Syria | 2016 |
4159.9 | Syria | 2018 |
2347.08 | Tunisia | 1992 |
2373.61 | Tunisia | 1994 |
2383.41 | Tunisia | 1996 |
2270.34 | Tunisia | 2005 |
2180.61 | Tunisia | 2009 |
2161.98 | Tunisia | 2010 |
2171.04 | Tunisia | 2021 |
5358.28 | Yemen | 1997 |
6531.49 | Yemen | 2004 |
8159.2 | Yemen | 2015 |
8279.49 | Yemen | 2016 |
Arab Region | Population, age group 0-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source