Arab Region | Population, age group 0-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 1990 | 470.13 |
| United Arab Emirates | 1991 | 504.78 |
| United Arab Emirates | 1992 | 531.16 |
| United Arab Emirates | 1993 | 548.08 |
| United Arab Emirates | 1994 | 556.6 |
| United Arab Emirates | 1995 | 560.04 |
| United Arab Emirates | 1996 | 605.63 |
| United Arab Emirates | 1997 | 645.95 |
| United Arab Emirates | 1998 | 679.81 |
| United Arab Emirates | 1999 | 707.69 |
| United Arab Emirates | 2000 | 731.98 |
| United Arab Emirates | 2001 | 777.42 |
| United Arab Emirates | 2002 | 801 |
| United Arab Emirates | 2003 | 817.08 |
| United Arab Emirates | 2004 | 844.68 |
| United Arab Emirates | 2005 | 892.94 |
| United Arab Emirates | 2006 | 1064.87 |
| United Arab Emirates | 2007 | 1223.39 |
| United Arab Emirates | 2008 | 1337.77 |
| United Arab Emirates | 2009 | 1377.87 |
| United Arab Emirates | 2010 | 1339.39 |
| United Arab Emirates | 2011 | 1408.67 |
| United Arab Emirates | 2012 | 1420.62 |
| United Arab Emirates | 2013 | 1382.89 |
| United Arab Emirates | 2014 | 1321.69 |
| United Arab Emirates | 2015 | 1262.09 |
| United Arab Emirates | 2016 | 1345.35 |
| United Arab Emirates | 2017 | 1414.4 |
| United Arab Emirates | 2018 | 1455.67 |
| United Arab Emirates | 2019 | 1461.12 |
| United Arab Emirates | 2020 | 1435.31 |
| United Arab Emirates | 2021 | 1499.95 |
| Bahrain | 1990 | 126.32 |
| Bahrain | 1991 | 130.78 |
| Bahrain | 1992 | 133.99 |
| Bahrain | 1993 | 135.8 |
| Bahrain | 1994 | 136.47 |
| Bahrain | 1995 | 136.61 |
| Bahrain | 1996 | 141.04 |
| Bahrain | 1997 | 145.34 |
| Bahrain | 1998 | 150.08 |
| Bahrain | 1999 | 155.84 |
| Bahrain | 2000 | 162.94 |
| Bahrain | 2001 | 173.01 |
| Bahrain | 2002 | 182.81 |
| Bahrain | 2003 | 192.39 |
| Bahrain | 2004 | 201.94 |
| Bahrain | 2005 | 211.38 |
| Bahrain | 2006 | 224.73 |
| Bahrain | 2007 | 235.61 |
| Bahrain | 2008 | 241.63 |
| Bahrain | 2009 | 241.31 |
| Bahrain | 2010 | 235.18 |
| Bahrain | 2011 | 243.44 |
| Bahrain | 2012 | 247.31 |
| Bahrain | 2013 | 247.72 |
| Bahrain | 2014 | 247.54 |
| Bahrain | 2015 | 249.51 |
| Bahrain | 2016 | 256.79 |
| Bahrain | 2017 | 262.31 |
| Bahrain | 2018 | 265.2 |
| Bahrain | 2019 | 264.54 |
| Bahrain | 2020 | 260.6 |
| Bahrain | 2021 | 278.59 |
| Comoros | 1990 | 135.18 |
| Comoros | 1991 | 139.26 |
| Comoros | 1992 | 143.39 |
| Comoros | 1993 | 147.54 |
| Comoros | 1994 | 151.72 |
| Comoros | 1995 | 155.88 |
| Comoros | 1996 | 160.09 |
| Comoros | 1997 | 164.3 |
| Comoros | 1998 | 168.47 |
| Comoros | 1999 | 172.58 |
| Comoros | 2000 | 176.59 |
| Comoros | 2001 | 180.66 |
| Comoros | 2002 | 184.64 |
| Comoros | 2003 | 188.54 |
| Comoros | 2004 | 192.41 |
| Comoros | 2005 | 196.27 |
| Comoros | 2006 | 200.24 |
| Comoros | 2007 | 204.18 |
| Comoros | 2008 | 208.14 |
| Comoros | 2009 | 212.12 |
| Comoros | 2010 | 216.15 |
| Comoros | 2011 | 220.34 |
| Comoros | 2012 | 224.56 |
| Comoros | 2013 | 228.8 |
| Comoros | 2014 | 233.04 |
| Comoros | 2015 | 237.28 |
| Comoros | 2016 | 241.65 |
| Comoros | 2017 | 245.95 |
| Comoros | 2018 | 250.19 |
| Comoros | 2019 | 254.41 |
| Comoros | 2020 | 258.63 |
| Comoros | 2021 | 262.88 |
| Djibouti | 1990 | 193.07 |
| Djibouti | 1991 | 198.12 |
| Djibouti | 1992 | 199.91 |
| Djibouti | 1993 | 199.74 |
Arab Region | Population, age group 0-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-24, male (Arab countries, 1990–2021)