Arab Region | Population, age group 0-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
1579.25 | 1998 | United Arab Emirates |
2337.61 | 2005 | United Arab Emirates |
3393.83 | 2008 | United Arab Emirates |
3951.34 | 2018 | United Arab Emirates |
4049.18 | 2021 | United Arab Emirates |
319.75 | 1993 | Bahrain |
633.6 | 2014 | Bahrain |
397.12 | 2001 | Comoros |
415.18 | 2003 | Comoros |
448.05 | 1995 | Djibouti |
506.82 | 2001 | Djibouti |
529.5 | 2008 | Djibouti |
527.89 | 2009 | Djibouti |
536.93 | 2013 | Djibouti |
547.17 | 2016 | Djibouti |
553.76 | 2020 | Djibouti |
20154.74 | 1996 | Algeria |
21084.45 | 2011 | Algeria |
21234.77 | 2012 | Algeria |
22508.54 | 2018 | Algeria |
39445.04 | 1993 | Egypt |
40111.05 | 1994 | Egypt |
40796.36 | 1995 | Egypt |
43739.14 | 1999 | Egypt |
54666.46 | 2014 | Egypt |
56603.89 | 2016 | Egypt |
57471.8 | 2017 | Egypt |
60688 | 2021 | Egypt |
14391.53 | 1994 | Iraq |
19555.9 | 2007 | Iraq |
22765.36 | 2013 | Iraq |
24725.85 | 2016 | Iraq |
26049.77 | 2019 | Iraq |
26928.38 | 2021 | Iraq |
3619.87 | 2001 | Jordan |
3790.58 | 2004 | Jordan |
5499.4 | 2013 | Jordan |
5719.2 | 2014 | Jordan |
5897.54 | 2015 | Jordan |
6029.61 | 2016 | Jordan |
1078.02 | 1993 | Kuwait |
937.4 | 1996 | Kuwait |
1110.32 | 2000 | Kuwait |
1586.68 | 2014 | Kuwait |
1585.61 | 2016 | Kuwait |
1588.56 | 2017 | Kuwait |
1937.91 | 1991 | Lebanon |
2027.24 | 1992 | Lebanon |
2277.31 | 1996 | Lebanon |
2692.65 | 2005 | Lebanon |
3376.11 | 2014 | Lebanon |
3398.22 | 1995 | Libya |
3633.89 | 2004 | Libya |
3643.68 | 2005 | Libya |
3558.05 | 2014 | Libya |
17962.85 | 1999 | Morocco |
18047.64 | 2003 | Morocco |
18733.09 | 2020 | Morocco |
1509.28 | 1991 | Mauritania |
1748.39 | 1997 | Mauritania |
1881.39 | 2000 | Mauritania |
2031.68 | 2003 | Mauritania |
2495.09 | 2011 | Mauritania |
1350.49 | 1992 | Oman |
1605.3 | 2004 | Oman |
1776.59 | 2009 | Oman |
2502.41 | 2002 | Palestine |
2958.77 | 2011 | Palestine |
3439.75 | 2020 | Palestine |
262.33 | 1992 | Qatar |
1010.65 | 2012 | Qatar |
1076.35 | 2013 | Qatar |
1126 | 2014 | Qatar |
1184.84 | 2016 | Qatar |
1216.31 | 2020 | Qatar |
15014.43 | 2006 | Saudi Arabia |
15198.26 | 2007 | Saudi Arabia |
15901.2 | 2012 | Saudi Arabia |
15965.77 | 2013 | Saudi Arabia |
16171.26 | 2020 | Saudi Arabia |
16270.32 | 1993 | Sudan |
18195.22 | 1997 | Sudan |
18597.99 | 1998 | Sudan |
24107.73 | 2010 | Sudan |
5258.89 | 1994 | Somalia |
9957.97 | 2014 | Somalia |
10777.23 | 1996 | Syria |
11539.77 | 1999 | Syria |
12117.22 | 2002 | Syria |
14385.05 | 2010 | Syria |
12623.88 | 2013 | Syria |
9942.8 | 2019 | Syria |
5676.86 | 1998 | Tunisia |
5513.62 | 2007 | Tunisia |
11090.35 | 1995 | Yemen |
13067.91 | 2000 | Yemen |
14255.08 | 2003 | Yemen |
17474.49 | 2011 | Yemen |
19666.31 | 2017 | Yemen |
19966.78 | 2018 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 0-29 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source