Arab Region | Population, age group 0-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 1992 | United Arab Emirates | 491.97 |
| 2009 | United Arab Emirates | 1198.78 |
| 2012 | United Arab Emirates | 1365.24 |
| 2013 | United Arab Emirates | 1393.51 |
| 2015 | United Arab Emirates | 1409.66 |
| 2001 | Bahrain | 181.09 |
| 2002 | Bahrain | 187.95 |
| 2003 | Bahrain | 194.93 |
| 2007 | Bahrain | 233.3 |
| 1991 | Comoros | 151.33 |
| 2002 | Comoros | 200.11 |
| 2003 | Comoros | 204.51 |
| 2012 | Comoros | 246.99 |
| 1993 | Djibouti | 219.37 |
| 1995 | Djibouti | 221.53 |
| 1997 | Djibouti | 230 |
| 2005 | Djibouti | 262.29 |
| 2006 | Djibouti | 259.94 |
| 2011 | Djibouti | 243.08 |
| 2012 | Djibouti | 244.81 |
| 2016 | Djibouti | 255.1 |
| 2017 | Djibouti | 256.6 |
| 2019 | Djibouti | 258.5 |
| 1993 | Algeria | 9569.17 |
| 1994 | Algeria | 9702.8 |
| 2004 | Algeria | 10048.28 |
| 2009 | Algeria | 10219.66 |
| 2011 | Algeria | 10361.07 |
| 2017 | Algeria | 10915 |
| 2020 | Algeria | 11265.44 |
| 2021 | Algeria | 11370.28 |
| 1995 | Egypt | 19980.17 |
| 1997 | Egypt | 20686.43 |
| 2003 | Egypt | 22738.53 |
| 2006 | Egypt | 23609.47 |
| 1990 | Iraq | 6282.73 |
| 1993 | Iraq | 6846.46 |
| 2002 | Jordan | 1770.57 |
| 2004 | Jordan | 1834.62 |
| 2005 | Jordan | 1886.88 |
| 2018 | Jordan | 3047.86 |
| 1991 | Kuwait | 604.21 |
| 1992 | Kuwait | 556.67 |
| 1993 | Kuwait | 504.1 |
| 1994 | Kuwait | 460.93 |
| 1998 | Kuwait | 477.68 |
| 2004 | Kuwait | 542.66 |
| 2007 | Kuwait | 612.74 |
| 2013 | Kuwait | 747.56 |
| 1993 | Lebanon | 1043.67 |
| 1997 | Lebanon | 1122.07 |
| 2005 | Lebanon | 1369.7 |
| 2006 | Lebanon | 1367.33 |
| 2003 | Libya | 1762.02 |
| 2006 | Libya | 1777.93 |
| 2014 | Libya | 1744.12 |
| 1996 | Morocco | 8773.11 |
| 2010 | Morocco | 9054.04 |
| 2014 | Morocco | 9085.91 |
| 1990 | Mauritania | 727.24 |
| 2005 | Mauritania | 1053.57 |
| 2006 | Oman | 778.45 |
| 2018 | Oman | 959.95 |
| 1999 | Palestine | 1143.71 |
| 2000 | Palestine | 1177.57 |
| 2009 | Palestine | 1394.47 |
| 2019 | Palestine | 1660.03 |
| 2007 | Qatar | 197.65 |
| 2019 | Qatar | 356.68 |
| 1996 | Saudi Arabia | 6069.57 |
| 1997 | Saudi Arabia | 6197.94 |
| 1998 | Saudi Arabia | 6317.97 |
| 2014 | Saudi Arabia | 7713.27 |
| 2015 | Saudi Arabia | 7667.32 |
| 2018 | Saudi Arabia | 7783.18 |
| 2021 | Saudi Arabia | 7791.03 |
| 2004 | Sudan | 10566.46 |
| 2012 | Sudan | 12460.73 |
| 2015 | Sudan | 13269.48 |
| 1996 | Somalia | 2752.58 |
| 2000 | Somalia | 3195.4 |
| 2006 | Somalia | 3901.22 |
| 2011 | Somalia | 4544.36 |
| 2012 | Somalia | 4680.23 |
| 1993 | Syria | 4926.91 |
| 1995 | Syria | 5162.53 |
| 1999 | Syria | 5657.3 |
| 2008 | Syria | 6938.36 |
| 2011 | Syria | 6873.25 |
| 2012 | Syria | 6562.27 |
| 2018 | Syria | 4897.68 |
| 1990 | Tunisia | 2640.34 |
| 1992 | Tunisia | 2711.69 |
| 2007 | Tunisia | 2699.7 |
| 2015 | Tunisia | 2613.24 |
| 2018 | Tunisia | 2612.61 |
| 1991 | Yemen | 4655.55 |
| 1999 | Yemen | 6214.72 |
| 2005 | Yemen | 7397.07 |
| 2019 | Yemen | 9949.55 |
Arab Region | Population, age group 0-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source