Arab Region | Population, age group 0-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1991 | United Arab Emirates | 649.1 |
1992 | United Arab Emirates | 695.51 |
2003 | United Arab Emirates | 1239.49 |
2018 | United Arab Emirates | 2470.57 |
1997 | Bahrain | 183.73 |
2012 | Bahrain | 364.96 |
2017 | Bahrain | 401.86 |
2018 | Bahrain | 411.83 |
2021 | Bahrain | 411.91 |
1992 | Comoros | 159.57 |
2000 | Comoros | 196.75 |
2009 | Comoros | 239.87 |
2012 | Comoros | 255.2 |
1997 | Djibouti | 234.97 |
1992 | Algeria | 9798.2 |
1993 | Algeria | 9944.42 |
2005 | Algeria | 10444.12 |
2015 | Algeria | 11081.18 |
1990 | Egypt | 18983.49 |
1994 | Egypt | 20467.2 |
1997 | Egypt | 21554.57 |
2009 | Egypt | 25730.35 |
2015 | Egypt | 28498.87 |
2018 | Egypt | 29881.44 |
2021 | Egypt | 31156.26 |
1997 | Iraq | 8013.44 |
2005 | Iraq | 9755.3 |
2006 | Iraq | 9908.66 |
2012 | Iraq | 11284.09 |
2021 | Iraq | 13813.23 |
1993 | Jordan | 1614.47 |
2000 | Jordan | 1851.89 |
2006 | Jordan | 2068.53 |
1992 | Kuwait | 625.92 |
1993 | Kuwait | 573.92 |
1996 | Kuwait | 503.19 |
1998 | Kuwait | 544.31 |
2001 | Kuwait | 620.35 |
2005 | Kuwait | 677.89 |
2007 | Kuwait | 733.82 |
2008 | Kuwait | 764.71 |
1994 | Lebanon | 1117.91 |
1998 | Lebanon | 1150.77 |
2000 | Lebanon | 1166.25 |
1990 | Libya | 1609.5 |
1993 | Libya | 1693.68 |
1994 | Libya | 1716.5 |
2016 | Libya | 1807.45 |
2017 | Libya | 1808.7 |
2019 | Libya | 1817.66 |
1997 | Morocco | 9040.02 |
2008 | Morocco | 9138.38 |
2011 | Morocco | 9239.65 |
2011 | Mauritania | 1266.16 |
1991 | Oman | 695.73 |
1993 | Oman | 763.97 |
1999 | Oman | 803.39 |
2002 | Oman | 815.49 |
2006 | Oman | 885.73 |
2009 | Oman | 991.88 |
2010 | Oman | 1043.16 |
2011 | Oman | 1132.91 |
2014 | Oman | 1351.75 |
2018 | Oman | 1483.15 |
1990 | Palestine | 812.42 |
2001 | Palestine | 1254.5 |
2004 | Palestine | 1314.84 |
2006 | Palestine | 1362.15 |
2013 | Palestine | 1562.25 |
2016 | Palestine | 1644.31 |
2013 | Qatar | 773.72 |
2014 | Qatar | 808.44 |
1999 | Saudi Arabia | 6868.47 |
2009 | Saudi Arabia | 8055.43 |
2012 | Saudi Arabia | 8223.4 |
2016 | Saudi Arabia | 8317.48 |
2002 | Sudan | 10315.22 |
2008 | Sudan | 11684.63 |
2014 | Sudan | 13273.99 |
2016 | Sudan | 13878.97 |
2006 | Somalia | 3920.95 |
2015 | Somalia | 5148.01 |
2020 | Somalia | 5950.01 |
1994 | Syria | 5241.62 |
1998 | Syria | 5755.65 |
1999 | Syria | 5882.47 |
2013 | Syria | 6451.41 |
2016 | Syria | 5463.66 |
1990 | Tunisia | 2735.15 |
1992 | Tunisia | 2805.96 |
1996 | Tunisia | 2888.65 |
2010 | Tunisia | 2794.05 |
2019 | Tunisia | 2760.65 |
1991 | Yemen | 4757.31 |
1995 | Yemen | 5641.57 |
1998 | Yemen | 6287.09 |
2000 | Yemen | 6664.61 |
2002 | Yemen | 7056.81 |
2006 | Yemen | 7873.4 |
2011 | Yemen | 8884.98 |
Arab Region | Population, age group 0-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-29, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source