Arab Region | Population, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
3970.83 | Algeria | 1990 |
2877.72 | Algeria | 2002 |
3445.67 | Algeria | 2008 |
4425.44 | Algeria | 2013 |
73.47 | Bahrain | 2001 |
81.03 | Bahrain | 2006 |
86.5 | Bahrain | 2008 |
91.45 | Bahrain | 2010 |
83.02 | Comoros | 1996 |
93.47 | Comoros | 2003 |
119.14 | Comoros | 2016 |
107.06 | Djibouti | 1990 |
97.99 | Djibouti | 2007 |
8579.93 | Egypt | 1993 |
8367.56 | Egypt | 1998 |
8557.27 | Egypt | 2000 |
8964.99 | Egypt | 2007 |
10719.44 | Egypt | 2012 |
11361.21 | Egypt | 2013 |
13069.96 | Egypt | 2017 |
12803.82 | Egypt | 2019 |
3256.97 | Iraq | 1994 |
3944.14 | Iraq | 2001 |
4038.93 | Iraq | 2002 |
4115.94 | Iraq | 2003 |
750.52 | Jordan | 2000 |
813.1 | Jordan | 2005 |
877.36 | Jordan | 2007 |
1048.2 | Jordan | 2011 |
1058.12 | Jordan | 2020 |
1025.44 | Jordan | 2021 |
381.93 | Lebanon | 1992 |
427.19 | Lebanon | 1998 |
601.73 | Libya | 1995 |
587.1 | Libya | 1996 |
573.3 | Libya | 1999 |
629.36 | Libya | 2009 |
658.64 | Libya | 2016 |
353.35 | Mauritania | 1990 |
362.02 | Mauritania | 1991 |
388.5 | Mauritania | 1995 |
454.28 | Mauritania | 2002 |
486.08 | Mauritania | 2005 |
511.3 | Mauritania | 2007 |
598.79 | Mauritania | 2013 |
3334.93 | Morocco | 1991 |
3341 | Morocco | 1994 |
3126.57 | Morocco | 1999 |
3076.79 | Morocco | 2000 |
320.74 | Oman | 1993 |
293.02 | Oman | 2010 |
453.67 | Oman | 2020 |
545.49 | Palestine | 1996 |
577.71 | Palestine | 2006 |
662.85 | Palestine | 2013 |
670.52 | Palestine | 2014 |
690.59 | Palestine | 2021 |
49.81 | Qatar | 1994 |
50.02 | Qatar | 1996 |
54.85 | Qatar | 2000 |
54.59 | Qatar | 2001 |
81.08 | Qatar | 2008 |
2752.77 | Saudi Arabia | 1994 |
2966.76 | Saudi Arabia | 2012 |
3006.91 | Saudi Arabia | 2018 |
2978.34 | Saudi Arabia | 2020 |
1369.95 | Somalia | 1991 |
1777.54 | Somalia | 2000 |
2107.79 | Somalia | 2007 |
2369.87 | Somalia | 2012 |
2601.32 | Somalia | 2017 |
2826.51 | Somalia | 2020 |
3780.19 | Sudan | 1992 |
3925.15 | Sudan | 1993 |
4510.04 | Sudan | 1998 |
4970.73 | Sudan | 2003 |
5417.39 | Sudan | 2008 |
5906.92 | Sudan | 2015 |
6246.04 | Sudan | 2019 |
2185.91 | Syria | 1995 |
2638.58 | Syria | 2006 |
2758.03 | Syria | 2007 |
2472.28 | Syria | 2013 |
1823.11 | Syria | 2017 |
1015.58 | Tunisia | 1993 |
898.84 | Tunisia | 1997 |
817.22 | Tunisia | 2002 |
798.17 | Tunisia | 2004 |
1015.14 | Tunisia | 2015 |
1004.15 | Tunisia | 2020 |
255.34 | United Arab Emirates | 2001 |
251.75 | United Arab Emirates | 2002 |
505.52 | United Arab Emirates | 2015 |
506.24 | United Arab Emirates | 2016 |
501.23 | United Arab Emirates | 2019 |
2883 | Yemen | 1993 |
3033.76 | Yemen | 1995 |
3124.12 | Yemen | 1997 |
3244.09 | Yemen | 2004 |
4115.31 | Yemen | 2020 |
Arab Region | Population, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source