Arab Region | Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1942.45 |
| Algeria | 1991 | 1933.27 |
| Algeria | 1992 | 1919.76 |
| Algeria | 1993 | 1900.18 |
| Algeria | 1994 | 1870.13 |
| Algeria | 1995 | 1826.66 |
| Algeria | 1996 | 1777.54 |
| Algeria | 1997 | 1711.73 |
| Algeria | 1998 | 1637.17 |
| Algeria | 1999 | 1566.55 |
| Algeria | 2000 | 1508.72 |
| Algeria | 2001 | 1441.91 |
| Algeria | 2002 | 1406.62 |
| Algeria | 2003 | 1399.23 |
| Algeria | 2004 | 1414.38 |
| Algeria | 2005 | 1448.49 |
| Algeria | 2006 | 1507.79 |
| Algeria | 2007 | 1590.1 |
| Algeria | 2008 | 1687.09 |
| Algeria | 2009 | 1787.82 |
| Algeria | 2010 | 1885.87 |
| Algeria | 2011 | 2015 |
| Algeria | 2012 | 2104.17 |
| Algeria | 2013 | 2165.78 |
| Algeria | 2014 | 2218.81 |
| Algeria | 2015 | 2276.95 |
| Algeria | 2016 | 2319.3 |
| Algeria | 2017 | 2370.21 |
| Algeria | 2018 | 2422.46 |
| Algeria | 2019 | 2458.97 |
| Algeria | 2020 | 2467.46 |
| Algeria | 2021 | 2460.87 |
| Bahrain | 1990 | 32.11 |
| Bahrain | 1991 | 32.24 |
| Bahrain | 1992 | 31.75 |
| Bahrain | 1993 | 30.82 |
| Bahrain | 1994 | 29.96 |
| Bahrain | 1995 | 29.81 |
| Bahrain | 1996 | 30.66 |
| Bahrain | 1997 | 31.63 |
| Bahrain | 1998 | 32.92 |
| Bahrain | 1999 | 34.41 |
| Bahrain | 2000 | 35.8 |
| Bahrain | 2001 | 35.9 |
| Bahrain | 2002 | 36.36 |
| Bahrain | 2003 | 37.13 |
| Bahrain | 2004 | 38.2 |
| Bahrain | 2005 | 39.49 |
| Bahrain | 2006 | 39.68 |
| Bahrain | 2007 | 40.78 |
| Bahrain | 2008 | 42.34 |
| Bahrain | 2009 | 43.84 |
| Bahrain | 2010 | 44.91 |
| Bahrain | 2011 | 46.76 |
| Bahrain | 2012 | 48.25 |
| Bahrain | 2013 | 49.48 |
| Bahrain | 2014 | 50.61 |
| Bahrain | 2015 | 51.64 |
| Bahrain | 2016 | 51.95 |
| Bahrain | 2017 | 52.42 |
| Bahrain | 2018 | 52.91 |
| Bahrain | 2019 | 53.27 |
| Bahrain | 2020 | 53.45 |
| Bahrain | 2021 | 53.68 |
| Comoros | 1990 | 36.95 |
| Comoros | 1991 | 37.69 |
| Comoros | 1992 | 38.34 |
| Comoros | 1993 | 38.95 |
| Comoros | 1994 | 39.55 |
| Comoros | 1995 | 40.17 |
| Comoros | 1996 | 40.77 |
| Comoros | 1997 | 41.44 |
| Comoros | 1998 | 42.14 |
| Comoros | 1999 | 42.86 |
| Comoros | 2000 | 43.57 |
| Comoros | 2001 | 44.41 |
| Comoros | 2002 | 45.17 |
| Comoros | 2003 | 45.89 |
| Comoros | 2004 | 46.64 |
| Comoros | 2005 | 47.48 |
| Comoros | 2006 | 48.46 |
| Comoros | 2007 | 49.41 |
| Comoros | 2008 | 50.37 |
| Comoros | 2009 | 51.35 |
| Comoros | 2010 | 52.4 |
| Comoros | 2011 | 53.55 |
| Comoros | 2012 | 54.65 |
| Comoros | 2013 | 55.68 |
| Comoros | 2014 | 56.64 |
| Comoros | 2015 | 57.52 |
| Comoros | 2016 | 58.44 |
| Comoros | 2017 | 59.12 |
| Comoros | 2018 | 59.63 |
| Comoros | 2019 | 60.09 |
| Comoros | 2020 | 60.59 |
| Comoros | 2021 | 61.02 |
| Djibouti | 1990 | 52.85 |
| Djibouti | 1991 | 55.23 |
| Djibouti | 1992 | 54.97 |
| Djibouti | 1993 | 52.81 |
Arab Region | Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)