Arab Region | Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 1508.72 | 2000 |
Algeria | 1687.09 | 2008 |
Algeria | 1787.82 | 2009 |
Bahrain | 32.11 | 1990 |
Bahrain | 36.36 | 2002 |
Bahrain | 39.68 | 2006 |
Bahrain | 40.78 | 2007 |
Bahrain | 51.95 | 2016 |
Bahrain | 52.42 | 2017 |
Comoros | 45.17 | 2002 |
Comoros | 52.4 | 2010 |
Comoros | 60.59 | 2020 |
Djibouti | 52.34 | 2002 |
Djibouti | 50.81 | 2018 |
Djibouti | 49.66 | 2019 |
Egypt | 4022.14 | 1997 |
Egypt | 4245.32 | 2003 |
Egypt | 4342.53 | 2007 |
Egypt | 4723.68 | 2010 |
Egypt | 4922.15 | 2011 |
Egypt | 6254.6 | 2016 |
Egypt | 6336.04 | 2017 |
Iraq | 1620.05 | 1995 |
Iraq | 2030.01 | 2004 |
Iraq | 2094.54 | 2007 |
Iraq | 2147.73 | 2009 |
Iraq | 2609.39 | 2019 |
Jordan | 371.76 | 2002 |
Jordan | 383.04 | 2004 |
Jordan | 396.49 | 2005 |
Jordan | 411.99 | 2006 |
Jordan | 564.51 | 2014 |
Kuwait | 84.01 | 1994 |
Kuwait | 104.95 | 2005 |
Kuwait | 133.55 | 2010 |
Lebanon | 173.51 | 1990 |
Lebanon | 210.27 | 1995 |
Lebanon | 248.68 | 2013 |
Lebanon | 302.6 | 2016 |
Lebanon | 305.13 | 2017 |
Libya | 281.65 | 1997 |
Libya | 278.14 | 2000 |
Libya | 311.5 | 2010 |
Libya | 320.26 | 2016 |
Mauritania | 218.18 | 2001 |
Mauritania | 238.99 | 2005 |
Mauritania | 257.62 | 2008 |
Morocco | 1619.8 | 1992 |
Morocco | 1622.2 | 1995 |
Morocco | 1561.45 | 2011 |
Oman | 124.96 | 2006 |
Palestine | 245.26 | 1994 |
Palestine | 299.57 | 2009 |
Palestine | 324.05 | 2013 |
Palestine | 337.21 | 2021 |
Qatar | 24.09 | 1992 |
Qatar | 24.11 | 1993 |
Qatar | 24.38 | 1995 |
Qatar | 24.73 | 1997 |
Qatar | 28.04 | 2002 |
Qatar | 45.58 | 2010 |
Qatar | 49.63 | 2011 |
Qatar | 65.35 | 2017 |
Qatar | 65.87 | 2018 |
Qatar | 65.94 | 2021 |
Saudi Arabia | 1329.98 | 2000 |
Saudi Arabia | 1349.15 | 2005 |
Saudi Arabia | 1387.57 | 2007 |
Saudi Arabia | 1421.03 | 2009 |
Saudi Arabia | 1473.86 | 2019 |
Somalia | 667.22 | 1990 |
Somalia | 811.65 | 1998 |
Somalia | 849.08 | 1999 |
Somalia | 944.74 | 2002 |
Somalia | 1125.03 | 2010 |
Somalia | 1325.9 | 2018 |
Somalia | 1446.62 | 2021 |
Sudan | 2003.56 | 1994 |
Sudan | 2258.28 | 1999 |
Sudan | 2498.03 | 2004 |
Sudan | 2635.08 | 2007 |
Sudan | 2702.77 | 2009 |
Sudan | 2949.92 | 2016 |
Syria | 1055.23 | 1992 |
Syria | 1220.32 | 2001 |
Syria | 891.4 | 2017 |
Syria | 1009.05 | 2021 |
Tunisia | 463.29 | 1995 |
Tunisia | 422.79 | 1998 |
Tunisia | 387.83 | 2003 |
Tunisia | 506.46 | 2016 |
Tunisia | 509.31 | 2017 |
United Arab Emirates | 120.06 | 1997 |
United Arab Emirates | 125.73 | 2001 |
United Arab Emirates | 146.16 | 2005 |
Yemen | 1458.87 | 1994 |
Yemen | 1663.74 | 2006 |
Yemen | 1741.41 | 2009 |
Yemen | 1878.83 | 2013 |
Yemen | 2018.63 | 2021 |
Arab Region | Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 0-4, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source