Arab Region | Population, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 3391.01 |
| Algeria | 1991 | 3483 |
| Algeria | 1992 | 3569.72 |
| Algeria | 1993 | 3649.39 |
| Algeria | 1994 | 3720.17 |
| Algeria | 1995 | 3779.92 |
| Algeria | 1996 | 3826.49 |
| Algeria | 1997 | 3863.16 |
| Algeria | 1998 | 3887.77 |
| Algeria | 1999 | 3898.39 |
| Algeria | 2000 | 3894.22 |
| Algeria | 2001 | 3883.11 |
| Algeria | 2002 | 3855.97 |
| Algeria | 2003 | 3814.85 |
| Algeria | 2004 | 3754.77 |
| Algeria | 2005 | 3667.17 |
| Algeria | 2006 | 3554.77 |
| Algeria | 2007 | 3420.58 |
| Algeria | 2008 | 3276.49 |
| Algeria | 2009 | 3141.93 |
| Algeria | 2010 | 3032.49 |
| Algeria | 2011 | 2941.13 |
| Algeria | 2012 | 2881.42 |
| Algeria | 2013 | 2852.09 |
| Algeria | 2014 | 2860.56 |
| Algeria | 2015 | 2920.45 |
| Algeria | 2016 | 3037.44 |
| Algeria | 2017 | 3204.14 |
| Algeria | 2018 | 3406.72 |
| Algeria | 2019 | 3619.85 |
| Algeria | 2020 | 3821.4 |
| Algeria | 2021 | 4008.88 |
| Bahrain | 1990 | 43.2 |
| Bahrain | 1991 | 44.28 |
| Bahrain | 1992 | 45.57 |
| Bahrain | 1993 | 47.51 |
| Bahrain | 1994 | 49.85 |
| Bahrain | 1995 | 51.94 |
| Bahrain | 1996 | 53.03 |
| Bahrain | 1997 | 53.4 |
| Bahrain | 1998 | 53.71 |
| Bahrain | 1999 | 54.65 |
| Bahrain | 2000 | 56.67 |
| Bahrain | 2001 | 59.03 |
| Bahrain | 2002 | 60.88 |
| Bahrain | 2003 | 62.84 |
| Bahrain | 2004 | 65.15 |
| Bahrain | 2005 | 67.78 |
| Bahrain | 2006 | 69.99 |
| Bahrain | 2007 | 72.07 |
| Bahrain | 2008 | 74.44 |
| Bahrain | 2009 | 76.48 |
| Bahrain | 2010 | 77.26 |
| Bahrain | 2011 | 78.72 |
| Bahrain | 2012 | 78.75 |
| Bahrain | 2013 | 79.09 |
| Bahrain | 2014 | 80.82 |
| Bahrain | 2015 | 84 |
| Bahrain | 2016 | 86.85 |
| Bahrain | 2017 | 89.34 |
| Bahrain | 2018 | 90.9 |
| Bahrain | 2019 | 91.81 |
| Bahrain | 2020 | 92.95 |
| Bahrain | 2021 | 96.08 |
| Comoros | 1990 | 51.04 |
| Comoros | 1991 | 53.01 |
| Comoros | 1992 | 55.18 |
| Comoros | 1993 | 57.47 |
| Comoros | 1994 | 59.77 |
| Comoros | 1995 | 61.95 |
| Comoros | 1996 | 63.97 |
| Comoros | 1997 | 65.89 |
| Comoros | 1998 | 67.73 |
| Comoros | 1999 | 69.45 |
| Comoros | 2000 | 71 |
| Comoros | 2001 | 72.29 |
| Comoros | 2002 | 73.46 |
| Comoros | 2003 | 74.55 |
| Comoros | 2004 | 75.64 |
| Comoros | 2005 | 76.76 |
| Comoros | 2006 | 77.86 |
| Comoros | 2007 | 79.07 |
| Comoros | 2008 | 80.36 |
| Comoros | 2009 | 81.73 |
| Comoros | 2010 | 83.15 |
| Comoros | 2011 | 84.57 |
| Comoros | 2012 | 86.11 |
| Comoros | 2013 | 87.74 |
| Comoros | 2014 | 89.48 |
| Comoros | 2015 | 91.31 |
| Comoros | 2016 | 93.19 |
| Comoros | 2017 | 95.21 |
| Comoros | 2018 | 97.33 |
| Comoros | 2019 | 99.5 |
| Comoros | 2020 | 101.68 |
| Comoros | 2021 | 103.91 |
| Djibouti | 1990 | 75.79 |
| Djibouti | 1991 | 76.72 |
| Djibouti | 1992 | 76.42 |
| Djibouti | 1993 | 75.49 |
Arab Region | Population, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14 (Arab countries, 1990–2021)