Arab Region | Population, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1660.38 |
| Algeria | 1991 | 1705.87 |
| Algeria | 1992 | 1748.77 |
| Algeria | 1993 | 1788.23 |
| Algeria | 1994 | 1823.15 |
| Algeria | 1995 | 1852.26 |
| Algeria | 1996 | 1875.1 |
| Algeria | 1997 | 1892.62 |
| Algeria | 1998 | 1903.96 |
| Algeria | 1999 | 1908.54 |
| Algeria | 2000 | 1906.28 |
| Algeria | 2001 | 1900.27 |
| Algeria | 2002 | 1886.93 |
| Algeria | 2003 | 1867.09 |
| Algeria | 2004 | 1838.07 |
| Algeria | 2005 | 1795.46 |
| Algeria | 2006 | 1741.27 |
| Algeria | 2007 | 1675.88 |
| Algeria | 2008 | 1605.15 |
| Algeria | 2009 | 1538.71 |
| Algeria | 2010 | 1484.43 |
| Algeria | 2011 | 1439.38 |
| Algeria | 2012 | 1410.01 |
| Algeria | 2013 | 1395.86 |
| Algeria | 2014 | 1400.46 |
| Algeria | 2015 | 1430.24 |
| Algeria | 2016 | 1487.94 |
| Algeria | 2017 | 1569.79 |
| Algeria | 2018 | 1669.07 |
| Algeria | 2019 | 1773.44 |
| Algeria | 2020 | 1872.11 |
| Algeria | 2021 | 1963.79 |
| Bahrain | 1990 | 21.02 |
| Bahrain | 1991 | 21.48 |
| Bahrain | 1992 | 22.11 |
| Bahrain | 1993 | 23.08 |
| Bahrain | 1994 | 24.28 |
| Bahrain | 1995 | 25.38 |
| Bahrain | 1996 | 26.02 |
| Bahrain | 1997 | 26.34 |
| Bahrain | 1998 | 26.54 |
| Bahrain | 1999 | 26.87 |
| Bahrain | 2000 | 27.55 |
| Bahrain | 2001 | 28.53 |
| Bahrain | 2002 | 29.37 |
| Bahrain | 2003 | 30.21 |
| Bahrain | 2004 | 31.14 |
| Bahrain | 2005 | 32.21 |
| Bahrain | 2006 | 33.62 |
| Bahrain | 2007 | 34.91 |
| Bahrain | 2008 | 36.11 |
| Bahrain | 2009 | 37.02 |
| Bahrain | 2010 | 37.45 |
| Bahrain | 2011 | 38.06 |
| Bahrain | 2012 | 38.32 |
| Bahrain | 2013 | 38.64 |
| Bahrain | 2014 | 39.31 |
| Bahrain | 2015 | 40.4 |
| Bahrain | 2016 | 41.65 |
| Bahrain | 2017 | 43 |
| Bahrain | 2018 | 44.36 |
| Bahrain | 2019 | 45.65 |
| Bahrain | 2020 | 46.82 |
| Bahrain | 2021 | 48.02 |
| Comoros | 1990 | 25.25 |
| Comoros | 1991 | 26.21 |
| Comoros | 1992 | 27.27 |
| Comoros | 1993 | 28.39 |
| Comoros | 1994 | 29.51 |
| Comoros | 1995 | 30.57 |
| Comoros | 1996 | 31.55 |
| Comoros | 1997 | 32.49 |
| Comoros | 1998 | 33.38 |
| Comoros | 1999 | 34.21 |
| Comoros | 2000 | 34.96 |
| Comoros | 2001 | 35.59 |
| Comoros | 2002 | 36.15 |
| Comoros | 2003 | 36.68 |
| Comoros | 2004 | 37.2 |
| Comoros | 2005 | 37.74 |
| Comoros | 2006 | 38.28 |
| Comoros | 2007 | 38.87 |
| Comoros | 2008 | 39.5 |
| Comoros | 2009 | 40.17 |
| Comoros | 2010 | 40.87 |
| Comoros | 2011 | 41.57 |
| Comoros | 2012 | 42.33 |
| Comoros | 2013 | 43.13 |
| Comoros | 2014 | 43.99 |
| Comoros | 2015 | 44.89 |
| Comoros | 2016 | 45.81 |
| Comoros | 2017 | 46.8 |
| Comoros | 2018 | 47.84 |
| Comoros | 2019 | 48.9 |
| Comoros | 2020 | 49.96 |
| Comoros | 2021 | 51.06 |
| Djibouti | 1990 | 37.58 |
| Djibouti | 1991 | 38.04 |
| Djibouti | 1992 | 37.88 |
| Djibouti | 1993 | 37.41 |
Arab Region | Population, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, female (Arab countries, 1990–2021)