Arab Region | Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 1730.64 |
| Algeria | 1991 | 1777.13 |
| Algeria | 1992 | 1820.95 |
| Algeria | 1993 | 1861.16 |
| Algeria | 1994 | 1897.02 |
| Algeria | 1995 | 1927.66 |
| Algeria | 1996 | 1951.39 |
| Algeria | 1997 | 1970.54 |
| Algeria | 1998 | 1983.81 |
| Algeria | 1999 | 1989.85 |
| Algeria | 2000 | 1987.95 |
| Algeria | 2001 | 1982.84 |
| Algeria | 2002 | 1969.05 |
| Algeria | 2003 | 1947.76 |
| Algeria | 2004 | 1916.7 |
| Algeria | 2005 | 1871.7 |
| Algeria | 2006 | 1813.5 |
| Algeria | 2007 | 1744.7 |
| Algeria | 2008 | 1671.35 |
| Algeria | 2009 | 1603.22 |
| Algeria | 2010 | 1548.06 |
| Algeria | 2011 | 1501.75 |
| Algeria | 2012 | 1471.41 |
| Algeria | 2013 | 1456.22 |
| Algeria | 2014 | 1460.1 |
| Algeria | 2015 | 1490.2 |
| Algeria | 2016 | 1549.5 |
| Algeria | 2017 | 1634.35 |
| Algeria | 2018 | 1737.66 |
| Algeria | 2019 | 1846.41 |
| Algeria | 2020 | 1949.29 |
| Algeria | 2021 | 2045.09 |
| Bahrain | 1990 | 22.18 |
| Bahrain | 1991 | 22.8 |
| Bahrain | 1992 | 23.46 |
| Bahrain | 1993 | 24.42 |
| Bahrain | 1994 | 25.57 |
| Bahrain | 1995 | 26.56 |
| Bahrain | 1996 | 27.01 |
| Bahrain | 1997 | 27.06 |
| Bahrain | 1998 | 27.18 |
| Bahrain | 1999 | 27.78 |
| Bahrain | 2000 | 29.12 |
| Bahrain | 2001 | 30.5 |
| Bahrain | 2002 | 31.51 |
| Bahrain | 2003 | 32.63 |
| Bahrain | 2004 | 34.01 |
| Bahrain | 2005 | 35.58 |
| Bahrain | 2006 | 36.37 |
| Bahrain | 2007 | 37.16 |
| Bahrain | 2008 | 38.34 |
| Bahrain | 2009 | 39.45 |
| Bahrain | 2010 | 39.81 |
| Bahrain | 2011 | 40.66 |
| Bahrain | 2012 | 40.43 |
| Bahrain | 2013 | 40.45 |
| Bahrain | 2014 | 41.51 |
| Bahrain | 2015 | 43.61 |
| Bahrain | 2016 | 45.2 |
| Bahrain | 2017 | 46.34 |
| Bahrain | 2018 | 46.54 |
| Bahrain | 2019 | 46.17 |
| Bahrain | 2020 | 46.13 |
| Bahrain | 2021 | 48.07 |
| Comoros | 1990 | 25.79 |
| Comoros | 1991 | 26.8 |
| Comoros | 1992 | 27.91 |
| Comoros | 1993 | 29.08 |
| Comoros | 1994 | 30.26 |
| Comoros | 1995 | 31.38 |
| Comoros | 1996 | 32.42 |
| Comoros | 1997 | 33.41 |
| Comoros | 1998 | 34.35 |
| Comoros | 1999 | 35.24 |
| Comoros | 2000 | 36.03 |
| Comoros | 2001 | 36.7 |
| Comoros | 2002 | 37.31 |
| Comoros | 2003 | 37.87 |
| Comoros | 2004 | 38.44 |
| Comoros | 2005 | 39.01 |
| Comoros | 2006 | 39.58 |
| Comoros | 2007 | 40.2 |
| Comoros | 2008 | 40.86 |
| Comoros | 2009 | 41.56 |
| Comoros | 2010 | 42.28 |
| Comoros | 2011 | 43 |
| Comoros | 2012 | 43.78 |
| Comoros | 2013 | 44.61 |
| Comoros | 2014 | 45.49 |
| Comoros | 2015 | 46.42 |
| Comoros | 2016 | 47.38 |
| Comoros | 2017 | 48.41 |
| Comoros | 2018 | 49.49 |
| Comoros | 2019 | 50.6 |
| Comoros | 2020 | 51.71 |
| Comoros | 2021 | 52.85 |
| Djibouti | 1990 | 38.21 |
| Djibouti | 1991 | 38.69 |
| Djibouti | 1992 | 38.54 |
| Djibouti | 1993 | 38.08 |
Arab Region | Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)