Arab Region | Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 2001 | Algeria | 1982.84 |
| 2008 | Algeria | 1671.35 |
| 2009 | Algeria | 1603.22 |
| 2014 | Algeria | 1460.1 |
| 2020 | Algeria | 1949.29 |
| 1996 | Bahrain | 27.01 |
| 1998 | Bahrain | 27.18 |
| 2002 | Bahrain | 31.51 |
| 2004 | Bahrain | 34.01 |
| 2007 | Bahrain | 37.16 |
| 2015 | Bahrain | 43.61 |
| 2017 | Bahrain | 46.34 |
| 2002 | Comoros | 37.31 |
| 2010 | Comoros | 42.28 |
| 1991 | Djibouti | 38.69 |
| 1996 | Djibouti | 39.9 |
| 2005 | Djibouti | 48.05 |
| 2006 | Djibouti | 47.96 |
| 2007 | Djibouti | 48.25 |
| 2008 | Djibouti | 48.72 |
| 2017 | Djibouti | 49.46 |
| 2020 | Djibouti | 48.62 |
| 1999 | Egypt | 4319.16 |
| 1992 | Iraq | 1260.58 |
| 1998 | Iraq | 1438.45 |
| 2009 | Iraq | 1866.89 |
| 2014 | Iraq | 2100.06 |
| 1997 | Jordan | 308 |
| 2009 | Jordan | 393.56 |
| 2013 | Jordan | 481.44 |
| 2001 | Kuwait | 83.05 |
| 2006 | Kuwait | 94.44 |
| 2012 | Kuwait | 109.91 |
| 2015 | Kuwait | 121.84 |
| 1992 | Lebanon | 179.25 |
| 1997 | Lebanon | 179.12 |
| 2003 | Lebanon | 228.75 |
| 2007 | Lebanon | 252.79 |
| 2008 | Lebanon | 247.17 |
| 2009 | Lebanon | 242.77 |
| 2017 | Lebanon | 302.52 |
| 2018 | Lebanon | 300.59 |
| 2019 | Lebanon | 297.42 |
| 1991 | Libya | 304.35 |
| 1993 | Libya | 310.69 |
| 2007 | Libya | 300.87 |
| 2008 | Libya | 297.64 |
| 2014 | Libya | 286.06 |
| 2018 | Libya | 306.08 |
| 1999 | Mauritania | 167.47 |
| 2000 | Mauritania | 171.62 |
| 2001 | Mauritania | 174.93 |
| 2012 | Mauritania | 221.6 |
| 2004 | Morocco | 1669.28 |
| 2010 | Morocco | 1541.96 |
| 2013 | Morocco | 1529.85 |
| 2019 | Morocco | 1584.07 |
| 1996 | Oman | 140.3 |
| 2001 | Oman | 140.69 |
| 2004 | Oman | 148.75 |
| 2014 | Oman | 120.3 |
| 1990 | Palestine | 141.88 |
| 2004 | Palestine | 250.69 |
| 2007 | Palestine | 266.42 |
| 2014 | Palestine | 270.13 |
| 1991 | Qatar | 18.32 |
| 1994 | Qatar | 20.83 |
| 1998 | Qatar | 23.26 |
| 2000 | Qatar | 24.03 |
| 2002 | Qatar | 22.5 |
| 2012 | Qatar | 42.51 |
| 2021 | Qatar | 66.12 |
| 2003 | Saudi Arabia | 1317.5 |
| 2005 | Saudi Arabia | 1357.37 |
| 2009 | Saudi Arabia | 1306.77 |
| 2012 | Saudi Arabia | 1255.05 |
| 1990 | Somalia | 424.54 |
| 1996 | Somalia | 445.86 |
| 2008 | Somalia | 757.22 |
| 2021 | Somalia | 1087.7 |
| 1993 | Sudan | 1452.01 |
| 1994 | Sudan | 1493.66 |
| 1995 | Sudan | 1530.23 |
| 2008 | Sudan | 2087.04 |
| 2017 | Sudan | 2557.44 |
| 2003 | Syria | 1099.73 |
| 2004 | Syria | 1110.28 |
| 2009 | Syria | 1256.39 |
| 2012 | Syria | 1154.18 |
| 2014 | Syria | 999.83 |
| 2018 | Syria | 877.46 |
| 1990 | Tunisia | 489.95 |
| 2014 | Tunisia | 410.3 |
| 2017 | Tunisia | 414.8 |
| 1994 | United Arab Emirates | 96.91 |
| 1996 | United Arab Emirates | 107.79 |
| 1999 | United Arab Emirates | 128.24 |
| 2010 | United Arab Emirates | 170.01 |
| 2021 | United Arab Emirates | 242.26 |
| 1991 | Yemen | 813.14 |
Arab Region | Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-14, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source