Arab Region | Population, age group 10-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
7505.01 | Algeria | 1998 |
7694 | Algeria | 2001 |
6462.11 | Algeria | 2011 |
6270.04 | Algeria | 2012 |
6103.77 | Algeria | 2013 |
5984.61 | Algeria | 2014 |
6242.33 | Algeria | 2018 |
147.07 | Bahrain | 2007 |
150.8 | Bahrain | 2008 |
151.49 | Bahrain | 2009 |
181.85 | Bahrain | 2020 |
124.11 | Comoros | 1998 |
163.39 | Comoros | 2012 |
169.44 | Comoros | 2014 |
183.33 | Comoros | 2018 |
146.02 | Djibouti | 1995 |
160.78 | Djibouti | 1998 |
179.13 | Djibouti | 2002 |
187.91 | Djibouti | 2005 |
180.86 | Djibouti | 2014 |
181.09 | Djibouti | 2015 |
11972.25 | Egypt | 1990 |
13616.48 | Egypt | 1994 |
15796.41 | Egypt | 1999 |
16346.74 | Egypt | 2001 |
16696.49 | Egypt | 2010 |
4603.85 | Iraq | 1992 |
4717.86 | Iraq | 1993 |
5182.9 | Iraq | 1997 |
6082.12 | Iraq | 2004 |
6955.16 | Iraq | 2010 |
1244.35 | Jordan | 2004 |
1272.95 | Jordan | 2005 |
2035.77 | Jordan | 2016 |
399.77 | Kuwait | 1990 |
317.77 | Kuwait | 1993 |
379.94 | Kuwait | 2008 |
567.28 | Kuwait | 2021 |
757.44 | Lebanon | 2001 |
973.43 | Lebanon | 2005 |
1115.49 | Lebanon | 2013 |
1223.49 | Libya | 1996 |
1260.65 | Libya | 2003 |
1241.64 | Libya | 2005 |
1230.46 | Libya | 2006 |
1114.74 | Libya | 2013 |
1108.9 | Libya | 2014 |
1165.3 | Libya | 2019 |
1185.74 | Libya | 2020 |
580.81 | Mauritania | 1997 |
908.91 | Mauritania | 2016 |
956.45 | Mauritania | 2018 |
6433.89 | Morocco | 1997 |
6319.07 | Morocco | 2007 |
431.37 | Oman | 1993 |
580.06 | Oman | 2005 |
500.89 | Oman | 2018 |
514.29 | Oman | 2019 |
903.52 | Palestine | 2005 |
67.6 | Qatar | 1991 |
71.69 | Qatar | 1994 |
90.95 | Qatar | 2001 |
140.5 | Qatar | 2008 |
185.15 | Qatar | 2012 |
246.95 | Qatar | 2021 |
4264.78 | Saudi Arabia | 1996 |
4322 | Saudi Arabia | 1997 |
4777.67 | Saudi Arabia | 2017 |
5019.87 | Saudi Arabia | 2021 |
1583.89 | Somalia | 1993 |
2683.48 | Somalia | 2008 |
3347.54 | Somalia | 2014 |
3937.59 | Somalia | 2020 |
4027.53 | Somalia | 2021 |
5501.37 | Sudan | 1994 |
5652.17 | Sudan | 1995 |
6242.1 | Sudan | 2000 |
6530.11 | Sudan | 2002 |
6871.65 | Sudan | 2004 |
9104.14 | Sudan | 2015 |
9312.01 | Sudan | 2016 |
3151.67 | Syria | 1990 |
3377.66 | Syria | 1992 |
3966.61 | Syria | 1998 |
4036 | Syria | 1999 |
4624.65 | Syria | 2008 |
4107.97 | Syria | 2013 |
1919.95 | Tunisia | 2007 |
1731.47 | Tunisia | 2011 |
1617.13 | Tunisia | 2019 |
330.43 | United Arab Emirates | 1993 |
412.76 | United Arab Emirates | 1997 |
617.64 | United Arab Emirates | 2006 |
667.47 | United Arab Emirates | 2007 |
708.92 | United Arab Emirates | 2012 |
790.8 | United Arab Emirates | 2017 |
3861.22 | Yemen | 1997 |
5731.34 | Yemen | 2008 |
6304.41 | Yemen | 2016 |
6510.84 | Yemen | 2018 |
Arab Region | Population, age group 10-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source