Arab Region | Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
3253.78 | 1992 | Algeria |
3749.46 | 2000 | Algeria |
3770.08 | 2001 | Algeria |
3738.4 | 2004 | Algeria |
3168.36 | 2011 | Algeria |
3056.96 | 2018 | Algeria |
3297.97 | 2020 | Algeria |
40.78 | 1991 | Bahrain |
71.25 | 2008 | Bahrain |
91.37 | 2021 | Bahrain |
70.56 | 1992 | Djibouti |
76.92 | 1997 | Djibouti |
90.89 | 2003 | Djibouti |
88.88 | 2007 | Djibouti |
81.3 | 2012 | Djibouti |
81.68 | 2013 | Djibouti |
81.73 | 2016 | Djibouti |
6017.54 | 1991 | Egypt |
7510.55 | 1998 | Egypt |
8167.97 | 2006 | Egypt |
8723.2 | 2019 | Egypt |
8923.69 | 2020 | Egypt |
9209.02 | 2021 | Egypt |
2414.36 | 1995 | Iraq |
3382.72 | 2010 | Iraq |
427.38 | 1990 | Jordan |
579.77 | 2001 | Jordan |
1008.17 | 2016 | Jordan |
1068.92 | 2019 | Jordan |
347.16 | 1992 | Lebanon |
357.13 | 1994 | Lebanon |
355.89 | 1995 | Lebanon |
441.44 | 2003 | Lebanon |
473.32 | 2004 | Lebanon |
583.06 | 2014 | Lebanon |
598.81 | 2015 | Lebanon |
612.35 | 2004 | Libya |
600.9 | 2006 | Libya |
585.93 | 2008 | Libya |
559.28 | 2011 | Libya |
544.83 | 2013 | Libya |
264.98 | 1994 | Mauritania |
324.85 | 2002 | Mauritania |
405.94 | 2012 | Mauritania |
437.05 | 2015 | Mauritania |
3214.82 | 1999 | Morocco |
3034.14 | 2010 | Morocco |
3011.19 | 2021 | Morocco |
301.07 | 1995 | Palestine |
328.96 | 1997 | Palestine |
469.72 | 2007 | Palestine |
509.56 | 2013 | Palestine |
59.2 | 2010 | Qatar |
99.19 | 2018 | Qatar |
1641.82 | 1991 | Saudi Arabia |
2174.81 | 1999 | Saudi Arabia |
2468.3 | 2012 | Saudi Arabia |
2339.7 | 2016 | Saudi Arabia |
2346.24 | 2018 | Saudi Arabia |
2390.48 | 2020 | Saudi Arabia |
2459.67 | 2021 | Saudi Arabia |
1559.37 | 2012 | Somalia |
1546.79 | 1990 | Syria |
1860.97 | 1996 | Syria |
1905.08 | 1997 | Syria |
2206.8 | 2011 | Syria |
1629.77 | 2020 | Syria |
943.76 | 1993 | Tunisia |
1027.6 | 1998 | Tunisia |
1039.12 | 2000 | Tunisia |
1013.29 | 2003 | Tunisia |
853.93 | 2010 | Tunisia |
786.94 | 2014 | Tunisia |
771.31 | 2018 | Tunisia |
777.97 | 2019 | Tunisia |
59.28 | 1997 | Comoros |
66.42 | 2001 | Comoros |
129.28 | 1990 | United Arab Emirates |
146.91 | 1992 | United Arab Emirates |
171.62 | 1995 | United Arab Emirates |
256.59 | 2005 | United Arab Emirates |
313.67 | 2009 | United Arab Emirates |
373.38 | 2017 | United Arab Emirates |
1367.2 | 1990 | Yemen |
2373.21 | 2002 | Yemen |
2704.39 | 2006 | Yemen |
2860.31 | 2009 | Yemen |
157.02 | 2004 | Kuwait |
205.03 | 2013 | Kuwait |
209.54 | 2014 | Kuwait |
219.77 | 1994 | Oman |
247.1 | 1997 | Oman |
251.29 | 1998 | Oman |
238.31 | 2013 | Oman |
261.78 | 2019 | Oman |
2467.4 | 1991 | Sudan |
2967.66 | 1998 | Sudan |
3395.72 | 2004 | Sudan |
3955.32 | 2010 | Sudan |
4280.24 | 2013 | Sudan |
Arab Region | Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source