Arab Region | Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 3068.68 |
| Algeria | 1991 | 3161.66 |
| Algeria | 1992 | 3253.78 |
| Algeria | 1993 | 3343.02 |
| Algeria | 1994 | 3426.99 |
| Algeria | 1995 | 3503.45 |
| Algeria | 1996 | 3568.34 |
| Algeria | 1997 | 3627.97 |
| Algeria | 1998 | 3679.85 |
| Algeria | 1999 | 3720.95 |
| Algeria | 2000 | 3749.46 |
| Algeria | 2001 | 3770.08 |
| Algeria | 2002 | 3774.39 |
| Algeria | 2003 | 3764.12 |
| Algeria | 2004 | 3738.4 |
| Algeria | 2005 | 3693.61 |
| Algeria | 2006 | 3632.02 |
| Algeria | 2007 | 3554.66 |
| Algeria | 2008 | 3464.94 |
| Algeria | 2009 | 3368.84 |
| Algeria | 2010 | 3272.59 |
| Algeria | 2011 | 3168.36 |
| Algeria | 2012 | 3072.92 |
| Algeria | 2013 | 2989.97 |
| Algeria | 2014 | 2930.31 |
| Algeria | 2015 | 2906.44 |
| Algeria | 2016 | 2923.19 |
| Algeria | 2017 | 2973.83 |
| Algeria | 2018 | 3056.96 |
| Algeria | 2019 | 3167.4 |
| Algeria | 2020 | 3297.97 |
| Algeria | 2021 | 3445.95 |
| Bahrain | 1990 | 39.4 |
| Bahrain | 1991 | 40.78 |
| Bahrain | 1992 | 42.07 |
| Bahrain | 1993 | 43.3 |
| Bahrain | 1994 | 44.5 |
| Bahrain | 1995 | 45.63 |
| Bahrain | 1996 | 47.61 |
| Bahrain | 1997 | 49.4 |
| Bahrain | 1998 | 50.8 |
| Bahrain | 1999 | 51.87 |
| Bahrain | 2000 | 52.9 |
| Bahrain | 2001 | 55.59 |
| Bahrain | 2002 | 57.64 |
| Bahrain | 2003 | 59.18 |
| Bahrain | 2004 | 60.52 |
| Bahrain | 2005 | 61.98 |
| Bahrain | 2006 | 65.67 |
| Bahrain | 2007 | 68.81 |
| Bahrain | 2008 | 71.25 |
| Bahrain | 2009 | 72.64 |
| Bahrain | 2010 | 72.88 |
| Bahrain | 2011 | 74.44 |
| Bahrain | 2012 | 75.18 |
| Bahrain | 2013 | 75.46 |
| Bahrain | 2014 | 75.7 |
| Bahrain | 2015 | 76.31 |
| Bahrain | 2016 | 77.72 |
| Bahrain | 2017 | 79.45 |
| Bahrain | 2018 | 81.88 |
| Bahrain | 2019 | 84.66 |
| Bahrain | 2020 | 87.19 |
| Bahrain | 2021 | 91.37 |
| Djibouti | 1990 | 68.4 |
| Djibouti | 1991 | 69.81 |
| Djibouti | 1992 | 70.56 |
| Djibouti | 1993 | 70.94 |
| Djibouti | 1994 | 71.39 |
| Djibouti | 1995 | 72.38 |
| Djibouti | 1996 | 74.51 |
| Djibouti | 1997 | 76.92 |
| Djibouti | 1998 | 79.59 |
| Djibouti | 1999 | 82.33 |
| Djibouti | 2000 | 84.8 |
| Djibouti | 2001 | 86.89 |
| Djibouti | 2002 | 89.01 |
| Djibouti | 2003 | 90.89 |
| Djibouti | 2004 | 92.2 |
| Djibouti | 2005 | 92.87 |
| Djibouti | 2006 | 91.32 |
| Djibouti | 2007 | 88.88 |
| Djibouti | 2008 | 86.13 |
| Djibouti | 2009 | 83.54 |
| Djibouti | 2010 | 81.25 |
| Djibouti | 2011 | 81.1 |
| Djibouti | 2012 | 81.3 |
| Djibouti | 2013 | 81.68 |
| Djibouti | 2014 | 82.02 |
| Djibouti | 2015 | 82.1 |
| Djibouti | 2016 | 81.73 |
| Djibouti | 2017 | 81.38 |
| Djibouti | 2018 | 81 |
| Djibouti | 2019 | 80.75 |
| Djibouti | 2020 | 80.92 |
| Djibouti | 2021 | 81.88 |
| Egypt | 1990 | 5846.69 |
| Egypt | 1991 | 6017.54 |
| Egypt | 1992 | 6208.31 |
| Egypt | 1993 | 6415.16 |
Arab Region | Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-19, female (Arab countries, 1990–2021)