Arab Region | Population, age group 10-19, male
Population, age group 10-19, male
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1998 | Algeria | 3825.17 |
2006 | Algeria | 3779.35 |
2011 | Algeria | 3293.75 |
2015 | Algeria | 3031.33 |
2003 | Comoros | 71.35 |
2004 | Comoros | 72.74 |
2000 | Djibouti | 86.46 |
2014 | Djibouti | 98.84 |
1991 | Egypt | 6308.79 |
1997 | Egypt | 7690.88 |
2001 | Egypt | 8377.76 |
2009 | Egypt | 8553.48 |
2012 | Egypt | 8622.63 |
2014 | Egypt | 8739.05 |
2016 | Egypt | 8878.23 |
2005 | Iraq | 3190.63 |
2007 | Iraq | 3310.85 |
2009 | Iraq | 3465.65 |
2011 | Iraq | 3679.52 |
2018 | Iraq | 4313.73 |
1992 | Kuwait | 178.11 |
1997 | Kuwait | 154.23 |
2016 | Kuwait | 243.54 |
1992 | Lebanon | 357.89 |
1993 | Lebanon | 365.33 |
1999 | Lebanon | 359.53 |
2009 | Lebanon | 488.02 |
2020 | Lebanon | 585.2 |
1990 | Libya | 565.62 |
2000 | Libya | 642.75 |
2002 | Libya | 645.65 |
2008 | Libya | 614.61 |
2010 | Libya | 597.43 |
2017 | Libya | 577.86 |
2021 | Libya | 618.9 |
1996 | Mauritania | 286.43 |
1999 | Mauritania | 311.15 |
2001 | Mauritania | 327.39 |
2003 | Mauritania | 343.03 |
2021 | Mauritania | 524.71 |
1993 | Oman | 222.92 |
1996 | Oman | 255.68 |
2000 | Oman | 264.25 |
2008 | Oman | 286.69 |
2010 | Oman | 266.14 |
2012 | Oman | 261.11 |
2014 | Oman | 252.28 |
2015 | Oman | 244.72 |
2017 | Oman | 246.19 |
1996 | Palestine | 327.33 |
1997 | Palestine | 342.63 |
1998 | Palestine | 358.59 |
2007 | Palestine | 489.43 |
2014 | Palestine | 531.26 |
2018 | Palestine | 545.89 |
2021 | Palestine | 579.76 |
1997 | Qatar | 41.12 |
1999 | Qatar | 45.15 |
2001 | Qatar | 48.08 |
2009 | Qatar | 78.29 |
2001 | Saudi Arabia | 2305.89 |
2006 | Saudi Arabia | 2591.29 |
2014 | Saudi Arabia | 2452.1 |
1990 | Sudan | 2438.66 |
1992 | Sudan | 2606.67 |
1993 | Sudan | 2695.24 |
2001 | Sudan | 3224.2 |
2008 | Sudan | 3834.22 |
2016 | Sudan | 4712.65 |
2000 | Syria | 2089.41 |
2001 | Syria | 2113.61 |
2004 | Syria | 2186.94 |
2005 | Syria | 2226.41 |
2014 | Syria | 1985.68 |
2015 | Syria | 1872.68 |
2020 | Syria | 1695.36 |
2006 | Tunisia | 1015.91 |
2007 | Tunisia | 992.11 |
2017 | Tunisia | 830.27 |
2020 | Tunisia | 850.52 |
1993 | United Arab Emirates | 174.99 |
1999 | United Arab Emirates | 242.7 |
2019 | United Arab Emirates | 434.38 |
1990 | Bahrain | 41.26 |
1997 | Bahrain | 52.06 |
1999 | Bahrain | 54.2 |
2008 | Bahrain | 79.56 |
2019 | Bahrain | 92.77 |
2021 | Bahrain | 103.02 |
1992 | Jordan | 517.45 |
1996 | Jordan | 577.95 |
1997 | Jordan | 588.88 |
2002 | Jordan | 623.69 |
2004 | Jordan | 640.8 |
2006 | Jordan | 672.47 |
2011 | Jordan | 828.15 |
1992 | Somalia | 792.83 |
1992 | Yemen | 1534.05 |
2001 | Yemen | 2345.32 |
2017 | Yemen | 3257.66 |
Arab Region | Population, age group 10-19, male
Population, age group 10-19, male
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source