Arab Region | Population, age group 10-19, male
Population, age group 10-19, male
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
3825.17 | 1998 | Algeria |
3779.35 | 2006 | Algeria |
3293.75 | 2011 | Algeria |
3031.33 | 2015 | Algeria |
71.35 | 2003 | Comoros |
72.74 | 2004 | Comoros |
86.46 | 2000 | Djibouti |
98.84 | 2014 | Djibouti |
6308.79 | 1991 | Egypt |
7690.88 | 1997 | Egypt |
8377.76 | 2001 | Egypt |
8553.48 | 2009 | Egypt |
8622.63 | 2012 | Egypt |
8739.05 | 2014 | Egypt |
8878.23 | 2016 | Egypt |
3190.63 | 2005 | Iraq |
3310.85 | 2007 | Iraq |
3465.65 | 2009 | Iraq |
3679.52 | 2011 | Iraq |
4313.73 | 2018 | Iraq |
178.11 | 1992 | Kuwait |
154.23 | 1997 | Kuwait |
243.54 | 2016 | Kuwait |
357.89 | 1992 | Lebanon |
365.33 | 1993 | Lebanon |
359.53 | 1999 | Lebanon |
488.02 | 2009 | Lebanon |
585.2 | 2020 | Lebanon |
565.62 | 1990 | Libya |
642.75 | 2000 | Libya |
645.65 | 2002 | Libya |
614.61 | 2008 | Libya |
597.43 | 2010 | Libya |
577.86 | 2017 | Libya |
618.9 | 2021 | Libya |
286.43 | 1996 | Mauritania |
311.15 | 1999 | Mauritania |
327.39 | 2001 | Mauritania |
343.03 | 2003 | Mauritania |
524.71 | 2021 | Mauritania |
222.92 | 1993 | Oman |
255.68 | 1996 | Oman |
264.25 | 2000 | Oman |
286.69 | 2008 | Oman |
266.14 | 2010 | Oman |
261.11 | 2012 | Oman |
252.28 | 2014 | Oman |
244.72 | 2015 | Oman |
246.19 | 2017 | Oman |
327.33 | 1996 | Palestine |
342.63 | 1997 | Palestine |
358.59 | 1998 | Palestine |
489.43 | 2007 | Palestine |
531.26 | 2014 | Palestine |
545.89 | 2018 | Palestine |
579.76 | 2021 | Palestine |
41.12 | 1997 | Qatar |
45.15 | 1999 | Qatar |
48.08 | 2001 | Qatar |
78.29 | 2009 | Qatar |
2305.89 | 2001 | Saudi Arabia |
2591.29 | 2006 | Saudi Arabia |
2452.1 | 2014 | Saudi Arabia |
2438.66 | 1990 | Sudan |
2606.67 | 1992 | Sudan |
2695.24 | 1993 | Sudan |
3224.2 | 2001 | Sudan |
3834.22 | 2008 | Sudan |
4712.65 | 2016 | Sudan |
2089.41 | 2000 | Syria |
2113.61 | 2001 | Syria |
2186.94 | 2004 | Syria |
2226.41 | 2005 | Syria |
1985.68 | 2014 | Syria |
1872.68 | 2015 | Syria |
1695.36 | 2020 | Syria |
1015.91 | 2006 | Tunisia |
992.11 | 2007 | Tunisia |
830.27 | 2017 | Tunisia |
850.52 | 2020 | Tunisia |
174.99 | 1993 | United Arab Emirates |
242.7 | 1999 | United Arab Emirates |
434.38 | 2019 | United Arab Emirates |
41.26 | 1990 | Bahrain |
52.06 | 1997 | Bahrain |
54.2 | 1999 | Bahrain |
79.56 | 2008 | Bahrain |
92.77 | 2019 | Bahrain |
103.02 | 2021 | Bahrain |
517.45 | 1992 | Jordan |
577.95 | 1996 | Jordan |
588.88 | 1997 | Jordan |
623.69 | 2002 | Jordan |
640.8 | 2004 | Jordan |
672.47 | 2006 | Jordan |
828.15 | 2011 | Jordan |
792.83 | 1992 | Somalia |
1534.05 | 1992 | Yemen |
2345.32 | 2001 | Yemen |
3257.66 | 2017 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 10-19, male
Population, age group 10-19, male
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source