Arab Region | Population, age group 10-24 (Arab countries, 1990–2021)
Total number of adolescents, 10-24 years old.
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 8695.66 |
| Algeria | 1991 | 8951.24 |
| Algeria | 1992 | 9210.16 |
| Algeria | 1993 | 9469.34 |
| Algeria | 1994 | 9725.1 |
| Algeria | 1995 | 9973.24 |
| Algeria | 1996 | 10189.68 |
| Algeria | 1997 | 10403.48 |
| Algeria | 1998 | 10607.62 |
| Algeria | 1999 | 10791.08 |
| Algeria | 2000 | 10946.05 |
| Algeria | 2001 | 11090.34 |
| Algeria | 2002 | 11195.14 |
| Algeria | 2003 | 11263.58 |
| Algeria | 2004 | 11292.3 |
| Algeria | 2005 | 11270.8 |
| Algeria | 2006 | 11185.88 |
| Algeria | 2007 | 11054.08 |
| Algeria | 2008 | 10885.1 |
| Algeria | 2009 | 10695.85 |
| Algeria | 2010 | 10501.06 |
| Algeria | 2011 | 10263.4 |
| Algeria | 2012 | 10044.77 |
| Algeria | 2013 | 9843.19 |
| Algeria | 2014 | 9667.01 |
| Algeria | 2015 | 9535.59 |
| Algeria | 2016 | 9469.4 |
| Algeria | 2017 | 9446.24 |
| Algeria | 2018 | 9477.01 |
| Algeria | 2019 | 9572.17 |
| Algeria | 2020 | 9731.58 |
| Algeria | 2021 | 9947.62 |
| Djibouti | 1990 | 191.81 |
| Djibouti | 1991 | 195.28 |
| Djibouti | 1992 | 197.05 |
| Djibouti | 1993 | 198.04 |
| Djibouti | 1994 | 199.53 |
| Djibouti | 1995 | 202.7 |
| Djibouti | 1996 | 209.41 |
| Djibouti | 1997 | 217.43 |
| Djibouti | 1998 | 226.21 |
| Djibouti | 1999 | 234.76 |
| Djibouti | 2000 | 241.93 |
| Djibouti | 2001 | 246.7 |
| Djibouti | 2002 | 250.62 |
| Djibouti | 2003 | 253.94 |
| Djibouti | 2004 | 257.23 |
| Djibouti | 2005 | 261.06 |
| Djibouti | 2006 | 263.71 |
| Djibouti | 2007 | 265.77 |
| Djibouti | 2008 | 266.93 |
| Djibouti | 2009 | 266.81 |
| Djibouti | 2010 | 265.33 |
| Djibouti | 2011 | 266.58 |
| Djibouti | 2012 | 267.34 |
| Djibouti | 2013 | 267.75 |
| Djibouti | 2014 | 268.09 |
| Djibouti | 2015 | 268.43 |
| Djibouti | 2016 | 268.24 |
| Djibouti | 2017 | 268.44 |
| Djibouti | 2018 | 268.78 |
| Djibouti | 2019 | 269.09 |
| Djibouti | 2020 | 269.53 |
| Djibouti | 2021 | 270.83 |
| Egypt | 1990 | 16741.33 |
| Egypt | 1991 | 17174.67 |
| Egypt | 1992 | 17652.85 |
| Egypt | 1993 | 18174.08 |
| Egypt | 1994 | 18731.71 |
| Egypt | 1995 | 19320.24 |
| Egypt | 1996 | 19978.72 |
| Egypt | 1997 | 20629.02 |
| Egypt | 1998 | 21271.31 |
| Egypt | 1999 | 21892.83 |
| Egypt | 2000 | 22464.39 |
| Egypt | 2001 | 22932.54 |
| Egypt | 2002 | 23360.25 |
| Egypt | 2003 | 23733.91 |
| Egypt | 2004 | 24046.7 |
| Egypt | 2005 | 24310.04 |
| Egypt | 2006 | 24524.65 |
| Egypt | 2007 | 24700.39 |
| Egypt | 2008 | 24847.61 |
| Egypt | 2009 | 24966.91 |
| Egypt | 2010 | 25050.76 |
| Egypt | 2011 | 25119.36 |
| Egypt | 2012 | 25140.89 |
| Egypt | 2013 | 25151.21 |
| Egypt | 2014 | 25201.79 |
| Egypt | 2015 | 25321.1 |
| Egypt | 2016 | 25425.1 |
| Egypt | 2017 | 25649.83 |
| Egypt | 2018 | 25959.79 |
| Egypt | 2019 | 26335.31 |
| Egypt | 2020 | 26802.03 |
| Egypt | 2021 | 27450.09 |
| Iraq | 1990 | 6055.2 |
| Iraq | 1991 | 6225.06 |
| Iraq | 1992 | 6397.29 |
| Iraq | 1993 | 6572.02 |
Arab Region | Population, age group 10-24 (Arab countries, 1990–2021)
Total number of adolescents, 10-24 years old.