Arab Region | Population, age group 10-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
67.37 | 1994 | Bahrain |
78.52 | 2000 | Bahrain |
118.94 | 2011 | Bahrain |
119.47 | 2012 | Bahrain |
125.03 | 2017 | Bahrain |
91.5 | 2001 | Comoros |
96.69 | 1991 | Djibouti |
97.69 | 1992 | Djibouti |
98.25 | 1993 | Djibouti |
122.53 | 2001 | Djibouti |
122.21 | 2012 | Djibouti |
121.85 | 2016 | Djibouti |
9772.57 | 1996 | Egypt |
11576.96 | 2003 | Egypt |
12055.08 | 2007 | Egypt |
12128.69 | 2008 | Egypt |
12187.44 | 2009 | Egypt |
12352.76 | 2015 | Egypt |
12811.18 | 2019 | Egypt |
621.75 | 1991 | Jordan |
826.79 | 2001 | Jordan |
1345.37 | 2014 | Jordan |
4649.65 | 1993 | Algeria |
4777.49 | 1994 | Algeria |
4900.13 | 1995 | Algeria |
5297.75 | 1999 | Algeria |
5346.31 | 2008 | Algeria |
5158.96 | 2010 | Algeria |
192.98 | 1996 | Kuwait |
227.18 | 1999 | Kuwait |
309.58 | 2016 | Kuwait |
350.07 | 2021 | Kuwait |
537.8 | 1994 | Lebanon |
884.52 | 2014 | Lebanon |
909.45 | 2015 | Lebanon |
3392.18 | 1995 | Iraq |
3837.05 | 2000 | Iraq |
3920.19 | 2001 | Iraq |
4323.72 | 2006 | Iraq |
4707.14 | 2010 | Iraq |
917.09 | 2002 | Libya |
919.2 | 2003 | Libya |
408.48 | 1998 | Mauritania |
477.65 | 2004 | Mauritania |
489.82 | 2005 | Mauritania |
4569.53 | 1999 | Morocco |
4549.6 | 2010 | Morocco |
4488.93 | 2012 | Morocco |
4444.38 | 2014 | Morocco |
4404.02 | 2016 | Morocco |
280.77 | 1994 | Oman |
395.25 | 2009 | Oman |
414.95 | 1995 | Palestine |
565.83 | 2003 | Palestine |
751.61 | 2016 | Palestine |
43.67 | 1991 | Qatar |
55.48 | 1999 | Qatar |
82.42 | 2006 | Qatar |
164.31 | 2021 | Qatar |
2244.72 | 1991 | Saudi Arabia |
2803.88 | 1996 | Saudi Arabia |
3157.6 | 2001 | Saudi Arabia |
3651.37 | 2008 | Saudi Arabia |
3701.7 | 2009 | Saudi Arabia |
3622.8 | 2014 | Saudi Arabia |
3495.55 | 2020 | Saudi Arabia |
1155.07 | 1996 | Somalia |
1185.88 | 1997 | Somalia |
2096.31 | 2012 | Somalia |
4234.95 | 1999 | Sudan |
4425.41 | 2001 | Sudan |
4872.54 | 2005 | Sudan |
5082.39 | 2007 | Sudan |
5453.7 | 2010 | Sudan |
5601.69 | 2011 | Sudan |
6261.42 | 2015 | Sudan |
7208.35 | 2021 | Sudan |
2344.4 | 1993 | Syria |
2931.87 | 2003 | Syria |
3133.12 | 2006 | Syria |
2923.41 | 2013 | Syria |
2600.23 | 2015 | Syria |
2394.67 | 2018 | Syria |
1421.07 | 1996 | Tunisia |
1486.1 | 1999 | Tunisia |
1507.24 | 2001 | Tunisia |
1448.24 | 2007 | Tunisia |
1301 | 2012 | Tunisia |
195.87 | 1991 | United Arab Emirates |
343.49 | 2001 | United Arab Emirates |
364.05 | 2002 | United Arab Emirates |
395.25 | 2004 | United Arab Emirates |
490.28 | 2007 | United Arab Emirates |
553.83 | 2010 | United Arab Emirates |
1923.19 | 1991 | Yemen |
1994.97 | 1992 | Yemen |
2376.26 | 1996 | Yemen |
2499.65 | 1997 | Yemen |
3454.51 | 2004 | Yemen |
4173.36 | 2011 | Yemen |
Arab Region | Population, age group 10-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-24, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source