Arab Region | Population, age group 10-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-24, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 4438.09 |
| Algeria | 1991 | 4563.69 |
| Algeria | 1992 | 4691.25 |
| Algeria | 1993 | 4819.69 |
| Algeria | 1994 | 4947.61 |
| Algeria | 1995 | 5073.11 |
| Algeria | 1996 | 5184.18 |
| Algeria | 1997 | 5294.2 |
| Algeria | 1998 | 5399.28 |
| Algeria | 1999 | 5493.32 |
| Algeria | 2000 | 5572.01 |
| Algeria | 2001 | 5647.89 |
| Algeria | 2002 | 5703.08 |
| Algeria | 2003 | 5739.19 |
| Algeria | 2004 | 5754.7 |
| Algeria | 2005 | 5744.54 |
| Algeria | 2006 | 5697.57 |
| Algeria | 2007 | 5627.2 |
| Algeria | 2008 | 5538.8 |
| Algeria | 2009 | 5441.25 |
| Algeria | 2010 | 5342.1 |
| Algeria | 2011 | 5220.59 |
| Algeria | 2012 | 5110.08 |
| Algeria | 2013 | 5009.23 |
| Algeria | 2014 | 4921.85 |
| Algeria | 2015 | 4857.44 |
| Algeria | 2016 | 4826.13 |
| Algeria | 2017 | 4816.23 |
| Algeria | 2018 | 4833.33 |
| Algeria | 2019 | 4882.85 |
| Algeria | 2020 | 4964.8 |
| Algeria | 2021 | 5075.16 |
| Bahrain | 1990 | 65.18 |
| Bahrain | 1991 | 68.54 |
| Bahrain | 1992 | 71.44 |
| Bahrain | 1993 | 73.73 |
| Bahrain | 1994 | 75.26 |
| Bahrain | 1995 | 75.94 |
| Bahrain | 1996 | 78.92 |
| Bahrain | 1997 | 81.43 |
| Bahrain | 1998 | 83.56 |
| Bahrain | 1999 | 85.7 |
| Bahrain | 2000 | 88.33 |
| Bahrain | 2001 | 98.81 |
| Bahrain | 2002 | 107.95 |
| Bahrain | 2003 | 115.78 |
| Bahrain | 2004 | 122.44 |
| Bahrain | 2005 | 128 |
| Bahrain | 2006 | 141.1 |
| Bahrain | 2007 | 150.26 |
| Bahrain | 2008 | 154.28 |
| Bahrain | 2009 | 152.6 |
| Bahrain | 2010 | 145.98 |
| Bahrain | 2011 | 150.65 |
| Bahrain | 2012 | 151.91 |
| Bahrain | 2013 | 150.36 |
| Bahrain | 2014 | 147.86 |
| Bahrain | 2015 | 146.22 |
| Bahrain | 2016 | 152.71 |
| Bahrain | 2017 | 156.59 |
| Bahrain | 2018 | 157.01 |
| Bahrain | 2019 | 153.55 |
| Bahrain | 2020 | 147.49 |
| Bahrain | 2021 | 165.41 |
| Comoros | 1990 | 65.13 |
| Comoros | 1991 | 67.28 |
| Comoros | 1992 | 69.63 |
| Comoros | 1993 | 72.15 |
| Comoros | 1994 | 74.79 |
| Comoros | 1995 | 77.51 |
| Comoros | 1996 | 80.22 |
| Comoros | 1997 | 82.98 |
| Comoros | 1998 | 85.79 |
| Comoros | 1999 | 88.6 |
| Comoros | 2000 | 91.37 |
| Comoros | 2001 | 93.94 |
| Comoros | 2002 | 96.49 |
| Comoros | 2003 | 98.99 |
| Comoros | 2004 | 101.43 |
| Comoros | 2005 | 103.79 |
| Comoros | 2006 | 105.97 |
| Comoros | 2007 | 108.1 |
| Comoros | 2008 | 110.21 |
| Comoros | 2009 | 112.31 |
| Comoros | 2010 | 114.39 |
| Comoros | 2011 | 116.37 |
| Comoros | 2012 | 118.39 |
| Comoros | 2013 | 120.46 |
| Comoros | 2014 | 122.61 |
| Comoros | 2015 | 124.88 |
| Comoros | 2016 | 127.15 |
| Comoros | 2017 | 129.59 |
| Comoros | 2018 | 132.18 |
| Comoros | 2019 | 134.86 |
| Comoros | 2020 | 137.63 |
| Comoros | 2021 | 140.51 |
| Djibouti | 1990 | 97.01 |
| Djibouti | 1991 | 98.59 |
| Djibouti | 1992 | 99.37 |
| Djibouti | 1993 | 99.79 |
Arab Region | Population, age group 10-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 10-24, male (Arab countries, 1990–2021)