Arab Region | Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 2875.16 |
| Algeria | 1991 | 2968.28 |
| Algeria | 1992 | 3066.29 |
| Algeria | 1993 | 3167 |
| Algeria | 1994 | 3267.43 |
| Algeria | 1995 | 3365.03 |
| Algeria | 1996 | 3450.42 |
| Algeria | 1997 | 3535.42 |
| Algeria | 1998 | 3617.24 |
| Algeria | 1999 | 3691.33 |
| Algeria | 2000 | 3754.08 |
| Algeria | 2001 | 3810.89 |
| Algeria | 2002 | 3849.25 |
| Algeria | 2003 | 3870.76 |
| Algeria | 2004 | 3878.87 |
| Algeria | 2005 | 3875.13 |
| Algeria | 2006 | 3856.6 |
| Algeria | 2007 | 3828.89 |
| Algeria | 2008 | 3787.69 |
| Algeria | 2009 | 3726.07 |
| Algeria | 2010 | 3640.92 |
| Algeria | 2011 | 3520.98 |
| Algeria | 2012 | 3388.63 |
| Algeria | 2013 | 3251.68 |
| Algeria | 2014 | 3124.05 |
| Algeria | 2015 | 3017.32 |
| Algeria | 2016 | 2934.52 |
| Algeria | 2017 | 2870.15 |
| Algeria | 2018 | 2835.6 |
| Algeria | 2019 | 2846.35 |
| Algeria | 2020 | 2910.34 |
| Algeria | 2021 | 3024.38 |
| Bahrain | 1990 | 37.46 |
| Bahrain | 1991 | 39.82 |
| Bahrain | 1992 | 41.37 |
| Bahrain | 1993 | 41.92 |
| Bahrain | 1994 | 41.78 |
| Bahrain | 1995 | 41.55 |
| Bahrain | 1996 | 44.91 |
| Bahrain | 1997 | 48.06 |
| Bahrain | 1998 | 50.3 |
| Bahrain | 1999 | 51.41 |
| Bahrain | 2000 | 51.85 |
| Bahrain | 2001 | 58.04 |
| Bahrain | 2002 | 62.32 |
| Bahrain | 2003 | 64.49 |
| Bahrain | 2004 | 65.17 |
| Bahrain | 2005 | 65.33 |
| Bahrain | 2006 | 71.15 |
| Bahrain | 2007 | 75 |
| Bahrain | 2008 | 76.36 |
| Bahrain | 2009 | 75.01 |
| Bahrain | 2010 | 71.68 |
| Bahrain | 2011 | 75.55 |
| Bahrain | 2012 | 77.56 |
| Bahrain | 2013 | 77.58 |
| Bahrain | 2014 | 76.14 |
| Bahrain | 2015 | 74.39 |
| Bahrain | 2016 | 74.79 |
| Bahrain | 2017 | 76.43 |
| Bahrain | 2018 | 80.59 |
| Bahrain | 2019 | 85.61 |
| Bahrain | 2020 | 88.9 |
| Bahrain | 2021 | 98.31 |
| Comoros | 1990 | 42.23 |
| Comoros | 1991 | 43.55 |
| Comoros | 1992 | 44.99 |
| Comoros | 1993 | 46.55 |
| Comoros | 1994 | 48.26 |
| Comoros | 1995 | 50.13 |
| Comoros | 1996 | 52.1 |
| Comoros | 1997 | 54.2 |
| Comoros | 1998 | 56.38 |
| Comoros | 1999 | 58.54 |
| Comoros | 2000 | 60.62 |
| Comoros | 2001 | 62.5 |
| Comoros | 2002 | 64.31 |
| Comoros | 2003 | 66.03 |
| Comoros | 2004 | 67.63 |
| Comoros | 2005 | 69.11 |
| Comoros | 2006 | 70.39 |
| Comoros | 2007 | 71.55 |
| Comoros | 2008 | 72.64 |
| Comoros | 2009 | 73.75 |
| Comoros | 2010 | 74.92 |
| Comoros | 2011 | 76.06 |
| Comoros | 2012 | 77.28 |
| Comoros | 2013 | 78.59 |
| Comoros | 2014 | 79.96 |
| Comoros | 2015 | 81.4 |
| Comoros | 2016 | 82.83 |
| Comoros | 2017 | 84.37 |
| Comoros | 2018 | 86.01 |
| Comoros | 2019 | 87.75 |
| Comoros | 2020 | 89.59 |
| Comoros | 2021 | 91.52 |
| Djibouti | 1990 | 61.98 |
| Djibouti | 1991 | 63.83 |
| Djibouti | 1992 | 65.67 |
| Djibouti | 1993 | 67.44 |
Arab Region | Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19 (Arab countries, 1990–2021)