Arab Region | Population, age group 15-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Location | Year |
---|---|---|
1408.3 | Algeria | 1990 |
1455.79 | Algeria | 1991 |
1898.14 | Algeria | 2005 |
1830.12 | Algeria | 2009 |
1662.91 | Algeria | 2012 |
1476.2 | Algeria | 2015 |
1393.96 | Algeria | 2019 |
20.25 | Bahrain | 1995 |
27.06 | Bahrain | 2001 |
35.92 | Bahrain | 2015 |
36.45 | Bahrain | 2017 |
37.52 | Bahrain | 2018 |
22.28 | Comoros | 1992 |
29.92 | Comoros | 2000 |
36.85 | Comoros | 2010 |
40.03 | Comoros | 2015 |
42.31 | Comoros | 2018 |
43.17 | Comoros | 2019 |
44.51 | Djibouti | 2007 |
40.13 | Djibouti | 2012 |
40.5 | Djibouti | 2013 |
4120.28 | Egypt | 2016 |
1965.2 | Iraq | 2018 |
283.72 | Jordan | 2002 |
294.8 | Jordan | 2005 |
303.56 | Jordan | 2006 |
329.63 | Jordan | 2008 |
362.5 | Jordan | 2010 |
404.29 | Jordan | 2012 |
463.08 | Jordan | 2015 |
477.63 | Jordan | 2016 |
81.67 | Kuwait | 1992 |
61.08 | Kuwait | 1997 |
67.12 | Kuwait | 1998 |
80.88 | Kuwait | 2003 |
98.69 | Kuwait | 2013 |
178.38 | Lebanon | 1997 |
172.78 | Lebanon | 1999 |
284.73 | Lebanon | 2020 |
291.95 | Libya | 2010 |
148.03 | Mauritania | 2001 |
182.29 | Mauritania | 2010 |
231.89 | Mauritania | 2020 |
1384.29 | Morocco | 1993 |
1561.94 | Morocco | 1998 |
1564.08 | Morocco | 2006 |
1434.61 | Morocco | 2018 |
76.14 | Oman | 1991 |
138.09 | Oman | 2005 |
138.01 | Oman | 2007 |
149.16 | Palestine | 1997 |
224.06 | Palestine | 2008 |
247.94 | Palestine | 2012 |
251.56 | Palestine | 2016 |
254.25 | Palestine | 2020 |
12.41 | Qatar | 1990 |
13.64 | Qatar | 1994 |
19.52 | Qatar | 2000 |
20.67 | Qatar | 2002 |
22.28 | Qatar | 2004 |
27.86 | Qatar | 2008 |
35.67 | Qatar | 2015 |
737.43 | Saudi Arabia | 1992 |
1010.77 | Saudi Arabia | 2001 |
1046.76 | Saudi Arabia | 2002 |
1085.52 | Saudi Arabia | 2003 |
1124.22 | Saudi Arabia | 2004 |
1247.21 | Saudi Arabia | 2012 |
1169.01 | Saudi Arabia | 2014 |
380.07 | Somalia | 1990 |
375.08 | Somalia | 1996 |
394.91 | Somalia | 1998 |
439.56 | Somalia | 2001 |
640.52 | Somalia | 2010 |
699.56 | Somalia | 2012 |
839.9 | Somalia | 2017 |
1218.09 | Sudan | 1993 |
1299.11 | Sudan | 1995 |
1869.47 | Sudan | 2011 |
2421.98 | Sudan | 2021 |
699.43 | Syria | 1990 |
963.16 | Syria | 2000 |
1077.81 | Syria | 2010 |
1015.52 | Syria | 2012 |
931.37 | Syria | 2014 |
811.22 | Syria | 2017 |
412.64 | Tunisia | 1990 |
432.01 | Tunisia | 1992 |
499.07 | Tunisia | 1998 |
455.01 | Tunisia | 2010 |
442.08 | Tunisia | 2011 |
86.33 | United Arab Emirates | 1997 |
153.45 | United Arab Emirates | 2007 |
171.62 | United Arab Emirates | 2012 |
913.15 | Yemen | 1999 |
1104.22 | Yemen | 2003 |
1302.8 | Yemen | 2007 |
1352.62 | Yemen | 2008 |
1477.4 | Yemen | 2016 |
1547.56 | Yemen | 2019 |
Arab Region | Population, age group 15-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19, female (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source