Arab Region | Population, age group 15-19, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Location |
value
Min
Max
|
Year |
---|---|---|
Algeria | 1561.28 | 1992 |
Algeria | 1757.18 | 1996 |
Algeria | 1852.77 | 2010 |
Algeria | 1542.21 | 2021 |
Bahrain | 19.08 | 1990 |
Bahrain | 26.5 | 2000 |
Bahrain | 54.96 | 2021 |
Comoros | 27.41 | 1997 |
Comoros | 28.52 | 1998 |
Comoros | 29.63 | 1999 |
Comoros | 31.66 | 2001 |
Djibouti | 35.27 | 1995 |
Djibouti | 47.5 | 2006 |
Djibouti | 48.78 | 2014 |
Djibouti | 49.05 | 2015 |
Djibouti | 49.78 | 2020 |
Egypt | 3056.02 | 1993 |
Egypt | 3777.47 | 1999 |
Egypt | 4304.49 | 2004 |
Egypt | 4329.42 | 2015 |
Iraq | 1227.54 | 1996 |
Iraq | 1252.74 | 1997 |
Iraq | 1464.31 | 2004 |
Iraq | 1649.89 | 2010 |
Iraq | 1846.92 | 2013 |
Iraq | 1953.88 | 2015 |
Iraq | 2064.01 | 2018 |
Iraq | 2096.33 | 2019 |
Jordan | 280.88 | 1997 |
Jordan | 313.46 | 2005 |
Jordan | 375.11 | 2010 |
Jordan | 472.2 | 2015 |
Jordan | 486.5 | 2016 |
Kuwait | 89.93 | 1990 |
Kuwait | 73.01 | 1997 |
Kuwait | 81.75 | 1998 |
Kuwait | 91.37 | 2007 |
Kuwait | 95.93 | 2008 |
Kuwait | 98.76 | 2009 |
Kuwait | 141.36 | 2021 |
Lebanon | 162.96 | 1990 |
Lebanon | 270.16 | 2012 |
Lebanon | 291.37 | 2020 |
Lebanon | 283.5 | 2021 |
Libya | 273.32 | 1991 |
Libya | 325.37 | 2006 |
Libya | 284.93 | 2013 |
Libya | 278.8 | 2017 |
Mauritania | 165.82 | 2004 |
Mauritania | 180.64 | 2008 |
Morocco | 1594.16 | 1998 |
Morocco | 1599.04 | 2004 |
Morocco | 1502.44 | 2018 |
Morocco | 1510.19 | 2019 |
Oman | 77.13 | 1990 |
Oman | 93.94 | 1993 |
Oman | 130.17 | 2002 |
Oman | 135.89 | 2003 |
Oman | 160.75 | 2006 |
Oman | 149.07 | 2009 |
Oman | 131.98 | 2014 |
Oman | 120.7 | 2015 |
Oman | 123.02 | 2016 |
Oman | 117.31 | 2017 |
Palestine | 116.21 | 1990 |
Palestine | 167.51 | 1999 |
Palestine | 257.9 | 2012 |
Palestine | 260.51 | 2017 |
Palestine | 259.95 | 2018 |
Qatar | 15.65 | 1995 |
Qatar | 20.05 | 1998 |
Qatar | 47.49 | 2009 |
Saudi Arabia | 826.61 | 1994 |
Saudi Arabia | 942.74 | 1996 |
Saudi Arabia | 993.23 | 1998 |
Saudi Arabia | 1030.79 | 2001 |
Saudi Arabia | 1075.19 | 2002 |
Somalia | 375.38 | 1990 |
Somalia | 543.37 | 2006 |
Somalia | 800.02 | 2015 |
Sudan | 1154.9 | 1991 |
Sudan | 1326.47 | 1995 |
Sudan | 1474.95 | 2000 |
Sudan | 1500.83 | 2001 |
Sudan | 1698.36 | 2007 |
Sudan | 2428.94 | 2020 |
Syria | 1040.51 | 2002 |
Syria | 1058.62 | 2003 |
Tunisia | 455.25 | 1992 |
Tunisia | 535.36 | 2001 |
United Arab Emirates | 86.69 | 1992 |
United Arab Emirates | 111.85 | 2000 |
United Arab Emirates | 135.44 | 2001 |
United Arab Emirates | 149.71 | 2003 |
United Arab Emirates | 200.6 | 2020 |
United Arab Emirates | 231.15 | 2021 |
Yemen | 1035.83 | 2001 |
Yemen | 1291.31 | 2006 |
Yemen | 1548.11 | 2017 |
Yemen | 1627.52 | 2020 |
Arab Region | Population, age group 15-19, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-19, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source