Arab Region | Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
value
Min
Max
|
Year | Location |
---|---|---|
4195.09 | 1994 | Iraq |
5135.46 | 2002 | Iraq |
5573.85 | 2007 | Iraq |
7203.25 | 2015 | Iraq |
7372.29 | 2016 | Iraq |
7530.68 | 2017 | Iraq |
8107.86 | 2021 | Iraq |
1116.36 | 2002 | Jordan |
1643.66 | 2013 | Jordan |
1845.61 | 2016 | Jordan |
1926.35 | 2018 | Jordan |
1084.21 | 1994 | Libya |
1271.6 | 2004 | Libya |
1234.85 | 2010 | Libya |
1091.94 | 2017 | Libya |
780.46 | 2007 | Palestine |
877.77 | 2010 | Palestine |
929.32 | 2012 | Palestine |
951.5 | 2013 | Palestine |
1006.7 | 2018 | Palestine |
3528.41 | 1997 | Saudi Arabia |
4085.17 | 2002 | Saudi Arabia |
4175.98 | 1991 | Sudan |
4506.73 | 1993 | Sudan |
5186.92 | 1998 | Sudan |
5763.88 | 2003 | Sudan |
6015.09 | 2005 | Sudan |
8040.61 | 2016 | Sudan |
8501.05 | 2018 | Sudan |
9182.5 | 2021 | Sudan |
738.4 | 2005 | United Arab Emirates |
932.79 | 2006 | United Arab Emirates |
1157.79 | 2010 | United Arab Emirates |
3271.94 | 1999 | Yemen |
4157.14 | 2004 | Yemen |
7603.64 | 2005 | Algeria |
6615.15 | 2015 | Algeria |
5952.32 | 2019 | Algeria |
81.48 | 1990 | Bahrain |
96.94 | 1996 | Bahrain |
107.55 | 1999 | Bahrain |
122.81 | 2001 | Bahrain |
157.25 | 2005 | Bahrain |
192.46 | 2018 | Bahrain |
417.13 | 1991 | Mauritania |
569.88 | 2002 | Mauritania |
804.71 | 2016 | Mauritania |
336.45 | 1993 | Oman |
535.91 | 2004 | Oman |
641.71 | 2010 | Oman |
686.03 | 2011 | Oman |
634.22 | 2018 | Oman |
74.17 | 1997 | Qatar |
76.73 | 1998 | Qatar |
105.81 | 2003 | Qatar |
263.81 | 2008 | Qatar |
388.29 | 2017 | Qatar |
354.63 | 2021 | Qatar |
4307.58 | 2007 | Syria |
4391.37 | 2010 | Syria |
3257.65 | 2017 | Syria |
3153.27 | 2019 | Syria |
105.58 | 1999 | Comoros |
116.94 | 2002 | Comoros |
134.25 | 1997 | Djibouti |
150.29 | 2001 | Djibouti |
157.99 | 2003 | Djibouti |
170.12 | 2006 | Djibouti |
173.15 | 2007 | Djibouti |
177.52 | 2015 | Djibouti |
181.05 | 2021 | Djibouti |
12545.98 | 1997 | Egypt |
13953.98 | 2000 | Egypt |
16256.05 | 2006 | Egypt |
16490.4 | 2008 | Egypt |
365.19 | 1991 | Kuwait |
270.6 | 1997 | Kuwait |
295.75 | 1998 | Kuwait |
373.72 | 2004 | Kuwait |
397.92 | 2006 | Kuwait |
447.6 | 2011 | Kuwait |
634.05 | 1991 | Lebanon |
674.16 | 1992 | Lebanon |
721.34 | 2000 | Lebanon |
762.83 | 2002 | Lebanon |
839.15 | 2004 | Lebanon |
5801.95 | 1998 | Morocco |
5923.95 | 1999 | Morocco |
6184.36 | 2005 | Morocco |
1397.8 | 1995 | Somalia |
1801.24 | 2004 | Somalia |
2177.42 | 2009 | Somalia |
2587.49 | 2013 | Somalia |
2820.6 | 2015 | Somalia |
3138.84 | 2018 | Somalia |
2087.37 | 2006 | Tunisia |
1984.28 | 2010 | Tunisia |
1926.29 | 2011 | Tunisia |
1705.45 | 2016 | Tunisia |
1608.16 | 2020 | Tunisia |
Arab Region | Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source