Arab Region | Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
| Year | Location |
value
Min
Max
|
|---|---|---|
| 1994 | Iraq | 4195.09 |
| 2002 | Iraq | 5135.46 |
| 2007 | Iraq | 5573.85 |
| 2015 | Iraq | 7203.25 |
| 2016 | Iraq | 7372.29 |
| 2017 | Iraq | 7530.68 |
| 2021 | Iraq | 8107.86 |
| 2002 | Jordan | 1116.36 |
| 2013 | Jordan | 1643.66 |
| 2016 | Jordan | 1845.61 |
| 2018 | Jordan | 1926.35 |
| 1994 | Libya | 1084.21 |
| 2004 | Libya | 1271.6 |
| 2010 | Libya | 1234.85 |
| 2017 | Libya | 1091.94 |
| 2007 | Palestine | 780.46 |
| 2010 | Palestine | 877.77 |
| 2012 | Palestine | 929.32 |
| 2013 | Palestine | 951.5 |
| 2018 | Palestine | 1006.7 |
| 1997 | Saudi Arabia | 3528.41 |
| 2002 | Saudi Arabia | 4085.17 |
| 1991 | Sudan | 4175.98 |
| 1993 | Sudan | 4506.73 |
| 1998 | Sudan | 5186.92 |
| 2003 | Sudan | 5763.88 |
| 2005 | Sudan | 6015.09 |
| 2016 | Sudan | 8040.61 |
| 2018 | Sudan | 8501.05 |
| 2021 | Sudan | 9182.5 |
| 2005 | United Arab Emirates | 738.4 |
| 2006 | United Arab Emirates | 932.79 |
| 2010 | United Arab Emirates | 1157.79 |
| 1999 | Yemen | 3271.94 |
| 2004 | Yemen | 4157.14 |
| 2005 | Algeria | 7603.64 |
| 2015 | Algeria | 6615.15 |
| 2019 | Algeria | 5952.32 |
| 1990 | Bahrain | 81.48 |
| 1996 | Bahrain | 96.94 |
| 1999 | Bahrain | 107.55 |
| 2001 | Bahrain | 122.81 |
| 2005 | Bahrain | 157.25 |
| 2018 | Bahrain | 192.46 |
| 1991 | Mauritania | 417.13 |
| 2002 | Mauritania | 569.88 |
| 2016 | Mauritania | 804.71 |
| 1993 | Oman | 336.45 |
| 2004 | Oman | 535.91 |
| 2010 | Oman | 641.71 |
| 2011 | Oman | 686.03 |
| 2018 | Oman | 634.22 |
| 1997 | Qatar | 74.17 |
| 1998 | Qatar | 76.73 |
| 2003 | Qatar | 105.81 |
| 2008 | Qatar | 263.81 |
| 2017 | Qatar | 388.29 |
| 2021 | Qatar | 354.63 |
| 2007 | Syria | 4307.58 |
| 2010 | Syria | 4391.37 |
| 2017 | Syria | 3257.65 |
| 2019 | Syria | 3153.27 |
| 1999 | Comoros | 105.58 |
| 2002 | Comoros | 116.94 |
| 1997 | Djibouti | 134.25 |
| 2001 | Djibouti | 150.29 |
| 2003 | Djibouti | 157.99 |
| 2006 | Djibouti | 170.12 |
| 2007 | Djibouti | 173.15 |
| 2015 | Djibouti | 177.52 |
| 2021 | Djibouti | 181.05 |
| 1997 | Egypt | 12545.98 |
| 2000 | Egypt | 13953.98 |
| 2006 | Egypt | 16256.05 |
| 2008 | Egypt | 16490.4 |
| 1991 | Kuwait | 365.19 |
| 1997 | Kuwait | 270.6 |
| 1998 | Kuwait | 295.75 |
| 2004 | Kuwait | 373.72 |
| 2006 | Kuwait | 397.92 |
| 2011 | Kuwait | 447.6 |
| 1991 | Lebanon | 634.05 |
| 1992 | Lebanon | 674.16 |
| 2000 | Lebanon | 721.34 |
| 2002 | Lebanon | 762.83 |
| 2004 | Lebanon | 839.15 |
| 1998 | Morocco | 5801.95 |
| 1999 | Morocco | 5923.95 |
| 2005 | Morocco | 6184.36 |
| 1995 | Somalia | 1397.8 |
| 2004 | Somalia | 1801.24 |
| 2009 | Somalia | 2177.42 |
| 2013 | Somalia | 2587.49 |
| 2015 | Somalia | 2820.6 |
| 2018 | Somalia | 3138.84 |
| 2006 | Tunisia | 2087.37 |
| 2010 | Tunisia | 1984.28 |
| 2011 | Tunisia | 1926.29 |
| 2016 | Tunisia | 1705.45 |
| 2020 | Tunisia | 1608.16 |
Arab Region | Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24 (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source