Arab Region | Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source
Year | Location |
value
Min
Max
|
---|---|---|
1997 | Algeria | 3323.66 |
1998 | Algeria | 3415.47 |
1999 | Algeria | 3503.47 |
2021 | Algeria | 3030.07 |
1993 | Bahrain | 49.3 |
2009 | Bahrain | 113.15 |
2014 | Bahrain | 106.35 |
2019 | Bahrain | 107.38 |
1992 | Comoros | 41.72 |
2001 | Comoros | 57.24 |
2011 | Comoros | 73.37 |
1996 | Djibouti | 65.56 |
2000 | Djibouti | 73.89 |
2014 | Djibouti | 95.77 |
2019 | Djibouti | 98.41 |
2020 | Djibouti | 98.69 |
1994 | Egypt | 5750.69 |
1995 | Egypt | 5944.8 |
1999 | Egypt | 6879.68 |
2006 | Egypt | 8318.13 |
2014 | Egypt | 8459.98 |
1991 | Iraq | 1932.39 |
2002 | Iraq | 2627.87 |
2015 | Iraq | 3685.75 |
2018 | Iraq | 3929.31 |
1990 | Jordan | 416.75 |
1991 | Jordan | 444.12 |
2000 | Jordan | 564.26 |
2002 | Jordan | 578.96 |
2008 | Jordan | 666.43 |
2021 | Jordan | 1008.59 |
1999 | Kuwait | 174.98 |
2010 | Kuwait | 235.56 |
2012 | Kuwait | 231.61 |
2014 | Kuwait | 232.63 |
1990 | Lebanon | 302.4 |
2015 | Lebanon | 583.11 |
2018 | Lebanon | 599.59 |
2020 | Lebanon | 585.51 |
1990 | Libya | 483.82 |
2002 | Libya | 638.92 |
2003 | Libya | 646.25 |
2013 | Libya | 583.19 |
2018 | Libya | 556.69 |
1990 | Mauritania | 205.16 |
1995 | Mauritania | 234.54 |
2006 | Mauritania | 324.23 |
2013 | Mauritania | 381.57 |
2016 | Mauritania | 408.07 |
2019 | Mauritania | 438.42 |
2020 | Mauritania | 449.11 |
2004 | Morocco | 3070.42 |
2007 | Morocco | 3088.69 |
2011 | Morocco | 3104.62 |
2017 | Morocco | 3031.82 |
2021 | Morocco | 2994.05 |
1995 | Oman | 189.99 |
1996 | Oman | 209.17 |
1997 | Oman | 226.97 |
2002 | Oman | 262.15 |
2017 | Oman | 396.9 |
2021 | Oman | 306.6 |
2005 | Palestine | 367.42 |
2012 | Palestine | 473.58 |
2001 | Qatar | 54.58 |
2005 | Qatar | 73.11 |
2018 | Qatar | 290.72 |
2005 | Saudi Arabia | 2268 |
2015 | Saudi Arabia | 2483.85 |
2002 | Somalia | 835.49 |
2009 | Somalia | 1088.99 |
2011 | Somalia | 1185.25 |
2013 | Somalia | 1294.72 |
2015 | Somalia | 1412.42 |
2018 | Somalia | 1572.73 |
2019 | Somalia | 1626.49 |
2001 | Sudan | 2793.8 |
2002 | Sudan | 2851.31 |
2006 | Sudan | 3080.85 |
2008 | Sudan | 3195.2 |
2010 | Sudan | 3359.26 |
2018 | Sudan | 4297.91 |
1991 | Syria | 1350.49 |
2002 | Syria | 1941.02 |
2009 | Syria | 2256.07 |
2018 | Syria | 1628.22 |
1991 | Tunisia | 834.16 |
1995 | Tunisia | 917.37 |
2006 | Tunisia | 1060.63 |
1995 | United Arab Emirates | 220.98 |
1998 | United Arab Emirates | 298.57 |
2006 | United Arab Emirates | 614.18 |
2015 | United Arab Emirates | 592.92 |
2019 | United Arab Emirates | 730.66 |
1990 | Yemen | 1116.09 |
2001 | Yemen | 1841.13 |
2007 | Yemen | 2407.82 |
2013 | Yemen | 2882.72 |
2014 | Yemen | 2928.04 |
2020 | Yemen | 3109.66 |
Arab Region | Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Publisher
Arab Development Portal
Origin
Arab Region
Records
704
Source