Arab Region | Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
| Location | Year | value |
|---|---|---|
| Algeria | 1990 | 2707.45 |
| Algeria | 1991 | 2786.56 |
| Algeria | 1992 | 2870.3 |
| Algeria | 1993 | 2958.53 |
| Algeria | 1994 | 3050.58 |
| Algeria | 1995 | 3145.45 |
| Algeria | 1996 | 3232.79 |
| Algeria | 1997 | 3323.66 |
| Algeria | 1998 | 3415.47 |
| Algeria | 1999 | 3503.47 |
| Algeria | 2000 | 3584.07 |
| Algeria | 2001 | 3665.05 |
| Algeria | 2002 | 3734.03 |
| Algeria | 2003 | 3791.43 |
| Algeria | 2004 | 3838 |
| Algeria | 2005 | 3872.84 |
| Algeria | 2006 | 3884.06 |
| Algeria | 2007 | 3882.5 |
| Algeria | 2008 | 3867.45 |
| Algeria | 2009 | 3838.03 |
| Algeria | 2010 | 3794.04 |
| Algeria | 2011 | 3718.84 |
| Algeria | 2012 | 3638.68 |
| Algeria | 2013 | 3553.01 |
| Algeria | 2014 | 3461.75 |
| Algeria | 2015 | 3367.24 |
| Algeria | 2016 | 3276.63 |
| Algeria | 2017 | 3181.87 |
| Algeria | 2018 | 3095.67 |
| Algeria | 2019 | 3036.44 |
| Algeria | 2020 | 3015.51 |
| Algeria | 2021 | 3030.07 |
| Bahrain | 1990 | 43 |
| Bahrain | 1991 | 45.74 |
| Bahrain | 1992 | 47.97 |
| Bahrain | 1993 | 49.3 |
| Bahrain | 1994 | 49.68 |
| Bahrain | 1995 | 49.38 |
| Bahrain | 1996 | 51.91 |
| Bahrain | 1997 | 54.37 |
| Bahrain | 1998 | 56.38 |
| Bahrain | 1999 | 57.91 |
| Bahrain | 2000 | 59.21 |
| Bahrain | 2001 | 68.31 |
| Bahrain | 2002 | 76.44 |
| Bahrain | 2003 | 83.14 |
| Bahrain | 2004 | 88.43 |
| Bahrain | 2005 | 92.42 |
| Bahrain | 2006 | 104.73 |
| Bahrain | 2007 | 113.1 |
| Bahrain | 2008 | 115.94 |
| Bahrain | 2009 | 113.15 |
| Bahrain | 2010 | 106.17 |
| Bahrain | 2011 | 110 |
| Bahrain | 2012 | 111.49 |
| Bahrain | 2013 | 109.91 |
| Bahrain | 2014 | 106.35 |
| Bahrain | 2015 | 102.61 |
| Bahrain | 2016 | 107.5 |
| Bahrain | 2017 | 110.25 |
| Bahrain | 2018 | 110.47 |
| Bahrain | 2019 | 107.38 |
| Bahrain | 2020 | 101.35 |
| Bahrain | 2021 | 117.34 |
| Comoros | 1990 | 39.34 |
| Comoros | 1991 | 40.48 |
| Comoros | 1992 | 41.72 |
| Comoros | 1993 | 43.07 |
| Comoros | 1994 | 44.53 |
| Comoros | 1995 | 46.13 |
| Comoros | 1996 | 47.8 |
| Comoros | 1997 | 49.58 |
| Comoros | 1998 | 51.44 |
| Comoros | 1999 | 53.37 |
| Comoros | 2000 | 55.34 |
| Comoros | 2001 | 57.24 |
| Comoros | 2002 | 59.18 |
| Comoros | 2003 | 61.12 |
| Comoros | 2004 | 63 |
| Comoros | 2005 | 64.78 |
| Comoros | 2006 | 66.39 |
| Comoros | 2007 | 67.91 |
| Comoros | 2008 | 69.35 |
| Comoros | 2009 | 70.75 |
| Comoros | 2010 | 72.11 |
| Comoros | 2011 | 73.37 |
| Comoros | 2012 | 74.61 |
| Comoros | 2013 | 75.85 |
| Comoros | 2014 | 77.12 |
| Comoros | 2015 | 78.45 |
| Comoros | 2016 | 79.77 |
| Comoros | 2017 | 81.19 |
| Comoros | 2018 | 82.68 |
| Comoros | 2019 | 84.26 |
| Comoros | 2020 | 85.92 |
| Comoros | 2021 | 87.66 |
| Djibouti | 1990 | 58.8 |
| Djibouti | 1991 | 59.91 |
| Djibouti | 1992 | 60.83 |
| Djibouti | 1993 | 61.71 |
Arab Region | Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)
Population, age group 15-24, male (Arab countries, 1990–2021)